一手企劃
【車市分析】國產主力級距變數醞釀
台灣車市難避國際變化
2023.11.17 作者:CARNEWS
2021-2023年國內總市場汽車掛牌數量比較 (單位:輛)
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021 | 51177 | 27171 | 43220 | 37900 | 34402 | 27930 | 38061 | 33147 | 41131 | 35290 | 40102 | 40305 |
2022 | 40623 | 24278 | 39441 | 35254 | 30924 | 32633 | 38192 | 34416 | 35822 | 36626 | 39672 | 41854 |
2023 | 34788 | 32819 | 44161 | 38231 | 42478 | 42380 | 42360 | 35421 | 37083 |
2023年1-9月累積統計:349720輛
2022年1-8月累積統計:311586輛
成長率:+2.2%
※總表數據以交通部公路總局統計查詢新車領牌數為準。
雖然2023年9月份有多達14天屬於傳統上的民俗月,不過在整體汽車消費需求仍大,無論是國產車或進口車也陸續恢復供應正常狀態之際,全月掛牌新車仍達37083輛,比8月份成長4.7%,對比去年同期也有3.5%的增加幅度,加上多款新車發表的話題效應,無論是國產或進口車都有明顯成長,業者亦持續上修全年車市規模至45萬輛,累積1-9月份掛牌新車達349720輛,仍具備比去年同期達12.2%的成長幅度。
主力級距新車輩出,或引發市場版圖變化
蟬聯多年的市場龍頭和泰汽車,從全球車壇變化,到面臨競爭對手不斷升級挑戰層級,在新能源與服務轉型等等趨勢下,這幾個月已經陸續可以看到對於國內新車消費與掛牌數量的影響。
若以表面數字與時序來解讀,肯定會認為因為有民俗月影響天數近半(9月14日鬼門關),所以和泰集團在9月份雖穩居冠軍,但市佔率卻也跌到近年少見的三成門檻以下(28.9%),而且連當初上市時喊出年銷目標四萬輛的新神車(Corolla Cross)在9月掛牌新車數量,又跌至三千輛以下(2859輛),雖然整體來說,挑戰中華菱利多年小發財霸業成功的Town Ace家族(1684輛)在今年稍早廂型車上市後,持續領先菱利幅度也不斷提升,但可以看出在乘用車領域,9月份受到Yaris小鴨正式停產,轉型小型跨界休旅級距之Yaris Cross雖然接單暢旺,但競爭對手也不是省油的燈,如持續以單一車型、標配即滿配為訴求的MG ZS上市,就領先於9月份掛牌(142輛),除了多少影響到Corolla Cross神車光環,是否會產生兄弟鬩牆效應,仍要等到10月份才能見真章。
另外,裕隆日產受惠於國產全新世代輕油電中大型休旅Nissan X-Trail上市,一口氣就在9月份掛牌新車達1225輛,短短一個月就比去年同期(1-9月份)締造達28.4%的年累積掛牌成長幅度,而宿敵Honda CR-V(1388輛)上市之後,亦有相當亮眼表現。總括今年9月份,這二款重量級國產中大型SUV全新改款登場,就分別為裕隆日產與台灣本田,雙雙創下比去年9月分別成長達44.5%與22.5%的紀錄,而且這二家業者,針對新神車的直接競爭對手,還有進口Kicks e-Power版本與HR-V e:HEV國產油電版等著上場,看起來和泰汽車陸續面對各家挑戰,除了要看全新跨界鴨的表現,在進口車領域原廠產能是否能夠穩定,將關係到2023黑兔年整體表現。
另外,別忘了由全球製造業龍頭鴻海集團,與裕隆集團合資成立的「鴻華先進」除了在HHTD23鴻海科技日,正式讓取得合格證且掛上國內車牌的納智捷首款新車Luxgen n7公開亮相,鴻海集團更找來有著「AI教父」之稱—出生台南的NVIDIA輝達科技共同創辦人兼執行長「皮衣兆元男」黃仁勳,與鴻海董座劉揚偉同台開講,且宣布NVIDIA將加碼與鴻海加速AI人工智慧領域的發展,黃仁勳與劉揚偉除了開場共同搭乘可能是納智捷n5原型車的Model B準量產版,更在Luxgen n7車上親自簽名,這也讓11月將正式掛牌創新板的鴻華先進首家客戶—納智捷n7接單新車超過8000張,各界更視其為特斯拉在台灣電動車壇最大的挑戰者。
相較之下,在新能源領域,資深市場龍頭和泰汽車,無論是Toyota bZ4X或Lexus RZ450e無論是話題熱度、路上曝光率等等,暫時都無法與其他對手相比,一手車訊與車訊網讀者肯定熟悉今年以來市場分析,一直關注在國內車壇的市場版圖變化上,除了這些國內本身的挑戰,在國際上烏俄戰事效應持續,加上10月7日無預期爆發的加薩戰事,或可能再為完全沒有準則的疫後世界,增添更多無法用傳統眼光與法則來看待的各項新變數。
台灣車壇仍難以自外於國際局勢變化
車訊讀者別忘了,目前不知道到底「藍白合不合」的大選局勢持續霧裡看花,雖然經過多年洗禮之後,政治與傳統習俗對於台灣車壇的消費影響,似乎已經隨著汽車消費文化趨於成熟而淡化不少,但畢竟政府打房力道持續升溫,加上「2050淨零排放」整體戰略已經底定,明年初的總統/立委大選,無論新政府與新國會由誰接手,在年底舉行的COP28–聯合國第28次氣候會議,還有ESG標準、碳費徵收標準等等,亦將陸續上路,更將影響到全社會,當然誰能夠真正解決台灣的能源問題,或能夠有效為轉型零碳排的汽車產業與服務型態提供最佳的解決方案,但也絕對會讓台灣車壇再度出現翻天覆地的變化。
就像是電動車龍頭特斯拉,光靠4款乘用車系,就已經在9月份同時成為總市場Top 9第九大品牌、進口車Top 5前五大品牌,同時更躋身9月高級品牌Top 4第四名,雖然挑戰者也陸續出現,但最快10月份我們就會看到特斯拉在2023黑兔年新車掛牌破萬,而且原廠更已經確定11月底,接單多年累積百萬張訂單的純電皮卡Cybertruck,終於要正式進入量產,屆時特斯拉市占率或再錦上添花。
於此同時,特斯拉在包括台灣在內的全球市場,持續加大降價力道,這似乎也已經成為Elon Musk不可避免的作法,特斯拉「平價化」階段,不但可能提早到來,別忘了在用小小的晶片就可以大大地影響全球的台灣,在ICT產業與晶片領域,都成為全球霸權的現勢下,似乎只有「活在當下」與「富貴險中求」可以一語見的。明以
2023年9月總市場Top 10暢銷十大車系
名次 | 廠牌 / 車型 | 9月掛牌數 | 8月掛牌數 | 前月比% | 1-9月掛牌數 | 去年掛牌數 | 去年月均掛牌數 | 1-9月均掛牌數 |
1 | Toyota Corolla Cross | 2859 | 3079 | -7.1 | 27216 | 39585 | 3299 | 3024 |
2 | Toyota Town Ace | 1684 | 1354 | +12.4 | 13146 | 9870 | 823 | 1461 |
3 | Honda CR-V | 1388 | 1052 | +31.9 | 11090 | 14922 | 1244 | 1233 |
4 | Nissan X-Trail | 1311 | 0 | NA | 1939 | 2067 | 173 | 216 |
5 | CMC Veryca | 1304 | 983 | +32.7 | 10424 | 15469 | 1290 | 1159 |
6 | Toyota RAV4 | 1230 | 1825 | -32.6 | 12548 | 17524 | 1461 | 1395 |
7 | MG HS | 1105 | 1077 | +2.6 | 8357 | 1280 | #320 | 929 |
8 | Toyota Corolla Altis | 1066 | 1196 | -10.9 | 11478 | 16777 | 1399 | 1276 |
9 | Lexus NX | 749 | 750 | -0.1 | 10753 | 7525 | 628 | 1195 |
10 | Ford Focus | 682 | 997 | -31.6 | 9687 | 12531 | 1045 | 1077 |
總市場 | 37083 | 35421 | +4.7 | 349720 | 429733 | 35812 | 38858 |
(附註:MG HS去年掛牌母數以9-12月共4個月份計。)
2023年9月Top 10車商廠牌掛牌數量
名次 | 廠牌 | 掛牌數 | 佔有率% | 前月掛牌數 | 前月比% | 去年同期比% | 1-9月掛牌數 | 1-9月市佔率% |
1 | Toyota / Lexus / Hino | 10705 | 28.9 | 11710 | -8.6 | -11.4 | 115706 | 33.1 |
2 | CMC/Mitsubishi/MG | 4340 | 11.7 | 3783 | +14.7 | +18.3 | 35916 | 10.3 |
3 | Honda | 2454 | 6.6 | 2170 | +13.1 | +22.5 | 20516 | 5.9 |
4 | Nissan / Infiniti | 2327 | 6.3 | 1367 | -70.2 | +44.5 | 16974 | 4.9 |
5 | Hyundai | 1958 | 5.3 | 1616 | +21.2 | +13.9 | 16982 | 4.9 |
6 | Mercedes-Benz | 1843 | 5.0 | 1082 | +69.9 | -16.7 | 18201 | 5.2 |
7 | Ford | 1382 | 3.7 | 1945 | -28.9 | -15.7 | 17405 | 5.0 |
8 | BMW | 1375 | 3.7 | 1296 | +6.3 | -3.4 | 14000 | 4.0 |
9 | Tesla | 1241 | 3.3 | 939 | +32.2 | +87.7 | 9854 | 2.8 |
10 | Volkswagen | 1159 | 3.1 | 1510 | -23.2 | +3.0 | 12349 | 3.5 |
總市場 | 37083 | 100.0 | 35421 | +4.7 | +3.5 | 349720 | 100.0 |
2023年9月Top 10進口乘用車品牌掛牌數量
名次 | 廠牌 | 掛牌數 | 佔有率% | 前月掛牌數 | 前月比% | 去年同期比% | 1-9月掛牌數 | 1-9月市佔率% |
1 | Toyota | 2273 | 13.1 | 2842 | -20.0 | -25.1 | 23760 | 14.2 |
2 | Mercedes-Benz | 1843 | 10.6 | 1085 | +69.9 | -16.7 | 18201 | 10.9 |
3 | Lexus | 1813 | 10.5 | 1834 | -1.1 | +31.1 | 24094 | 14.4 |
4 | BMW | 1375 | 7.9 | 1293 | +6.3 | -3.4 | 14000 | 7.9 |
5 | Tesla | 1241 | 7.2 | 939 | +32.2 | +87.7 | 9854 | 5.9 |
6 | Volkswagen | 1159 | 6.7 | 1510 | -23.2 | +3.0 | 12349 | 7.4 |
7 | Mazda | 1066 | 6.2 | 1121 | -14.7 | -4.9 | 10373 | 6.2 |
8 | Skoda | 967 | 5.6 | 596 | +66.2 | +33.0 | 7000 | 4.2 |
9 | Volvo | 954 | 5.5 | 1230 | -22.6 | +14.0 | 6738 | 4.0 |
10 | Suzuki | 772 | 4.5 | 689 | +12.0 | +60.8 | 5756 | +103.2 |
進口車市場 | 17307 | 100.0 | 16673 | +3.8 | +7.0 | 167308 | 100.0 |
2023年9月Top 10高級乘用車品牌掛牌數量
名次 | 廠牌 | 掛牌數 | 佔有率% | 前月掛牌數 | 前月比% | 去年同期比% | 1-9月掛牌數 | 1-9月市佔率% |
1 | Mercedes-Benz | 1843 | 21.2 | 1085 | +69.9 | -16.7 | 18201 | 28.1 |
2 | Lexus | 1813 | 20.9 | 1834 | -1.1 | +31.1 | 24094 | 21.2 |
3 | BMW | 1375 | 15.8 | 1293 | +6.3 | -3.4 | 14000 | 16.3 |
4 | Tesla | 1241 | 14.3 | 939 | +32.2 | +87.7 | 9854 | 11.5 |
5 | Volvo | 954 | 11.0 | 1230 | -22.6 | +14.0 | 6738 | 7.9 |
6 | Porsche | 473 | 5.4 | 340 | +39.1 | +11.8 | 4623 | 5.4 |
7 | Audi | 446 | 5.1 | 296 | +50.7 | +41.1 | 3426 | 4.0 |
8 | Land Rover | 318 | 3.7 | 313 | +1.6 | +64.8 | 2784 | 3.3 |
9 | Mini | 209 | 2.4 | 229 | -8.7 | +26.0 | 1675 | 2.0 |
10 | Infiniti | 76 | 0.9 | 93 | -18.3 | -18.3 | 792 | 0.9 |
高級車市場 | 8688 | 100.0 | 7556 | +11.5 | -1301 | 85820 | 100.0 |
2023年9月國產乘用車系掛牌數量排名
名次 | 廠牌 / 車型 | 9月掛牌數 | 8月掛牌數 | 前月比% | 1-9月掛牌數 |
1 | Toyota Corolla Cross | 2859 | 3079 | -7.1 | 27126 |
2 | Honda CR-V | 1388 | 1052 | +31.9 | 11090 |
3 | Nissan X-Trail | 1225 | 0 | NA | 1939 |
4 | MG HS | 1105 | 1077 | +2.6 | 8356 |
5 | Toyota Corolla Altis | 1066 | 1196 | -10.9 | 11478 |
6 | Ford Focus | 682 | 997 | -31.6 | 9687 |
7 | Hyundai Tucson | 628 | 360 | +74.4 | 4137 |
8 | Hyundai Custin | 591 | 551 | +7.3 | 5024 |
9 | Toyota Vios | 578 | 835 | -30.8 | 4420 |
10 | Honda HR-V | 576 | 605 | -4.8 | 5176 |
11 | Nissan Kicks | 506 | 639 | -20.8 | 7008 |
12 | Toyota Sienta | 432 | 549 | -21.3 | 4093 |
13 | Ford Kuga | 418 | 645 | -35.2 | 5326 |
14 | Honda Fit | 411 | 477 | -13.8 | 3868 |
15 | Mitsubishi Colt Plus | 316 | 332 | -4.8 | 2874 |
16 | Hyundai Venue | 292 | 251 | +16.3 | 3179 |
17 | CMC Zinger | 290 | 342 | -15.2 | 3806 |
18 | Nissan Sentra | 191 | 240 | -20.4 | 3490 |
19 | Nissan Tiida | 184 | 238 | -22.7 | 2412 |
20 | Mitsubishi Outlander | 168 | 148 | +13.5 | 1401 |
國產車市場 | 19776 | 18748 | +5.5 | 182412 | |
總市場 | 37083 | 35421 | +4.7 | 349720 |
2023年9月進口乘用車系掛牌數量排名
名次 | 廠牌 / 車型 | 9月掛牌數 | 8月掛牌數 | 前月比% | 1-9月掛牌數 |
1 | Toyota RAV4 | 1230 | 1825 | -32.6 | 12548 |
2 | Lexus NX | 749 | 750 | -0.1 | 10752 |
3 | Tesla Model Y | 633 | 554 | +14.3 | 7166 |
4 | Mercedes-Benz GLE | 515 | 193 | +166.8 | 2016 |
5 | Volvo XC40 | 431 | 578 | -25.4 | 2383 |
6 | Tesla Model X | 398 | 329 | +21.0 | 1650 |
7 | Mazda CX-5 | 394 | 406 | -3.0 | 3621 |
8 | Suzuki Swift | 392 | 353 | +11.0 | 2718 |
9 | Lexus RX | 368 | 442 | -16.7 | 4983 |
10 | Skoda Octavia | 357 | 155 | +130.3 | 1393 |
11 | Volkswagen Tiguan | 354 | 438 | -19.2 | 4078 |
12 | Lexus UX | 347 | 371 | -6.5 | 4301 |
13 | Kia Sportage | 284 | 369 | -23.0 | 2255 |
14 | Mercedes-Benz C-Class | 259 | 149 | +73.8 | 2279 |
15 | Toyota Camry | 249 | 168 | +48.2 | 2571 |
16 | Mazda CX-30 | 233 | 202 | +15.3 | 2134 |
17 | Mazda3 | 227 | 347 | -34.6 | 3018 |
18 | Lexus ES | 223 | 209 | +6.7 | 2668 |
19 | Skoda Kodiaq | 221 | 171 | +29.2 | 1594 |
20 | Tesla Model S | 210 | 55 | +281.8 | 530 |
進口車市場 | 17307 | 16673 | +3.8 | 137308 | |
總市場 | 37083 | 35421 | +4.7 | 349720 |
2023年9月電動車掛牌數量排名
名次 | 廠牌 / 車型 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 1-8月累計 |
1 | Tesla Model Y | 633 | 554 | 303 | 4511 | 7163 |
2 | Tesla Model X | 398 | 329 | 62 | 856 | 1650 |
3 | Tesla Model S | 210 | 55 | 11 | 252 | 530 |
4 | BMW i4 | 146 | 41 | 145 | 151 | 758 |
5 | Mercedes-EQ EQA | 101 | 22 | 21 | 36 | 301 |
6 | BMW iX | 80 | 115 | 166 | 382 | 1627 |
7 | Mercedes-EQ EQE SUV | 78 | 20 | 17 | 3 | 118 |
8 | Volvo XC40 Recharge | 69 | 80 | 20 | 32 | 275 |
9 | Kia EV6 | 57 | 61 | 93 | 57 | 739 |
10 | Toyota bZ4X | 47 | 35 | 55 | 36 | 439 |
11 | Hyundai Ioniq 5 | 35 | 20 | 50 | 25 | 202 |
12 | Audi Q8 e-tron Sportback | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | Mercedes-EQ EQB | 23 | 15 | 40 | 57 | 278 |
14 | Mercedes-EQ EQE | 21 | 27 | 41 | 82 | 395 |
15 | Hyundai Ioniq 6 | 19 | 21 | 39 | 39 | 118 |
16 | Porsche Taycan | 18 | 52 | 70 | 74 | 361 |
16 | Volvo C40 Recharge | 18 | 29 | 20 | 32 | 275 |
17 | Mercedes-EQ EQS | 17 | 11 | 10 | 15 | 149 |
18 | BMW i7 | 13 | 12 | 14 | 27 | 118 |
18 | Mini Cooper SE | 13 | 30 | 0 | 1 | 67 |
19 | Audi e-tron | 10 | 2 | 5 | 22 | 99 |
20 | Audi e-tron GT | 9 | 8 | 7 | 4 | 86 |
21 | BMW iX1 | 8 | 52 | 105 | 99 | 495 |
22 | Lexus RZ 450e | 5 | 16 | 11 | 22 | 68 |
23 | Porsche Taycan Cross Turismo | 4 | 42 | 112 | 7 | 266 |
23 | Subaru Solterra | 4 | 1 | 3 | 8 | 72 |
23 | Ford Mustang Mach-E | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Nissan Leaf | 3 | 7 | 6 | 7 | 67 |
24 | Opel Mokka-e | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 |
25 | Hyundai Kona Electric | 2 | 0 | 0 | 4 | 70 |
25 | Jaguar I-Pace | 2 | 0 | 2 | 7 | 25 |
25 | Peugeot e-2008 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
25 | Volkswagen ID.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
26 | Audi e-tron Sportback | 1 | 5 | 14 | 32 | 178 |
26 | Mercedes-EQ EQC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Volkswagen ID.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
電動小客車/小貨車/客貨車掛牌總數 | 2157 | 1675 | 1523 | 3628 | 18078 | |
電動小客車/小貨車/客貨車掛牌佔有率 | 5.8% | 4.9% | 5.1% | 8.8% | 5.2% | |
總市場 | 37083 | 35421 | 42360 | 42380 | 349720 |
相關文章
-
明明是名車卻變為不起眼的存在 三菱FTO(1994年)
-
【改裝實戰】Skoda Kodiaq RS趴地式樣(上) 氣壓棕熊現身...
-
【改裝實戰】微寬體Altis GR Sport現身(上) 國產神車變更帥!...
-
【改裝實戰】VW Tiguan 380 700匹現身(下) 100-200km/h:6.8秒達成...
-
究極的Group A賽車 三菱Lancer Evolution V
-
經典90十周年全國車聚 老車相聚麗寶賽車場
-
【百問】引擎內部強化問與答 鍛造活塞有何作用?(下)...
-
【百問】引擎內部強化問與答 鍛造活塞有何作用?(上)...
-
這就是技術王國日本的實力嗎! 驚豔世界第一代Mazda CX-5...
-
開自排跑車很丟臉? 選擇自排的理由是?
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團