未分類

2011Option盃零四2WD 1.5L-1.6L組成績

2012.01.30  作者:OPTION  

  • 0
  • 分享
冠軍車號:016 姓名:李英信車隊:川頁車輛:K6(Pickup)成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.304 14.468 14.772 155.610 第二回合 0.341 13.814 14.155 162.160
本組中最受矚目的車輛就是這輛車,一方是因為此車是上屆冠軍,另方面則是這輛Pickup改裝的K6,外觀來說就相當特別,而車主李英信是台南知名改裝廠川頁的掌門人,在賽前外界就有風聲說本車有暗藏NOS系統,而在驗車時也進行特別的檢查過確

亞軍車號:011 姓名:郭倍誌車隊:頂新車業車輛:K6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.341 14.748 15.089 135.330 第二回合 — — — —
由頂新車業派出的這輛K6可是誇張到不行,全車極盡所能的予以偷輕,能更換的鈑件通通換成FRP材質,車重應該不到800公斤,而動力方面維持原廠引擎設定,不過由於過去在龍潭的密齒設定,導致需換上五檔才可通過400公尺,因此成績不如預期的好。

車號:009 姓名:陳俊吉車隊:個人車輛:ED6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.340 16.377 16.717 141.360 第二回合 0.315 16.148 16.463 128.870

車號:010 姓名:朱育陞車隊:川頁車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.958 15.973 16.931 139.170 第二回合 0.695 15.789 16.484 137.750

車號:012 姓名:李崑璋車隊:川頁車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.353 15.154 15.507 144.000 第二回合 0.445 14.855 15.300 136.700

車號:013 姓名:賴玠瑋車隊:嘉義華興汽車車輛:K6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.308 17.536 17.844 118.160 第二回合 0.682 17.784 18.466 125.580

車號:014 姓名:吳志昌車隊:大誠車輛:K6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.508 15.412 15.920 141.730 第二回合 0.353 15.349 15.702 139.530

車號:015 姓名:劉佳灝車隊:慢吞吞車隊車輛:K6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.653 16.858 17.511 128.870 第二回合 0.504 16.175 16.679 142.850

  • 0
  • 分享
留言板(0則)
Inline Feedbacks
瀏覽所有回覆
人氣排行