自 2007 年初至今,歐元 / 新台幣匯率已從 1:42.8 漲至 1:45.8,九月底時,甚至飆升至 1:46.4,漲幅高達7 ~ 8%!BMW 總代理「汎德」在面對成本提升的壓力下,決定將調升 2007 年 7 ~ 8 月生產的 BMW 新車售價,漲幅比例從 0.58% 至 6.69%,平均漲幅為 1.99%;此波價格調漲,僅是稍微反映歐元匯率的浮動,且僅限於 7 ~ 8 月生產之 BMW,6 月以前 ( 含 6 月 ) 生產之 2007 年式車型仍延續先前售價,以確保眾多已訂車車主的權益。
2007 年 7 ~ 8 月間生產之 BMW 車型售價 | ||||
車型 | 調整後售價 (萬) | 原售價 (萬) | 漲幅 (萬) | 調漲比例 (%) |
120d | 173 | 172 | 1 | 0.58 |
323i | 206 | 202 | 4 | 1.98 |
325i | 228 | 221 | 7 | 3.17 |
330i | 258 | 252 | 6 | 2.38 |
320i Touring | 197 | 197 | 2 | 1.03 |
330i Touring | 271 | 267 | 4 | 1.50 |
335i Touring | 301 | 299 | 2 | 0.67 |
320i Coupe | 211 | 208 | 3 | 1.44 |
325i Coupe | 256 | 251 | 5 | 1.99 |
330i Coupe | 280 | 274 | 6 | 2.19 |
320i Convertible | 246 | 243 | 3 | 1.23 |
325i Convertible | 294 | 291 | 3 | 1.03 |
330i Convertible | 318 | 315 | 3 | 0.95 |
520d | 224 | 221 | 3 | 1.36 |
523i | 253 | 250 | 3 | 1.20 |
535d | 363 | 358 | 5 | 1.40 |
540i | 383 | 378 | 5 | 1.32 |
630i | 400 | 387 | 13 | 3.36 |
650i | 505 | 483 | 22 | 4.55 |
730i | 363 | 355 | 8 | 2.25 |
730Li | 396 | 386 | 10 | 2.59 |
740i | 403 | 393 | 10 | 2.54 |
740Li | 455 | 436 | 19 | 4.36 |
750Li | 525 | 510 | 15 | 2.94 |
760Li | 750 | 703 | 47 | 6.69 |
X3 2.5si | 229 | 226 | 3 | 1.33 |
X3 3.0si | 257 | 254 | 3 | 1.18 |
X5 3.0si | 316 | 313 | 3 | 0.96 |
X5 3.0d | 319 | 316 | 3 | 0.95 |
X5 4.8i | 445 | 442 | 3 | 0.68 |












