Mitsubishi i MiEV SPORT 基本諸元 | |
全長 | 3,450mm |
全寬 | 1,650mm |
全高 | 1,400mm |
軸距 | 2,550mm |
輪距 ( 前 / 後 ) | 1,405mm / 1,405mm |
乘車人數 | 2 + 2 |
驅動馬達 | 磁石馬達 + 四輪獨立馬達 |
最大馬力 | 前:20kW x 2 後:47kW |
最大扭力 | 前:250Nm x 2 後:180Nm |
極速 | 180km/h |
續航距離 | 200km |
驅動方式 | 電子四輪驅動 |
輪胎尺寸 | 175 / 45 R17 |
| 已十足具備量產化架勢的 Concept-ZT 概念房車,其極有可能就是未來的 New Galant! |
Mitsubishi Concept-ZT 基本諸元 | |
全長 | 4,950mm |
全寬 | 1,820mm |
全高 | 1,440mm |
軸距 | 2,815mm |
輪距 ( 前 / 後 ) | 1,555mm / 1,555mm |
乘車人數 | 4 |
引擎 | 2.2L 潔淨柴油引擎 |
最大馬力 | 140kW |
最大扭力 | 400Nm |
驅動方式 | 電子制御 4WD |
變速系統 | 雙離合器 SST |
輪胎尺寸 | 255 / 35 R20 |
| Concept-cX 已先行於法蘭克福車展亮相,東京車展則將是它亞洲首演的舞台。 |
Mitsubishi Concept-cX 基本諸元 | |
全長 | 4,100mm |
全寬 | 1,750mm |
全高 | 1,550mm |
軸距 | 2,525mm |
輪距 ( 前 / 後 ) | 1,510mm / 15,10mm |
乘車人數 | 4 |
引擎 | 1.8L 潔淨柴油引擎 |
最大馬力 | 100kW |
最大扭力 | 280Nm |
驅動方式 | 電子制御 4WD |
變速系統 | 雙離合器 SST |
輪胎尺寸 | 225 / 45 R19 |














