
對於BMW旗下的輕量化高性能製品,近期讓人印象最為深刻的就是2002年發表的E46 M3 CSL,採用大量的碳纖維材質而將車重大幅削減了110公斤,其中甚至還涵蓋了首創的碳纖維車頂,再結合專屬的360匹馬力3.3升直六引擎,進而成為了當時輕量化技術的標竿。但如果將時空轉回到40年前,BMW在1972年專為參加賽時所推出的3.0 CSL更可視為輕量化的經典之作,使用厚度更薄的鋼板來製作車身,引擎蓋、行李廂蓋與車門則使用鋁合金材質,這部車也為BMW贏得1975~1979年連續五屆的歐洲房車錦標賽冠軍。
![]() |
| 2002 BMW M3 CSL |
| 引擎型式 | V8 DOHC 48V |
|---|---|
| 排氣量 | 4361c.c. |
| 缸徑×衝程 | 82.0×92.0mm |
| 壓縮比 | 12.0:1 |
| 最大馬力 | 450hp/8300rpm |
| 最大扭力 | 45.0kgm/3750rpm |
| 懸吊系統 | 前麥花臣、後多連桿 |
| 輪胎規格 | 前245/35/19、後265/35/19 |
| 驅動方式 | FR |
| 變速系統 | 7速自手排 |
| 制動系統 | 四輪碟煞 |
| 長/寬/高 | 4614/1817/1416mm |
| 軸距 | 2671mm |
| 輪距 | 前1540、後1540mm |
| 車重 | 1580kg |
| 0~100km/h | 4.4秒 |
| 極速 | 290km/h |
| 主動安全配備 | DSC動態穩定控制、MDM行車模式 |
| 被動安全配備 | 六具安全氣囊 |
| 配備重點 | iDrive整合控制模式、M運動模式、衛星導航 |












