
文/Van圖/顧宗濤 協力/祥湛車業、韋崙車業
許久以來Honda銘機工業一直深受許多熱血迷的喜愛,這次OP為各位讀者帶來不同的感覺,以H22A為基調搭載各式渦輪,將其動力再次推向頂峰,就讓我們來看看眾車手與店家的用心與技術吧!
| 2011年OPTION盃100~200km/h加速排行榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100~200km/h加速組 | |||||
| FR組 | |||||
| 名次 | 車輛 | 車型 | 改裝重點 | 100~200km/h秒數 | 刊號 |
| 1 | 馳神 | E36 325 | 曲軸/連桿+T51R SPL | 4.42秒 | 112期 |
| 2 | 馳神 | S14 | RB26DETT+GT3540 | 5.44秒 | 144期 |
| 3 | 玉吏 | E36 325 | 曲軸/連桿+T67改 | 6.85秒 | 130期 |
| 4 | 吉誠 | E55 AMG | Stage II | 6.9秒 | 109期 |
| 5 | 吉誠 | E55 AMG | Stage II | 7.2秒 | 109期 |
| 6 | 吉誠 | E55 AMG | Stage II | 7.4秒 | 109期 |
| 7 | 福運達 | S14 | 3037S+264凸輪軸 | 7.6秒 | 120期 |
| 8 | 吉誠 | E55 AMG | Stage | 7.8秒 | 109期 |
| 9 | BMWCCT | E46 | 330+Trust T67 | 8.70秒 | 144期 |
| 10 | 維新車業 | S14 | SR20DET+2835R | 9.21秒 | 142期 |
| FF組 | |||||
| 1 | 冠群 | K6 | B18C+RX6D | 5.32秒 | 138期 |
| 2 | T1 | K8 | B18C+3037S | 5.45秒 | 116期 |
| 3 | F-1 | K8 | H22A+TD06 25G改 | 5.67秒 | 111期 |
| 4 | 全來 SER | Pulsar | RNN 14+GT3540 | 6.1秒 | 126期 |
| 5 | 律倚 | K9 | H22A+GT3037S | 6.6秒 | 112期 |
| 6 | 祥湛 | K8 | B18C+TD06 25G | 7.07秒 | 138期 |
| 7 | T1 | Tierra | 2.0L本體+GT2835 | 7.34秒 | 124期 |
| 8 | (new)祥湛 | K7 | H22A+TD06 25G | 7.43秒 | 151期 |
| 9 | 冠群 | K6 | B1BC+GT3037 | 7.61秒 | 126期 |
| 10 | 冠群 | Virage | 4G93+GT3037 | 7.89秒 | 126期 |
| AWD組 | |||||
| 1 | 馳神 | EVO VIII | 2.3kit+GT3582 | 4.55秒 | 144期 |
| 2 | 永德 | GC8 | EJ25+GReddy 3071 | 7.13秒 | 115期 |
| 3 | 永德 | GC8 | Spec C+TD06 | 7.74秒 | 115期 |
| 4 | T1 | EVO | 4G63 2.4L+GT3540 | 7.66秒 | 124期 |
| 5 | 巡MOTO | Corolla | 3S-GTE+T67 | 8.22秒 | 138期 |
| 6 | 駕士 | B4 | EJ207+2835R | 8.9秒 | 124期 |
| 7 | LRC | EVO | 4G63+GT3037S | 9.28秒 | 128期 |
| 8 | 駕士 | GDB | EJ207+2835R | 9.48秒 | 125期 |
| 9 | T1 | GGA | EJ205+2835R | 9.7秒 | 116期 |
| 10 | 仕德 | GC8 | B25C+T67 | 10.3秒 | 130期 |
| 自然進氣組 | |||||
| 1 | 個人 | E92 M3 | Custom Made | 8.53秒 | 133期 |
| 2 | 個人 | M6 | AC M6 Sport | 8.6秒 | 123期 |
| 3 | 個人 | C63 AMG | 進排氣+晶片 | 8.99秒 | 142期 |
| 4 | 個人 | E92 M3 | GIAC+Kreissieg | 9.55秒 | 133期 |
| 5 | 個人 | E92 M3 | GIAC+Akrapovic | 9.8秒 | 133期 |
| 6 | 車晰汽車 | E92 M3 | Gruppe-M+Eisseman | 10.1秒 | 133期 |
| 7 | 佶謚 | E36 | 3.0L改3.2L | 12.28秒 | 138期 |
| 8 | 聯成汽車 | E46 M3 | 13.2秒 | 137期 | |
| 9 | 尚新國際 | Rover 416 | B18C+UNA Cam | 13.65秒 | 140期 |
| 10 | BMWCCT | E46 M3 | 進排氣+晶片撰寫 | 13.85秒 | 142期 |
| 感謝本次H22A軍團的大力協助,讓本次計測成績在今年有所更新,如果你有興趣,或是你想試試自己的實力,不管你是要挑戰Option盃加速計測的0~400m計時賽、100~200km/h或是更High的MAX SPEED,快與我們聯絡吧!(02)87911911轉分機727責編小雄等你來報名! | |||||











