未分類
狂亂的南台激鬥acceleration成績表
2010.04.21 作者:OPTION

四線道路況極佳令人羨慕南台灣公路
這次的高屏100~200km/h是筆者第一次測到離家那麼遠的地方,而南部店家的熱情筆者也是令這個少數寒冷的南部天空,綻放出些許的溫暖,也相當感謝港灣憲哥提供這麼好的場地給本刊拍攝用,而認識許久的燦杰及阿國也都到場來,而今日的最速則是由潔麗提供的老馬勇奪第一,再度展現霹靂馬依舊是現役悍將車種之一。
文.Wen 圖.廖子賢
![]() |
| 這次南部行真的見到了許久未見的幾位南部朋友,也令筆者感到相當開心,而這些老朋友依舊相當熱情,也希望大家以後也都還能是那麼好的朋友 |
| 100∼200km/h加速組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FR組 | |||||
| 名次 | 車輛 | 車型 | 改裝重點 | 100∼200km/h | 刊號 |
| 1 | 馳神 | E36 325 | 曲軸/連桿+T51R SPL | 4.42秒 | 112 |
| 2 | 玉吏 | E36 325 | 曲軸/連桿+T67改 | 6.85秒 | 130 |
| 3 | 吉誠 | E55 AMG | Stage II | 6.9秒 | 109 |
| 4 | 吉誠 | E55 AMG | Stage II | 7.2秒 | 109 |
| 5 | 吉誠 | E55 AMG | Stage II | 7.4秒 | 109 |
| 6 | 福運達 | S14 | 3037S+264凸輪軸 | 8.39秒 | 120 |
| 7 | 個人 | E92 M3 | Custom Made | 8.53秒 | 133 |
| 8 | 吉誠 | E55 AMG | Stage I | 7.8秒 | 109 |
| 9 | 個人 | M6 AC M6 | Sport | 8.6秒 | 123 |
| 10 | 個人 | E92 M3 | GIAC+Kreissieg | 9.55秒 | |
| FF組 | |||||
| 名次 | 車輛 | 車型 | 改裝重點 | 100∼200km/h | 刊號 |
| 1 | T1 | K8 | B18C+3037S | 5.45秒 | 116 |
| 2 | F-1 | K8 | H22A+TD06 25G改 | 5.67秒 | 111 |
| 3 | 全來 | SER | Pulsar RNN 14+GT3540 | 6.1秒 | 126 |
| 4 | 律倚 | K9 | H22A+GT3037S | 6.6秒 | 112 |
| 5 | T1 | Tierra | 2.0L本體+GT2835 | 7.34秒 | 124 |
| 6 | 冠群 | K6 | B1BC+GT3037 | 7.61秒 | 126 |
| 7 | 冠群 | Virage | 4G93+GT3037 | 7.89秒 | 126 |
| 8 | 佶謚 | P10 | SR20DET+TD06 22G | 8.04秒 | 126 |
| 9 | 律倚 | K8 | D16A+2835R | 8.21秒 | 127 |
| 10 | LRC | K7 | Coupe H22A+RX6B | 8.40秒 | 128 |
| AWD組 | |||||
| 名次 | 車輛 | 車型 | 改裝重點 | 100∼200km/h | 刊號 |
| 1 | 永德 | GC8 | EJ25+GReddy 3071 | 7.13秒 | 115 |
| 2 | 永德 | GC8 | Spec C+TD06 | 7.74秒 | 115 |
| 3 | T1 | EVO | 4G63 2.4L+GT3540 | 7.66秒 | 124 |
| 4 | 駕士 | B4 | EJ207+2835R | 8.9秒 | 124 |
| 5 | LRC | EVO | 4G63+GT3037S | 9.28秒 | 128 |
| 6 | 駕士 | GDB | EJ207+2835R | 9.48秒 | 125 |
| 7 | T1 | GGA | EJ205+2835R | 9.7秒 | 116 |
| 8 | 亞仕德 | GC8 | B25C+T67 | 10.3秒 | 130 |
| 9 | 歐德利 | Eclipse GSX | TD06 | 10.32秒 | 116 |
| 10 | 錦陽汽車 | GDB | TD05 20G+進排氣 | 11.08秒 | 125 |
| 200∼300km/h加速組 | |||||
| FR組 | |||||
| 名次 | 車輛 | 車型 | 改裝重點 | 100∼200km/h | 刊號 |
| 1 | 軒翊 | E55 AMG | Max-M170普利+Pro Tec晶片 | 22.22秒 | 110 |
| 2 | F-1 | GF8 | JUN 2.5Kit+TD06 | 22.77秒 | 110 |
| 3 | 吉誠 | E55 AMG | Stage II | 22.5秒 | 109 |
| 4 | 吉誠 | E55 AMG | Stage II | 22.7秒 | 109 |
| 5 | 吉誠 | E55 AMG | Stage II | 23.7秒 | 109 |
| 6 | 吉誠 | E55 AMG | Stage I | 25.4秒 | 109 |
對於自己的愛車相當有信心的車主,或是想要破紀錄的店家看這裡看這裡,不管你是要挑戰Option盃加速計測的0~400m擂台、100~200km/h或是更High的200~300km/h及MAX SPEED,快拿起電話撥(02)28791-1911分機606小文吧!
免費訂閱一手車訊電子報 http://carnews.tw
-
7年後復活!Nissan「全新Teana」超猛 全長4.9米的霸氣車身 × 「創新」車頭 × 紅色「NISSAN」字樣...
-
雷克薩斯全新「4WD」廂型車超厲害! 比最頂級版本便宜「510萬日圓」,卻依然配備「豪華內裝」與「大型顯示螢幕」的「三排六人座」設定!...
-
Honda 全新「CR-V」亮相引發熱烈討論! 「世界上最帥!」「比競爭對手還好看」等力挺設計的聲音不斷! 搭載「Accord」...
-
約564萬元! 豐田全新「7人座SUV」登場! 搭載強勁的2.4升渦輪引擎與高性能四輪驅動系統! 擁有車長5公尺級的大車身,並提供油電混...
-
豐田「新 Voxy」訂單湧入! 全長 4.7 米的「剛剛好的迷你休旅車」採用了與 Alphard 相同的高級配色! 受歡迎程...
-
Yamaha「小型運動跑車」引關注! 全長不到4米×超輕量車身令人驚艷!“摩托車風格”外觀+木質內裝超帥氣——「Sports Ride...
-
新車只要16萬元!Yamaha新款輕型機車「JOG E」登場引發熱議! 「這樣就夠用了」「月費有點……」的聲音也出現?全新「電動速克達...
-
「已經不像商用車了!」Toyota新HiAce引發「正反兩極」熱烈討論! 「感覺是正統進化」「『對開式車門』實用性有點……」等聲音也出...
-
豐田最新「大型Yaris Cross」公開,引發熱烈回響!網友直呼「這也太大了!」、「感覺像是RAV4的小弟!」 甚至地面離地高度超越...
-
新車只要63萬日圓!? 可乘3人的「三輪車」! 每100公里只要150日圓就能跑,還可以用普通駕照駕駛! 高性價比的「VI...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團














