未分類
2009年OPTION盃100~200km/h加速排行榜
2009.10.22 作者:OPTION

![]() |
| 這次中部的測試讓筆者發現,中部地區的警務人員對於改裝車的成見似乎相當嚴重,當天晚上測試地點就換了兩個,途中又遇到臨檢站,幾位年紀較輕的朋友似乎對於臨檢感到相當害怕,因此讓筆者認為中部警務人員對於改裝車似乎有所成見 |
![]() |
| 不過一個巴掌拍不響,我想如果沒有太過分的舉動,上面也不會給那麼多壓力至基層人員上吧!這一點是值得中部車友好好想想的問題 |
100-200km/h加速組 |
||||
| 名次 | 車輛 | 車型改裝重點 | 100-200km/h秒數 | 報導刊號 |
| 增壓 FR組 | ||||
| 1.馳神 | E36 325 | 曲軸/連桿+T51R SPL | 4.42秒 | 112 |
| 2.玉吏 | E36 325 | 曲軸/連桿+T67改 | 6.85秒 | 130 |
| 3.吉誠 | E55 AMG | Stage II | 6.9秒 | 109 |
| 4.吉誠 | E55 AMG | Stage II | 7.2秒 | 109 |
| 5.吉誠 | E55 AMG | Stage II | 7.4秒 | 109 |
| 6.福運達 | S14 | 3037S+264凸輪軸 | 8.39秒 | 120 |
| 7.吉誠 | E55 | AMGStage I | 7.8秒 | 109 |
| 8.個人 | M6 | AC M6 Sport | 8.6秒 | 123 |
| 9.齊柏林 | E46 M3 | 進排氣+ECU | 12.28秒 | 122 |
| 10.個人 | E46 M3 | 進排氣+ECU | 12.61秒 | 128 |
增壓FF組 |
||||
| 1.T1 | K8 | B18C+3037S | 5.45秒 | 116 |
| 2.F-1 | K8 | H22A+TD06 25G改 | 5.67秒 | 111 |
| 3.全來 | SER | Pulsar RNN 14+GT3540 | 6.1秒 | 126 |
| 4.律倚 | K9 | H22A+GT3037S | 6.6秒 | 112 |
| 5.T1 | Tierra | 2.0L本體+GT2835 | 7.34秒 | 124 |
| 6.冠群 | K6 | B1BC+GT3037 | 7.61秒 | 126 |
| 7.冠群 | Virage | 4G93+GT3037 | 7.89秒 | 126 |
| 8.佶謚 | P10 | SR20DET+TD06 22G | 8.04秒 | 126 |
| 9. 律倚K8 | D16A+2835R | 8.21秒 | 127 | |
| 10.LRC | K7 Coupe | H22A+RX6B | 8.40秒 | 128 |
增壓AWD組 |
||||
| 1.永德 | GC8 | EJ25+GReddy 3071 | 7.13秒 | 115 |
| 2.永德 | GC8 | Spec C+TD06 | 7.74秒 | 115 |
| 3.T1 | EVO | 4G63 2.4L+GT3540 | 7.66秒 | 124 |
| 4.駕士 | B4 | EJ207+2835R | 8.9秒 | 124 |
| 5. LRC | EVO | 4G63+GT3037S | 9.28秒 | 128 |
| 6.駕士 | GDB | EJ207+2835R | 9.48秒 | 125 |
| 7.T1 | GGA | EJ205+2835R | 9.7秒 | 116 |
| 8 亞仕德 | GC8 | B25C+T67 | 10.3秒 | 130 |
| 9.歐德利 | Eclipse GSX | TD06 | 10.32秒 | 116 |
| 10.錦陽汽車 | GDB | TD05 20G+進排氣 | 11.08秒 | 125 |
200-300km/h加速組 |
||||
| 名次 | 車輛 | 車型改裝重點 | 極速 | 報導刊號 |
| 1.軒翊 | E55 AMG | Max-M170普利+Pro Tec晶片 | 22.22秒 | 110 |
| 2.F-1 | GF8 | JUN 2.5Kit+TD06 | 22.77秒 | 110 |
| 3.吉誠 | E55 AMG | Stage II | 22.5秒 | 109 |
| 4.吉誠 | E55 AMG | Stage II | 22.7秒 | 109 |
| 5.吉誠 | E55 AMG | Stage II | 23.7秒 | 109 |
| 6.吉誠 | E55 AMG | Stage I | 25.4秒 | 109 |
-
豐田「新 Voxy」訂單湧入! 全長 4.7 米的「剛剛好的迷你休旅車」採用了與 Alphard 相同的高級配色! 受歡迎程...
-
30萬日圓更划算! 川崎推出「新款 Z900RS Black Ball Edition」! 超酷「全黑風格」結合經典設計與定速...
-
約7年來全面改款!豐田新型「RAV4」正式發表! 全長4.6米的「剛剛好車身」搭載「舒適與先進配備」! 售價490萬日圓的「都會...
-
Lexus 新款「6人座 SUV」引發熱烈討論! 還有366匹馬力的「運動化車型」4WD版本! 「看起來很有力量感又有存在感」「...
-
Model 3新款今開放下訂,續航里程提升至711公里 Tesla台灣12月掛牌登進口豪華車市冠軍,年增幅破 190%...
-
越南籍男子毫無悔意還企圖逃跑!
涉及495輛車失竊、損失超過10億日圓案件的主嫌,在審判中失控鬧事 不服懲處6年有期徒刑!?
刑... -
豐田下一代「HiAce」!? 超長「長軸距車型」登場!新概念設計當然也考慮搭載汽油引擎...
-
正面「整張都是水箱護罩」! 大發全新「Tanto」首度公開! 迎來上市第6年的「滑門廂型車」,推出會發光、超大開口水箱護罩的「鍍...
-
車展捷報,寶嘉聯合五天接單 328 張 打鐵趁熱,「台北車展新車全台經銷商巡迴展示」即刻登場...
-
大發工業發表了「超狂的輕型自卸卡車」!? 獨一無二的「手工打造車身」帥到不行! 海捷特 自卸卡車在「TAS2026」展出的概念車...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













