未分類
2017.6.11 Option Cup 爭先A組兩回合成績
2017.06.23 作者:cms-carnews

| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 1 | RD.1 | 冠軍 | 66 | 林沅滸 | 00:13:22.043 | 1:54.153 | 7 | 1:56.174 | – | GP1 A | Mitsubishi Lancer EVO | United Racing |
| 3 | RD.1 | 亞軍 | 777 | 侯景鐘 | 00:13:27.716 | 1:54.351 | 7 | 1:58.361 | 5.673 | GP1 A | Mazda RX-7 | GMS特波 |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 9 | RD.1 | 冠軍 | 18 | 何銘浚 | 00:13:56.260 | 1:57.139 | 7 | 2:04.072 | 34.217 | GP2 A | Mini Austin(KAD) | MTS mini tuning studio |
| 10 | RD.1 | 亞軍 | 77 | 張方宣 | 00:14:33.521 | 2:02.953 | 7 | 2:04.985 | 1:11.478 | GP2 A | Honda SI | United Racing |
| 11 | RD.1 | 季軍 | 79 | 林升遠 | 00:14:37.019 | 2:03.052 | 7 | 2:05.115 | 1:14.976 | GP2 A | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 12 | RD.1 | 冠軍 | 29 | 蘇益正 | 00:14:46.410 | 2:02.078 | 7 | 2:12.234 | 1:24.367 | GP3 A | Mini R56 | MTS mini tuning studio |
| 14 | RD.1 | 亞軍 | 118 | 馬愷杰 | 00:14:53.042 | 2:23.816 | 6 | 2:28.808 | 1 Lp. | GP3 A | BMW E46 | 123 Race Team |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 2 | RD.1 | 冠軍 | 15 | 陳軍華 | 00:13:24.270 | 1:54.289 | 7 | 1:55.804 | 2.227 | GT Challenge B | Porsche 991 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 15 | RD.1 | 亞軍 | 116 | 張世煌 | 00:15:44.903 | 2:35.690 | 6 | 2:35.690 | 1 Lp. | GT Challenge B | BMW E92 M3 | 123 Racing |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 4 | RD.1 | 冠軍 | 99 | 羅紀竣 | 00:13:30.374 | 1:54.661 | 7 | 1:55.526 | 8.331 | GT Challenge C-A | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 5 | RD.1 | 亞軍 | 5 | 李岳勳 | 00:13:31.831 | 1:54.774 | 7 | 1:55.656 | 9.788 | GT Challenge C-A | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 6 | RD.1 | 季軍 | 3 | 黃克銘 | 00:13:33.029 | 1:54.788 | 7 | 1:56.429 | 10.986 | GT Challenge C-A | Porsche 996 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 8 | RD.1 | 2 | 黃緯豪 | 00:13:54.912 | 1:56.871 | 7 | 2:01.631 | 32.869 | GT Challenge C-A | Porsche 997 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan | |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 7 | RD.1 | 冠軍 | 6 | 何詩斌 | 00:13:42.543 | 1:56.186 | 7 | 1:56.186 | 20.500 | GT Challenge C-B | Porsche 997 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 13 | RD.1 | 冠軍 | 51 | 黃錦章 | 00:15:10.749 | 1:55.333 | 7 | 1:55.333 | 1:48.706 | Superlite | Vitabusa | BC Racing |
| 16 | RD.1 | 亞軍 | 53 | 徐方林 | 00:15:00.012 | 2:25.109 | 4 | 2:25.109 | 3 Lp. | Superlite | Vitabusa | BC Racing |
| Pos. | RD2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 2 | RD2 | 冠軍 | 66 | 林沅滸 | 00:13:35.175 | 1:54.407 | 7 | 1:56.296 | 1.241 | GP1 A | Mitsubishi Lancer EVO | United Racing |
| 3 | RD2 | 亞軍 | 777 | 侯景鐘 | 00:13:36.014 | 1:53.629 | 7 | 1:55.577 | 2.080 | GP1 A | Mazda RX-7 | GMS特波 |
| Pos. | RD2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 8 | RD2 | 冠軍 | 79 | 林升遠 | 00:14:20.100 | 2:00.335 | 7 | 2:00.335 | 46.166 | GP2 A | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| 10 | RD2 | 亞軍 | 77 | 張方宣 | 00:14:47.689 | 2:04.804 | 7 | 2:11.635 | 1:13.755 | GP2 B | Honda SI | United Racing |
| 13 | RD2 | 季軍 | 18 | 何銘浚 | 00:13:51.453 | 2:10.608 | 6 | 2:21.340 | 1 Lp. | GP2 A | Mini Austin(KAD) | MTS mini tuning studio |
| Pos. | RD2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 11 | RD2 | 冠軍 | 29 | 蘇益正 | 00:14:59.169 | 2:07.073 | 7 | 2:07.073 | 1:25.235 | GP3 A | Mini R56 | MTS mini tuning studio |
| 12 | RD2 | 亞軍 | 118 | 馬愷杰 | 00:15:01.095 | 2:06.567 | 7 | 2:07.896 | 1:27.161 | GP3 A | BMW E46 | 123 Race Team |
| Pos. | RD2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 4 | RD2 | 冠軍 | 15 | 陳軍華 | 00:13:38.013 | 1:53.754 | 7 | 2:01.101 | 4.079 | GT Challenge B | Porsche 991 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 14 | RD2 | 亞軍 | 116 | 張世煌 | 00:16:05.597 | 2:29.677 | 6 | 3:18.597 | 1 Lp. | GT Challenge B | BMW E92 M3 | 123 Racing |
| Pos. | RD2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 1 | RD2 | 冠軍 | 5 | 李岳勳 | 00:13:33.934 | 1:55.002 | 7 | 1:57.454 | – | GT Challenge C-A | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 5 | RD2 | 亞軍 | 2 | 黃緯豪 | 00:14:00.169 | 1:58.071 | 7 | 1:58.071 | 26.235 | GT Challenge C-A | Porsche 997 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 7 | RD2 | 季軍 | 3 | 黃克銘 | 00:14:09.940 | 1:56.852 | 7 | 2:08.288 | 36.006 | GT Challenge C-A | Porsche 996 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 9 | RD2 | 99 | 羅紀竣 | 00:14:37.334 | 1:54.925 | 7 | 2:11.070 | 1:03.400 | GT Challenge C-A | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Porsche GT3 Club Taiwan | |
| Pos. | RD2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 6 | RD2 | 冠軍 | 6 | 何詩斌 | 00:14:01.612 | 1:56.164 | 7 | 2:06.658 | 27.678 | GT Challenge C-B | Porsche 997 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| Pos. | RD2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 15 | RD2 | 冠軍 | 51 | 黃錦章 | 00:13:42.312 | 2:01.365 | 5 | 2:07.417 | 2 Lp. | Superlite | Vitabusa | BC Racing |
| 16 | RD2 | 亞軍 | 53 | 徐方林 | 00:04:36.797 | – | 1 | 4:36.797 | 6 Lp. | Superlite | Vitabusa | BC Racing |
-
新車只要63萬元!可載3人的「創新三輪車」在日本首度登場! 100公里只花150日圓,CP值超高! 就算下雨也能騎的「VIVEL...
-
訂單湧入的「3人座三輪車」實車現身! 新車售價88萬日圓、實用性超高的強大交通工具! 確定首次於「大阪車展」亮相的Taizo...
-
Suzuki「不用駕照的『迷你輕型貨卡』!?」引發熱烈討論! 「真的很想要」「很適合已繳回駕照的祖父母」等聲音湧現!單人乘坐超小型車身...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
Suzuki「兩人可睡」的舒適輕型廂車超強! 全長3.4m等級「小小輕型 One-Box」變身「車中過夜專用車」!停車時也能使用「冷氣...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
日產「可睡4名成人」中型休旅車!全長4.7米“剛剛好尺寸”,全高展開可達3米——日常使用也便利的車中宿營「Serena P-SV」...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













