未分類
2017.6.11 Option Cup 400KM 耐久挑戰賽成績
2017.06.23 作者:cms-carnews

| Pos. | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 1 | 冠軍 | 588 | 鄧超鴻 陳軍華 李岳勳 劉威志 | 03:58:50.129 | 1:49.476 | 114 | 1:57.563 | – | 耐久挑戰賽F組 | Porsche 991 GT3 Cup | 北塔車業 |
| 3 | 亞軍 | 551 | 黃錦章 黃淑妮 徐方林 | 04:00:07.456 | 1:47.098 | 110 | 1:55.702 | 4 Lp. | 耐久挑戰賽F組 | Lamborghini Gallardo Super Trofeo | BC Racing |
| Pos. | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 2 | 冠軍 | 502 | 季方全 李思成 Kohno Shunsuke | 03:59:22.156 | 1:55.890 | 110 | 1:58.766 | 4 Lp. | 耐久挑戰賽C組 | Caterham R300 | Caterham-Hubauto |
| 4 | 亞軍 | 503 | 陳文閣 羅達仁 高清榮 | 04:00:29.873 | 1:57.958 | 108 | 2:03.382 | 6 Lp. | 耐久挑戰賽C組 | Caterham R300 | Caterham-Hubauto |
| 9 | 季軍 | 527 | 張世煌 周煜翔 馬愷杰 | 04:00:34.024 | 2:00.482 | 90 | 2:11.136 | 24 Lp. | 耐久挑戰賽C組 | BMW E36 325 | 123 Race Team |
| 12 | 555 | 江榕豪 黃祥益 黃浩洋 | 00:21:36.585 | 1:55.017 | 11 | 2:17.110 | 103 Lp. | 耐久挑戰賽C組 | HONDA DC5 | EXTEND RACING 延宗車隊 | |
| Pos. | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 5 | 冠軍 | 595 | 林宏仁 馬修 林畯棕 | 04:00:23.988 | 1:58.185 | 107 | 2:02.005 | 7 Lp. | 耐久挑戰賽B組 | Subura BRZ 手排 | TST經典超跑車隊 |
| 6 | 亞軍 | 557 | 侯景鐘 陳秉豪 | 03:59:03.945 | 2:01.070 | 105 | 2:03.660 | 9 Lp. | 耐久挑戰賽B組 | Vitabusa | GMS特波 |
| 7 | 季軍 | 501 | 王昱勝 陳乃華 | 04:01:14.476 | 2:08.601 | 98 | 2:25.795 | 16 Lp. | 耐久挑戰賽B組 | Honda K8 | BOSS機油 |
| Pos. | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 8 | 冠軍 | 556 | 胡俊容 陳執中 | 03:59:40.769 | 2:15.342 | 93 | 2:20.206 | 21 Lp. | 耐久挑戰賽A組 | Honda K6 | TST經典超跑車隊 |
| 10 | 亞軍 | 599 | 黃建通 張瑞謙 鄧智文 王文信 | 04:00:45.037 | 2:13.600 | 89 | 2:21.750 | 25 Lp. | 耐久挑戰賽A組 | Honda K8 | 國威技研 |
| 13 | 季軍 | 559 | 何銘浚 鄭胤平 杜德宸 | 00:09:04.641 | 2:14.956 | 4 | 2:14.956 | 110 Lp. | 耐久挑戰賽A組 | Mini Austin(KAD) | MTS mini tuning studio |
| Pos. | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 11 | 冠軍 | 560 | 戴曉祥 林嘉慶 林家佑 戴嘉峯 | 04:00:25.521 | 2:07.131 | 87 | 2:11.104 | 27 Lp. | 耐久挑戰賽E組 | 日東車隊 |
-
新車只要63萬元!可載3人的「創新三輪車」在日本首度登場! 100公里只花150日圓,CP值超高! 就算下雨也能騎的「VIVEL...
-
訂單湧入的「3人座三輪車」實車現身! 新車售價88萬日圓、實用性超高的強大交通工具! 確定首次於「大阪車展」亮相的Taizo...
-
Suzuki「不用駕照的『迷你輕型貨卡』!?」引發熱烈討論! 「真的很想要」「很適合已繳回駕照的祖父母」等聲音湧現!單人乘坐超小型車身...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
Suzuki「兩人可睡」的舒適輕型廂車超強! 全長3.4m等級「小小輕型 One-Box」變身「車中過夜專用車」!停車時也能使用「冷氣...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
日產「可睡4名成人」中型休旅車!全長4.7米“剛剛好尺寸”,全高展開可達3米——日常使用也便利的車中宿營「Serena P-SV」...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













