未分類
2017.6.11 Option Cup Time Attack 計時賽成績
2017.06.23 作者:cms-carnews

| Class | Category | 名次 | No. | Name | Best lap | Model | Team |
| 4WD | 第1組 | 冠軍 | 158 | 沈慶璋 | 2:01.358 | Audi RS3 | 萬詠車隊 |
| 4WD | 第1組 | 亞軍 | 137 | 張志誠 | 2:05.612 | Audi S3 | 萬詠車隊 |
| 4WD | 第1組 | 季軍 | 138 | 莊允全 | 2:06.210 | Mitsubishi EVO IX | United Motorsport |
| 4WD | 第1組 | 70 | 鄭裕仁 | 2:07.308 | EVO | Bs racing | |
| 4WD | 第1組 | 122 | 賴恩宇 | 2:10.982 | Nissan R32 GTR | 傑暘國際賽車事業部 | |
| 4WD | 第1組 | 119 | 許春園 | 2:10.997 | Mitsubishi EVO | 萬威車隊 | |
| 4WD | 第1組 | 120 | 何坤霖 | 2:12.634 | Mitsubishi ECLIPSE | 萬威車隊 | |
| 4WD | 第1組 | 121 | 李孟澤 | 2:13.068 | Subaru WRX | SE | |
| 4WD | 第1組 | 157 | 洪振展 | 2:13.776 | Subaru Impreza | 萬威車隊 | |
| 4WD | 第1組 | 165 | 閔昱智 | 2:17.889 | Subaru Impreza | ||
| 4WD | 第1組 | 123 | 張凱倫 | 2:19.647 | Mitsubishi ECLIPSE | TSR 風雷益車隊 | |
| Class | Category | 名次 | No. | Name | Best lap | Model | Team |
| FF NA | 第1組 | 冠軍 | 117 | 廖浩詠 | 2:13.610 | Ford Tierra | 萬詠車隊 |
| FF NA | 第1組 | 亞軍 | 100 | 蘇皓志 | 2:14.211 | Honda Civic K8 | United Motorsport |
| FF NA | 第1組 | 季軍 | 156 | 蔡朋達 | 2:14.850 | Honda K8 | 傑暘國際賽車事業部 |
| FF NA | 第1組 | 115 | 葉正翌 | 2:19.209 | Honda K8 | 萬威車隊 | |
| Class | Category | 名次 | No. | Name | Best lap | Model | Team |
| FF Turbo | 第1組 | 冠軍 | 113 | 陳明聰 | 2:05.341 | Honda FK2 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| FF Turbo | 第1組 | 亞軍 | 110 | 李傳彬 | 2:13.648 | Volvo C30 D4 | |
| FF Turbo | 第1組 | 季軍 | 109 | 陳允祥 | 2:14.413 | Saab 95 | |
| FF Turbo | 第1組 | 111 | 李明錩 | 2:17.724 | Ford Mondeo | 萬威車隊 | |
| FF Turbo | 第1組 | 112 | 王浩宇 | 2:18.847 | Ford Tierra RS | 萬威車隊 | |
| FF Turbo | 第1組 | 136 | 吳宏鈿 | 2:19.283 | VW Tiguan | 萬詠車隊 | |
| Class | Category | 名次 | No. | Name | Best lap | Model | Team |
| SE | 第1組 | 冠軍 | 108 | 陳帝維 | 2:17.144 | M.Benz E250 | SE |
| SE | 第1組 | 亞軍 | 107 | 游皓森 | 2:17.521 | Audi A4 | SE |
| SE | 第1組 | 季軍 | 106 | 林祐任 | 2:21.244 | Subaru WRX | SE |
| SE | 第1組 | 102 | 張志成 | 2:21.944 | Subaru Legacy | SE | |
| SE | 第1組 | 101 | 傅金順 | 2:25.370 | Toyota CH-R | SE | |
| SE | 第1組 | 103 | 簡義丁 | 2:32.099 | Honda K8 | SE | |
| Class | Category | 名次 | No. | Name | Best lap | Model | Team |
| FR NA | 第2組 | 冠軍 | 155 | 李泳龍 | 2:02.090 | Honda S2000 | |
| FR NA | 第2組 | 亞軍 | 131 | 徐仁洸 | 2:02.197 | Honda S2000 | Achilles&BOD |
| FR NA | 第2組 | 季軍 | 130 | 陳全億 | 2:06.280 | Honda S2000 | |
| FR NA | 第2組 | 129 | 侯景鐘 | 2:07.191 | Caterham Super 7 | GMS特波 | |
| FR NA | 第2組 | 161 | 孟軒 | 2:08.647 | Nissan 370Z | RPX Motorsport | |
| FR NA | 第2組 | 125 | 陳冠傑 | 2:09.046 | Nissan 350Z | 傑暘國際賽車事業部 | |
| FR NA | 第2組 | 127 | 邱富皇 | 2:09.777 | Toyota FT-86 | 萬威車隊 | |
| FR NA | 第2組 | 128 | 劉佳保 | 2:12.392 | Toyota FT-86 | 萬威車隊 | |
| FR NA | 第2組 | 125 | 陳冠傑 | 2:12.689 | Nissan 350Z | 傑暘國際賽車事業部 | |
| Class | Category | 名次 | No. | Name | Best lap | Model | Team |
| FR Turbo | 第2組 | 冠軍 | 132 | 王昱仁 | 2:01.726 | Toyota FT-86 Turbo | Achilles&BOD |
| FR Turbo | 第2組 | 亞軍 | 133 | 謝仁傑 | 2:02.279 | Mazda RX-7 | Western CustomZ |
| FR Turbo | 第2組 | 季軍 | 135 | 馬愷杰 | 2:20.038 | Nissan S15 | 萬詠車隊 |
| Class | Category | 名次 | No. | Name | Best lap | Model | Team |
| M Power | 第2組 | 冠軍 | 151 | 何書賢 | 2:01.222 | BMW E92 M3 | RPX Motorsport |
| M Power | 第2組 | 亞軍 | 150 | 高子隆 | 2:02.317 | BMW E92 M3 | RPX Motorsport |
| M Power | 第2組 | 季軍 | 159 | 陳國苹 | 2:05.568 | BMW E92 M3 | RPX Motorsport |
| M Power | 第2組 | 139 | 丁冠廷 | 2:09.253 | BMW E92 M3 | RPX Motorsport | |
| M Power | 第2組 | 160 | 陳伯誠 | 2:10.852 | BMW E90 M3 | RPX Motorsport | |
| Class | Category | 名次 | No. | Name | Best lap | Model | Team |
| Supercar | 第2組 | 冠軍 | 152 | 邱文楨 | 1:58.578 | Nissan GT-R | |
| Supercar | 第2組 | 亞軍 | 166 | 林政義 | 2:11.339 | Porsche 981 Cayman S | 8號傳說 |
| Supercar | 第2組 | 季軍 | 153 | 蕭羿汎 | 2:13.760 | Porsche 981 Cayman S | RPX Motorsport |
| Supercar | 第2組 | 163 | 陳力銓 | 2:18.124 | M.Benz E63 | 萬詠車隊 | |
| Supercar | 第2組 | 162 | 林春廷 | 2:25.222 | M.Benz C63 | 萬詠車隊 |
-
新車只要63萬元!可載3人的「創新三輪車」在日本首度登場! 100公里只花150日圓,CP值超高! 就算下雨也能騎的「VIVEL...
-
訂單湧入的「3人座三輪車」實車現身! 新車售價88萬日圓、實用性超高的強大交通工具! 確定首次於「大阪車展」亮相的Taizo...
-
Suzuki「不用駕照的『迷你輕型貨卡』!?」引發熱烈討論! 「真的很想要」「很適合已繳回駕照的祖父母」等聲音湧現!單人乘坐超小型車身...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
Suzuki「兩人可睡」的舒適輕型廂車超強! 全長3.4m等級「小小輕型 One-Box」變身「車中過夜專用車」!停車時也能使用「冷氣...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
日產「可睡4名成人」中型休旅車!全長4.7米“剛剛好尺寸”,全高展開可達3米——日常使用也便利的車中宿營「Serena P-SV」...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













