
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 1 | RD.1 | 冠軍 | 21 | 蘇彥銘 | 00:13:50.663 | 1:58.438 | 7 | 2:00.561 | – | Civic雙凸改裝 | Honda K8 | JYF POWER金元車隊 |
| 8 | RD.1 | 亞軍 | 27 | 王道 | 00:15:11.208 | 2:06.087 | 7 | 2:09.829 | 1:20.545 | Civic雙凸改裝 | Honda K8 | TST經典超跑車隊 |
| 11 | RD.1 | 季軍 | 22 | 陳顯鑫 | 00:15:47.401 | 2:11.747 | 7 | 2:17.355 | 1:56.738 | Civic雙凸改裝 | Honda K8 | 萬威車隊 |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 2 | RD.1 | 冠軍 | 12 | 陳柏蒼 | 00:14:05.357 | 2:00.127 | 7 | 2:02.015 | 14.694 | GP1 B | Nissan R34 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 3 | RD.1 | 亞軍 | 17 | 鄭裕仁 | 00:14:19.535 | 2:01.491 | 7 | 2:02.809 | 28.872 | GP1 B | BMW E30 | Bs racing |
| 5 | RD.1 | 季軍 | 666 | 黃順營 | 00:14:33.042 | 2:03.180 | 7 | 2:05.306 | 42.379 | GP1 B | Toyota FT 86機械增壓 | TSR 風雷益車隊 |
| 13 | RD.1 | 9 | 周煜翔 | 00:12:30.969 | 2:00.826 | 6 | 2:00.826 | 1 Lp. | GP1 B | BMW E92 M3 | 123 Race Team | |
| 14 | RD.1 | 688 | 朱欽烽 | 00:04:24.496 | 2:12.248 | 2 | 2:12.248 | 5 Lp. | GP1 B | Toyota FT 86機械增壓 | TSR 風雷益車隊 | |
| 15 | RD.1 | 13 | 小牧常泰 | 00:12:07.600 | 2:02.574 | 2 | 2:02.574 | 5 Lp. | GP1 B | Nissan 350Z | 傑暘國際賽車事業部 | |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 4 | RD.1 | 冠軍 | 77 | 張方宣 | 00:14:31.076 | 2:03.669 | 7 | 2:07.300 | 40.413 | GP2 B | Honda SI | United Racing |
| 6 | RD.1 | 亞軍 | 889 | 林浩宸 | 00:15:04.536 | 2:04.075 | 7 | 2:31.069 | 1:13.873 | GP2 B | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| 12 | RD.1 | 季軍 | 38 | 楊成騂 | 00:12:25.753 | 2:03.784 | 6 | 2:04.374 | 1 Lp. | GP2 B | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 9 | RD.1 | 冠軍 | 30 | 蔡知佃 | 00:15:12.021 | 2:06.811 | 7 | 2:08.916 | 1:21.358 | GP3 B | Mini GP | MTS mini tuning studio |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 7 | RD.1 | 冠軍 | 25 | 林柏璋 | 00:15:09.746 | 2:08.991 | 7 | 2:10.248 | 1:19.083 | Single Cam | Honda K6 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 10 | RD.1 | 亞軍 | 26 | 蔡博皓 | 00:15:26.036 | 2:10.617 | 7 | 2:13.451 | 1:35.373 | Single Cam | Honda K8 | 萬威車隊 |
| Pos. | RD.2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 1 | RD.2 | 冠軍 | 21 | 蘇彥銘 | 00:13:54.985 | 1:59.449 | 7 | 1:59.449 | – | Civic雙凸改裝 | Honda K8 | JYF POWER金元車隊 |
| 11 | RD.2 | 亞軍 | 22 | 陳顯鑫 | 00:15:44.660 | 2:11.696 | 7 | 2:15.016 | 1:49.675 | Civic雙凸改裝 | Honda K8 | 萬威車隊 |
| 13 | RD.2 | 季軍 | 27 | 王道 | 00:14:02.330 | 2:08.667 | 6 | 2:14.419 | 1 Lp. | Civic雙凸改裝 | Honda K8 | TST經典超跑車隊 |
| Pos. | RD.2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 2 | RD.2 | 冠軍 | 12 | 陳柏蒼 | 00:14:25.411 | 2:02.262 | 7 | 2:07.185 | 30.426 | GP1 B | Nissan R34 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 3 | RD.2 | 亞軍 | 13 | 小牧常泰 | 00:14:31.625 | 2:03.153 | 7 | 2:05.380 | 36.640 | GP1 B | Nissan 350Z | 傑暘國際賽車事業部 |
| 4 | RD.2 | 季軍 | 666 | 黃順營 | 00:14:33.259 | 2:03.589 | 7 | 2:04.636 | 38.274 | GP1 B | Toyota FT 86機械增壓 | TSR 風雷益車隊 |
| 12 | RD.2 | 17 | 鄭裕仁 | 00:19:22.130 | 2:00.392 | 7 | 7:03.563 | 5:27.145 | GP1 B | BMW E30 | Bs racing | |
| Pos. | RD.2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 5 | RD.2 | 冠軍 | 77 | 張方宣 | 00:14:34.548 | 2:04.537 | 7 | 2:06.302 | 39.563 | GP2 B | Honda SI | United Racing |
| 7 | RD.2 | 亞軍 | 889 | 林浩宸 | 00:14:49.786 | 2:06.381 | 7 | 2:07.078 | 54.801 | GP2 B | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| 10 | RD.2 | 季軍 | 38 | 楊成騂 | 00:15:26.361 | 2:05.709 | 7 | 2:05.709 | 1:31.376 | GP2 B | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| Pos. | RD.2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 6 | RD.2 | 冠軍 | 30 | 蔡知佃 | 00:14:46.702 | 2:05.672 | 7 | 2:05.672 | 51.717 | GP3 B | Mini GP | MTS mini tuning studio |
| Pos. | RD.2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 8 | RD.2 | 冠軍 | 25 | 林柏璋 | 00:15:09.996 | 2:08.586 | 7 | 2:11.169 | 1:15.011 | Single Cam | Honda K6 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 9 | RD.2 | 亞軍 | 26 | 蔡博皓 | 00:15:23.117 | 2:11.303 | 7 | 2:11.465 | 1:28.132 | Single Cam | Honda K8 | 萬威車隊 |











