未分類
2017.6.11 Option Cup 爭先B組兩回合成績
2017.06.23 作者:cms-carnews

| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 1 | RD.1 | 冠軍 | 21 | 蘇彥銘 | 00:13:50.663 | 1:58.438 | 7 | 2:00.561 | – | Civic雙凸改裝 | Honda K8 | JYF POWER金元車隊 |
| 8 | RD.1 | 亞軍 | 27 | 王道 | 00:15:11.208 | 2:06.087 | 7 | 2:09.829 | 1:20.545 | Civic雙凸改裝 | Honda K8 | TST經典超跑車隊 |
| 11 | RD.1 | 季軍 | 22 | 陳顯鑫 | 00:15:47.401 | 2:11.747 | 7 | 2:17.355 | 1:56.738 | Civic雙凸改裝 | Honda K8 | 萬威車隊 |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 2 | RD.1 | 冠軍 | 12 | 陳柏蒼 | 00:14:05.357 | 2:00.127 | 7 | 2:02.015 | 14.694 | GP1 B | Nissan R34 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 3 | RD.1 | 亞軍 | 17 | 鄭裕仁 | 00:14:19.535 | 2:01.491 | 7 | 2:02.809 | 28.872 | GP1 B | BMW E30 | Bs racing |
| 5 | RD.1 | 季軍 | 666 | 黃順營 | 00:14:33.042 | 2:03.180 | 7 | 2:05.306 | 42.379 | GP1 B | Toyota FT 86機械增壓 | TSR 風雷益車隊 |
| 13 | RD.1 | 9 | 周煜翔 | 00:12:30.969 | 2:00.826 | 6 | 2:00.826 | 1 Lp. | GP1 B | BMW E92 M3 | 123 Race Team | |
| 14 | RD.1 | 688 | 朱欽烽 | 00:04:24.496 | 2:12.248 | 2 | 2:12.248 | 5 Lp. | GP1 B | Toyota FT 86機械增壓 | TSR 風雷益車隊 | |
| 15 | RD.1 | 13 | 小牧常泰 | 00:12:07.600 | 2:02.574 | 2 | 2:02.574 | 5 Lp. | GP1 B | Nissan 350Z | 傑暘國際賽車事業部 | |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 4 | RD.1 | 冠軍 | 77 | 張方宣 | 00:14:31.076 | 2:03.669 | 7 | 2:07.300 | 40.413 | GP2 B | Honda SI | United Racing |
| 6 | RD.1 | 亞軍 | 889 | 林浩宸 | 00:15:04.536 | 2:04.075 | 7 | 2:31.069 | 1:13.873 | GP2 B | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| 12 | RD.1 | 季軍 | 38 | 楊成騂 | 00:12:25.753 | 2:03.784 | 6 | 2:04.374 | 1 Lp. | GP2 B | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 9 | RD.1 | 冠軍 | 30 | 蔡知佃 | 00:15:12.021 | 2:06.811 | 7 | 2:08.916 | 1:21.358 | GP3 B | Mini GP | MTS mini tuning studio |
| Pos. | RD.1 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 7 | RD.1 | 冠軍 | 25 | 林柏璋 | 00:15:09.746 | 2:08.991 | 7 | 2:10.248 | 1:19.083 | Single Cam | Honda K6 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 10 | RD.1 | 亞軍 | 26 | 蔡博皓 | 00:15:26.036 | 2:10.617 | 7 | 2:13.451 | 1:35.373 | Single Cam | Honda K8 | 萬威車隊 |
| Pos. | RD.2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 1 | RD.2 | 冠軍 | 21 | 蘇彥銘 | 00:13:54.985 | 1:59.449 | 7 | 1:59.449 | – | Civic雙凸改裝 | Honda K8 | JYF POWER金元車隊 |
| 11 | RD.2 | 亞軍 | 22 | 陳顯鑫 | 00:15:44.660 | 2:11.696 | 7 | 2:15.016 | 1:49.675 | Civic雙凸改裝 | Honda K8 | 萬威車隊 |
| 13 | RD.2 | 季軍 | 27 | 王道 | 00:14:02.330 | 2:08.667 | 6 | 2:14.419 | 1 Lp. | Civic雙凸改裝 | Honda K8 | TST經典超跑車隊 |
| Pos. | RD.2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 2 | RD.2 | 冠軍 | 12 | 陳柏蒼 | 00:14:25.411 | 2:02.262 | 7 | 2:07.185 | 30.426 | GP1 B | Nissan R34 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 3 | RD.2 | 亞軍 | 13 | 小牧常泰 | 00:14:31.625 | 2:03.153 | 7 | 2:05.380 | 36.640 | GP1 B | Nissan 350Z | 傑暘國際賽車事業部 |
| 4 | RD.2 | 季軍 | 666 | 黃順營 | 00:14:33.259 | 2:03.589 | 7 | 2:04.636 | 38.274 | GP1 B | Toyota FT 86機械增壓 | TSR 風雷益車隊 |
| 12 | RD.2 | 17 | 鄭裕仁 | 00:19:22.130 | 2:00.392 | 7 | 7:03.563 | 5:27.145 | GP1 B | BMW E30 | Bs racing | |
| Pos. | RD.2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 5 | RD.2 | 冠軍 | 77 | 張方宣 | 00:14:34.548 | 2:04.537 | 7 | 2:06.302 | 39.563 | GP2 B | Honda SI | United Racing |
| 7 | RD.2 | 亞軍 | 889 | 林浩宸 | 00:14:49.786 | 2:06.381 | 7 | 2:07.078 | 54.801 | GP2 B | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| 10 | RD.2 | 季軍 | 38 | 楊成騂 | 00:15:26.361 | 2:05.709 | 7 | 2:05.709 | 1:31.376 | GP2 B | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| Pos. | RD.2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 6 | RD.2 | 冠軍 | 30 | 蔡知佃 | 00:14:46.702 | 2:05.672 | 7 | 2:05.672 | 51.717 | GP3 B | Mini GP | MTS mini tuning studio |
| Pos. | RD.2 | 名次 | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Lap time | Diff. with leader | Class | Model | Team |
| 8 | RD.2 | 冠軍 | 25 | 林柏璋 | 00:15:09.996 | 2:08.586 | 7 | 2:11.169 | 1:15.011 | Single Cam | Honda K6 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 9 | RD.2 | 亞軍 | 26 | 蔡博皓 | 00:15:23.117 | 2:11.303 | 7 | 2:11.465 | 1:28.132 | Single Cam | Honda K8 | 萬威車隊 |
-
新車只要63萬元!可載3人的「創新三輪車」在日本首度登場! 100公里只花150日圓,CP值超高! 就算下雨也能騎的「VIVEL...
-
訂單湧入的「3人座三輪車」實車現身! 新車售價88萬日圓、實用性超高的強大交通工具! 確定首次於「大阪車展」亮相的Taizo...
-
Suzuki「不用駕照的『迷你輕型貨卡』!?」引發熱烈討論! 「真的很想要」「很適合已繳回駕照的祖父母」等聲音湧現!單人乘坐超小型車身...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
Suzuki「兩人可睡」的舒適輕型廂車超強! 全長3.4m等級「小小輕型 One-Box」變身「車中過夜專用車」!停車時也能使用「冷氣...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
日產「可睡4名成人」中型休旅車!全長4.7米“剛剛好尺寸”,全高展開可達3米——日常使用也便利的車中宿營「Serena P-SV」...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













