未分類
2016.11.26-11.27 OTGP RD.2 計時第一大組成績
2016.12.01 作者:cms-carnews

| 場次 | No. | Name | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | RD.1 | 231 | 張志誠 | 2:15.711 | 4WD | Audi S3 | 萬威 |
| RD.2 | 231 | 張志誠 | 2:16.403 | 4WD | Audi S3 | 萬威 | |
| 亞軍 | RD.1 | 202 | 李孟澤 | 2:20.517 | 4WD | Subaru WRX | SE Racing |
| 季軍 | RD.2 | 207 | Dan Newton | 2:22.340 | 4WD | Impreza GDB WRX | PB Brakes |
| RD.2 | 205 | 莊允全 | 2:22.556 | 4WD | Mitsubishi EVO IX | United Motorsport | |
| RD.1 | 205 | 莊允全 | 2:24.303 | 4WD | Mitsubishi EVO IX | United Motorsport | |
| RD.1 | 207 | Dan Newton | 2:25.501 | 4WD | Impreza GDB WRX | PB Brakes | |
| RD.1 | 203 | 張志成 | 2:26.087 | 4WD | Subaru LEGACY | SE Racing | |
| RD.2 | 201 | 賴恩宇 | 2:26.379 | 4WD | Nissan R32 GTR | 傑暘國際賽車事業部 | |
| RD.2 | 200 | 呂連興 | 2:26.679 | 4WD | Audi S3 | SE Racing | |
| RD.2 | 203 | 張志成 | 2:27.644 | 4WD | Subaru LEGACY | SE Racing | |
| RD.1 | 200 | 呂連興 | 2:29.908 | 4WD | Audi S3 | SE Racing | |
| RD.2 | 202 | 李孟澤 | 2:30.899 | 4WD | Subaru WRX | SE Racing | |
| RD.2 | 206 | 閔昱智 | 2:34.263 | 4WD | Subaru Impreza | ||
| RD.1 | 208 | 何坤霖 | 2:38.641 | 4WD | Mitsubishi EVO 7 | 萬威 | |
| RD.2 | 208 | 何坤霖 | 2:41.244 | 4WD | Mitsubishi EVO 7 | 萬威 | |
| RD.1 | 201 | 賴恩宇 | 2:56.789 | 4WD | Nissan R32 GTR | 傑暘國際賽車事業部 | |
| 場次 | No. | Name | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | RD.2 | 230 | 游彥詳 | 2:22.851 | FF NA | Mazda 3 5D | KSPOWER車隊 |
| RD.1 | 230 | 游彥詳 | 2:27.838 | FF NA | Mazda 3 5D | KSPOWER車隊 | |
| 亞軍 | RD.1 | 227 | 李佳原 | 2:28.873 | FF NA | Honda Civic EF9 | 運陞STD車隊 |
| RD.2 | 227 | 李佳原 | 2:29.552 | FF NA | Honda Civic EF9 | 運陞STD車隊 | |
| 季軍 | RD.1 | 228 | 廖浩詠 | 2:33.883 | FF NA | FORD Tierra | 萬威 |
| RD.2 | 228 | 廖浩詠 | 2:34.056 | FF NA | FORD Tierra | 萬威 | |
| RD.1 | 229 | 葉正翌 | 2:36.257 | FF NA | HONDA K6 | 萬威 | |
| RD.2 | 229 | 葉正翌 | 2:38.526 | FF NA | HONDA K6 | 萬威 | |
| RD.2 | 282 | 簡義丁 | 2:39.659 | FF NA | |||
| RD.1 | 282 | 簡義丁 | 2:46.036 | FF NA | |||
| 場次 | No. | Name | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | RD.2 | 212 | 戴驪偉 | 2:12.733 | FF Turbo | Honda FK2 | |
| RD.1 | 212 | 戴驪偉 | 2:14.784 | FF Turbo | Honda FK2 | ||
| 亞軍 | RD.2 | 210 | 張鈞凱 | 2:16.204 | FF Turbo | Megane RS | |
| 季軍 | RD.2 | 215 | 陳明聰 | 2:19.218 | FF Turbo | Honda FK2 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| RD.1 | 210 | 張鈞凱 | 2:19.904 | FF Turbo | Megane RS | ||
| RD.2 | 213 | 蔡知佃 | 2:20.585 | FF Turbo | Mini Cooper S | MTS mini tuning studio | |
| RD.1 | 215 | 陳明聰 | 2:22.321 | FF Turbo | Honda FK2 | Porsche GT3 Club Taiwan | |
| RD.1 | 213 | 蔡知佃 | 2:22.838 | FF Turbo | Mini Cooper S | MTS mini tuning studio | |
| RD.2 | 211 | 王浩宇 | 2:34.133 | FF Turbo | Ford Tierra RS | 萬威 | |
| RD.1 | 211 | 王浩宇 | 2:36.768 | FF Turbo | Ford Tierra RS | 萬威 | |
| RD.2 | 216 | 洪民鴻 | 2:41.534 | FF Turbo | Mini Cooper SF56 | MTS mini tuning studio | |
| RD.1 | 216 | 洪民鴻 | 2:49.156 | FF Turbo | Mini Cooper SF56 | MTS mini tuning studio | |
| 場次 | No. | Name | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | RD.1 | 223 | 朱育德 | 2:15.300 | FR NA | Honda S2000 CR | Sniper X |
| 亞軍 | RD.2 | 220 | 邱川峯 | 2:16.596 | FR NA | S2000 | Achilles&BOD |
| 季軍 | RD.2 | 223 | 朱育德 | 2:17.422 | FR NA | Honda S2000 CR | Sniper X |
| RD.1 | 220 | 邱川峯 | 2:19.001 | FR NA | S2000 | Achilles&BOD | |
| RD.2 | 218 | 高書瑜 | 2:20.215 | FR NA | BMW 130i | SniperX | |
| RD.2 | 225 | 邱富皇 | 2:21.664 | FR NA | Toyota FT 86 | 萬威 | |
| RD.1 | 218 | 高書瑜 | 2:22.331 | FR NA | BMW 130i | SniperX | |
| RD.1 | 225 | 邱富皇 | 2:25.448 | FR NA | Toyota FT 86 | 萬威 | |
| RD.2 | 222 | 鄭大瑋 | 2:33.338 | FR NA | Nissan 370Z | United Racing | |
| RD.2 | 226 | 劉佳保 | 2:35.102 | FR NA | Toyota FT 86 | 萬威 | |
| RD.1 | 222 | 鄭大瑋 | 2:35.450 | FR NA | Nissan 370Z | United Racing | |
| RD.1 | 226 | 劉佳保 | 2:36.637 | FR NA | Toyota FT 86 | 萬威 | |
| RD.2 | 221 | 陳冠傑 | 2:38.700 | FR NA | Nissan 350Z | 傑暘國際賽車事業部 | |
| RD.1 | 279 | Matt Nelson 馬修 | 29:36.977 | FR NA | Toyota FT 86 | ACE | |
| RD.1 | 221 | 陳冠傑 | 4:06.750 | FR NA | Nissan 350Z | 傑暘國際賽車事業部 | |
| 場次 | No. | Name | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | RD.1 | 219 | 王昱仁 | 2:23.811 | FR Turbo | Nissan S13 | Achilles&BOD |
| RD.2 | 219 | 王昱仁 | 2:28.723 | FR Turbo | Nissan S13 | Achilles&BOD | |
| 場次 | No. | Name | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | RD.1 | 235 | 張方宣 | 2:18.161 | Supercar | Aston Martin | United Racing |
| 亞軍 | RD.2 | 232 | 趙重鈞 | 2:26.069 | Supercar | BMW E92 M3 | United Racing |
| 季軍 | RD.2 | 281 | 林志欣 | 2:27.574 | Supercar | Ferrari 430 | Saker Challenge Racing Team |
| RD.1 | 232 | 趙重鈞 | 2:29.889 | Supercar | BMW E92 M3 | United Racing | |
| RD.1 | 233 | 鄭程軒 | 2:32.630 | Supercar | BMW E92 M3 | United Racing | |
| RD.2 | 233 | 鄭程軒 | 2:34.911 | Supercar | BMW E92 M3 | United Racing | |
| RD.2 | 235 | 張方宣 | 2:40.889 | Supercar | Aston Martin | United Racing |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
世界首款量產採用「雙開滑門」! 斬新「小型廂型車」超厲害! 全長4.6米車身搭配「超寬敞」車內空間! 日本即將引進的ZEEKR「MI...
-
睽違 7 年全面改款,豐田新一代「RAV4」全球首次亮相! 超過 300 匹馬力的「運動版」以及「GRS」也一併亮相! 全長約...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
新車只要 97 萬日圓! 三人座「迷你三輪車」實車展示! 全長僅 2.2 公尺,AT 限定駕照即可上路,免車檢! 超便利交...
-
豐田全新「小型四驅 SUV」第一次亮相就引發超大迴響! 方正、剛好的「小方塊風」車身讓不少人直呼「真的好想買!」 另外也有不少人期待價...
-
Lexus「新型小型房車IS」即將發售! 全長4.7m的全新運動房車搭載「FR Hybrid」!預計2026年推出的大幅改良車型在經銷...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













