未分類
2016.11.26-11.27 OTGP RD.2 計時第二大組成績
2016.12.01 作者:cms-carnews

| 場次 | No. | Name | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | RD.1 | 265 | 陳書毅 | 2:24.693 | 2:24.988 | AIT | ALFA 156 2.0+K | Auto Italia Taiwan |
| RD.2 | 265 | 陳書毅 | 2:20.565 | 2:21.343 | AIT | ALFA 156 2.0+K | Auto Italia Taiwan | |
| 亞軍 | RD.2 | 269 | 韓子揚 | 2:27.181 | 2:28.313 | AIT | ALFA 146 Ti | Auto Italia Taiwan |
| RD.1 | 269 | 韓子揚 | 2:32.136 | 2:34.659 | AIT | ALFA 146 Ti | Auto Italia Taiwan | |
| 季軍 | RD.2 | 266 | 郭咸智 | 2:36.853 | 2:38.274 | AIT | FIAT Coupe 20V | Auto Italia Taiwan |
| RD.1 | 267 | 李虹志 | 2:40.900 | 2:42.434 | AIT | ALFA 156 2.0MT | Auto Italia Taiwan | |
| RD.2 | 268 | 江佳展 | 2:42.984 | 2:43.065 | AIT | ALFA 33 1.7ie | Auto Italia Taiwan | |
| RD.1 | 268 | 江佳展 | 2:43.791 | 2:46.918 | AIT | ALFA 33 1.7ie | Auto Italia Taiwan | |
| RD.1 | 266 | 郭咸智 | 2:43.948 | 3:55.577 | AIT | FIAT Coupe 20V | Auto Italia Taiwan | |
| RD.2 | 267 | 李虹志 | 2:45.218 | 2:45.376 | AIT | ALFA 156 2.0MT | Auto Italia Taiwan | |
| 場次 | No. | Name | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team | |
| RD.2 | 256 | 鄭嘉明 | 2:28.095 | 2:28.099 | 巨力機油march | Mazda 3 | 巨力機油 | |
| 冠軍 | RD.1 | 237 | 彭國維 | 2:30.004 | 2:30.732 | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 |
| RD.2 | 237 | 彭國維 | 2:30.196 | 2:31.685 | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 | |
| 亞軍 | RD.1 | 255 | 許哲嘉 | 2:30.605 | 2:37.002 | 巨力機油march | Solio AT | 巨力機油 |
| 季軍 | RD.1 | 236 | 連惟生 | 2:34.474 | 2:35.408 | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 |
| RD.2 | 250 | 蔡志平 | 2:36.582 | 2:37.191 | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 | |
| RD.2 | 255 | 許哲嘉 | 2:36.612 | 2:36.758 | 巨力機油march | Solio AT | 巨力機油 | |
| RD.2 | 239 | 郭承傑 | 2:37.159 | 2:38.609 | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 | |
| RD.2 | 251 | 廖彥智 | 2:40.092 | 2:41.067 | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 | |
| RD.2 | 236 | 連惟生 | 2:41.363 | – | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 | |
| RD.1 | 256 | 鄭嘉明 | 2:42.915 | 2:44.474 | 巨力機油march | Mazda 3 | 巨力機油 | |
| RD.1 | 251 | 廖彥智 | 2:43.345 | 2:44.152 | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 | |
| RD.1 | 239 | 郭承傑 | 2:43.774 | 2:43.868 | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 | |
| RD.2 | 252 | 李鼎翔 | 2:44.346 | 2:46.871 | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 | |
| RD.2 | 238 | 張溦庭 | 2:47.425 | 2:50.424 | 巨力機油march | March AT | 巨力機油 | |
| RD.2 | 253 | 連永威 | 2:47.741 | 2:48.589 | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 | |
| RD.1 | 238 | 張溦庭 | 2:49.422 | 2:51.311 | 巨力機油march | March AT | 巨力機油 | |
| RD.1 | 250 | 蔡志平 | 2:50.732 | 2:55.435 | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 | |
| RD.1 | 252 | 李鼎翔 | 2:53.298 | 2:53.994 | 巨力機油march | March MT | 巨力機油 | |
| 場次 | No. | Name | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | RD.2 | 263 | 洪聖凱 | 2:26.174 | 2:27.281 | 博瀚汽車工藝 | Honda K6 | 博瀚汽車工藝 |
| 亞軍 | RD.2 | 260 | 楊春龍 | 2:26.793 | 2:27.530 | 博瀚汽車工藝 | Toyota Yaris | 博瀚汽車工藝 |
| 季軍 | RD.2 | 257 | 陳博瀚 | 2:28.918 | 2:29.212 | 博瀚汽車工藝 | Toyota Yaris | 博瀚汽車工藝 |
| RD.1 | 260 | 楊春龍 | 2:28.952 | 2:29.820 | 博瀚汽車工藝 | Toyota Yaris | 博瀚汽車工藝 | |
| RD.1 | 263 | 洪聖凱 | 2:28.966 | 2:33.385 | 博瀚汽車工藝 | Honda K6 | 博瀚汽車工藝 | |
| RD.1 | 258 | 李文同 | 2:33.733 | 2:41.947 | 博瀚汽車工藝 | Toyota Yaris | 博瀚汽車工藝 | |
| RD.1 | 257 | 陳博瀚 | 2:37.173 | 2:41.364 | 博瀚汽車工藝 | Toyota Yaris | 博瀚汽車工藝 | |
| RD.2 | 262 | 巫沂哲 | 2:37.464 | 2:38.891 | 博瀚汽車工藝 | Toyota Yaris | 博瀚汽車工藝 | |
| RD.1 | 262 | 巫沂哲 | 2:40.224 | 2:40.320 | 博瀚汽車工藝 | Toyota Yaris | 博瀚汽車工藝 | |
| RD.2 | 261 | 黃君宇 | 2:40.526 | 2:42.848 | 博瀚汽車工藝 | Toyota Yaris | 博瀚汽車工藝 | |
| RD.2 | 259 | 盧建佑 | 2:40.761 | 2:41.487 | 博瀚汽車工藝 | Toyota Yaris | 博瀚汽車工藝 | |
| RD.1 | 261 | 黃君宇 | 2:48.410 | 2:52.270 | 博瀚汽車工藝 | Toyota Yaris | 博瀚汽車工藝 | |
| RD.1 | 259 | 盧建佑 | 2:49.300 | 2:57.321 | 博瀚汽車工藝 | Toyota Yaris | 博瀚汽車工藝 | |
| 場次 | No. | Name | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | RD.2 | 272 | 余皓名 | 2:19.929 | 2:20.075 | 德日法Challenge | M.Benz C63 AMG | |
| 亞軍 | RD.2 | 270 | 陳尚琳 | 2:24.400 | 2:26.858 | 德日法Challenge | Subaru Impreza | |
| 季軍 | RD.2 | 273 | 楊伯胤 | 2:24.806 | 2:44.135 | 德日法Challenge | Peugeot 306 S16 | |
| RD.2 | 276 | 陳昱銘 | 2:26.748 | 2:27.409 | 德日法Challenge | BMW E46 E3 | ||
| RD.1 | 270 | 陳尚琳 | 2:28.317 | 2:31.354 | 德日法Challenge | Subaru Impreza | ||
| RD.1 | 271 | 余韋龍 | 2:29.408 | 2:32.139 | 德日法Challenge | BMW 535 | ||
| RD.1 | 273 | 楊伯胤 | 2:31.500 | 2:37.858 | 德日法Challenge | Peugeot 306 S16 | ||
| RD.2 | 271 | 余韋龍 | 2:31.742 | 2:33.549 | 德日法Challenge | BMW 535 | ||
| RD.1 | 272 | 余皓名 | 2:37.794 | 2:39.179 | 德日法Challenge | M.Benz C63 AMG | ||
| RD.1 | 280 | 駱冠宇 | 2:39.805 | 2:44.017 | 德日法Challenge | Toyota Yaris | ||
| RD.1 | 276 | 陳昱銘 | 2:40.775 | 2:42.352 | 德日法Challenge | BMW E46 E3 | ||
| RD.2 | 280 | 駱冠宇 | 2:46.309 | 2:46.373 | 德日法Challenge | Toyota Yaris | ||
| RD.1 | 275 | 孟繁序 | 2:55.001 | 2:56.625 | 德日法Challenge | Porsche 997 Turbo |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
世界首款量產採用「雙開滑門」! 斬新「小型廂型車」超厲害! 全長4.6米車身搭配「超寬敞」車內空間! 日本即將引進的ZEEKR「MI...
-
睽違 7 年全面改款,豐田新一代「RAV4」全球首次亮相! 超過 300 匹馬力的「運動版」以及「GRS」也一併亮相! 全長約...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
新車只要 97 萬日圓! 三人座「迷你三輪車」實車展示! 全長僅 2.2 公尺,AT 限定駕照即可上路,免車檢! 超便利交...
-
豐田全新「小型四驅 SUV」第一次亮相就引發超大迴響! 方正、剛好的「小方塊風」車身讓不少人直呼「真的好想買!」 另外也有不少人期待價...
-
Lexus「新型小型房車IS」即將發售! 全長4.7m的全新運動房車搭載「FR Hybrid」!預計2026年推出的大幅改良車型在經銷...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













