
GT Chanllenge 排位成績
| No. | Name | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team |
| 730 | 陳秉豪 | 1:46.171 | 1:47.201 | GT Challenge A | Lamborghini Gallardo Super Trofeo | P.H. Racing |
| 51 | 黃錦章 | 1:48.275 | 1:49.225 | GT Challenge A | Porsche 991 GT3 Cup | BC Racing |
| 15 | 陳軍華 | 1:52.875 | 1:53.687 | GT Challenge A | Ferrari 458 Challenge | Porsche GT3 Club Taiwan |
| No. | Name | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team |
| 6 | 林志欣 | 2:02.513 | 2:14.733 | GT Challenge B | Ferrari 360 Challenge | Saker Challenge Racing Team |
| No. | Name | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team |
| 99 | 羅紀竣 | 1:53.433 | 1:54.985 | GT Challenge C-A | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 65 | 李岳勳 | 1:53.477 | 1:54.555 | GT Challenge C-A | Porsche GT3 Club Taiwan | |
| 7 | 黃克銘 | 1:53.547 | 1:54.286 | GT Challenge C-A | Porsche 996 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 72 | 黃緯豪 | 1:55.205 | 1:55.542 | GT Challenge C-A | Porsche 997 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| No. | Name | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team |
| 78 | 何詩斌 | 1:55.506 | 1:55.889 | GT Challenge C-B | Porsche 997 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 69 | 劉義章 | 1:58.126 | 2:16.683 | GT Challenge C-B | Porsche 997 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 8 | 鄧超鴻 | – | – | GT Challenge C-B | Porsche 997 GT3 | Beta Auto |
| No. | Name | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team |
| 36 | 陳科安 | 2:01.167 | 2:01.659 | GT Challenge C-C | Porsche 991 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| No. | Name | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team |
| 56 | 江瑞民 | 1:54.512 | 1:55.087 | GT Challenge OPEN | Lamborghini LP-560 | LMD |
GT Challenge RACE1
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 730 | 陳秉豪 | 23:08.1 | 02:10.2 | GT Challenge A | Lamborghini Gallardo Super Trofeo | P.H. Racing |
| 亞軍 | 50 | 黃淑妮 | 23:22.4 | 02:30.6 | GT Challenge A | Porsche 991 GT3 Cup | BC Racing |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 6 | 林志欣 | 02:11.4 | – | GT Challenge B | Ferrari 360 Challenge | Saker Challenge Racing Team |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 99 | 羅紀竣 | 22:34.1 | 02:12.0 | GT Challenge C-A | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 亞軍 | 65 | 李岳勳 | 23:01.2 | 02:17.5 | GT Challenge C-A | Porsche GT3 Club Taiwan | |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 78 | 何詩斌 | 24:44.0 | 02:52.2 | GT Challenge C-B | Porsche 997 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 36 | 陳科安 | 23:19.5 | 02:32.0 | GT Challenge C-C | Porsche 991 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 56 | 江瑞民 | 23:18.0 | 02:33.0 | GT Challenge OPEN | Lamborghini LP-560 | LMD |
GT Challenge RACE2
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 730 | 陳秉豪 | 00:22:25.735 | 2:13.208 | GT Challenge A | Lamborghini Gallardo Super Trofeo | P.H. Racing |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 65 | 李岳勳 | 00:22:26.859 | 2:13.494 | GT Challenge C-A | Porsche GT3 Club Taiwan | |
| 亞軍 | 99 | 羅紀竣 | 00:22:27.776 | 2:13.417 | GT Challenge C-A | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 78 | 何詩斌 | 00:22:34.967 | 2:27.586 | GT Challenge C-B | Porsche 997 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 亞軍 | 69 | 劉義章 | 00:24:43.048 | 2:36.766 | GT Challenge C-B | Porsche 997 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 36 | 陳科安 | 00:23:18.048 | 2:32.671 | GT Challenge C-C | Porsche 991 GT3 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 56 | 江瑞民 | 00:22:48.289 | 2:26.655 | GT Challenge OPEN | Lamborghini LP-560 | LMD |












