未分類
2016.11.26-11.27 OTGP RD.2 CIVIC CUP & MARCH CUP成績
2016.12.01 作者:cms-carnews

CIVIC CUP 排位成績
| No. | Name | Total time | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team |
| 31 | 陳律宏 | 00:30:08.848 | 2:11.149 | 2:11.379 | Civic 單凸改裝 | Honda K6 | Border |
| 2 | CARSON CHAN | 00:30:15.035 | 2:14.797 | 2:14.855 | Civic 單凸改裝 | Honda K8 | LMD |
| 21 | 程振芳 | 00:28:30.043 | 2:32.764 | 3:02.821 | Civic 單凸改裝 | Honda K8 | Border |
| No. | Name | Total time | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team |
| 28 | 尤翊豪 | 00:26:43.268 | 2:02.665 | 2:04.039 | Civic 雙凸改裝 | Honda K8 | Border |
| 26 | 王昱勝 | 00:24:36.131 | 2:03.513 | 2:05.845 | Civic 雙凸改裝 | Honda K8 | 德斯特貿易 |
| 101 | 沈慧蘭 | 00:22:57.445 | 2:06.878 | 2:09.085 | Civic 雙凸改裝 | Honda K6 | 星鎰銨ER |
| 17 | 陳享吉 | 00:27:58.079 | 2:08.348 | 2:11.401 | Civic 雙凸改裝 | Honda K8 | Achilles & BOD |
| 30 | 陳顯鑫 | 00:27:39.108 | 2:13.798 | 2:15.998 | Civic 雙凸改裝 | Honda K6渦輪 | 萬威 |
| 27 | 黃中信 | – | – | – | Civic 雙凸改裝 | Honda K8 | 金元 |
| No. | Name | Total time | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team |
| 55 | 黃建業 | 00:22:26.358 | 2:06.432 | 2:06.710 | Single Cam | Honda K8 | Border |
| 77 | 張方宣 | 00:28:26.383 | 2:07.790 | 2:08.048 | Single Cam | Honda K8 | United Racing |
| 18 | 游聲緯 | 00:29:04.353 | 2:08.136 | 2:08.562 | Single Cam | Honda K6 | 星鎰銨ER |
| 24 | 蔣文浩 | 00:26:50.190 | 2:09.737 | 2:12.523 | Single Cam | Honda K6 | 星鎰銨ER |
| 52 | 周凌豪 | 00:30:15.631 | 2:10.049 | 2:11.358 | Single Cam | Honda K8 | TGS運通車業 |
| 33 | 林柏璋 | 00:29:14.078 | 2:11.246 | 2:11.682 | Single Cam | Honda K8 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 3 | 陳若喬 | 00:28:41.118 | (C) 2:11.828 | 12:15.587 | Single Cam | Honda K8 | |
| No. | Name | Total time | Best lap | 2nd best lap | Category | Model | Team |
| 59 | 彭國維 | 00:30:03.057 | 2:13.392 | 2:15.815 | March cup | March MT | 巨力機油 |
| 62 | 陳柏霖 | 00:29:15.915 | 2:14.575 | 2:15.355 | March cup | March MT | 巨力機油 |
| 60 | 周正國 | 00:29:13.201 | 2:14.909 | 2:15.256 | March cup | March MT | 巨力機油 |
| 61 | 陳世傑 | 00:30:07.000 | 2:18.696 | 2:19.398 | March cup | March MT | 巨力機油 |
| 58 | 張怡焜 | 00:27:20.500 | 2:21.358 | 2:24.592 | March cup | March MT | 巨力機油 |
| 63 | 李耿煌 | 00:27:46.410 | 2:29.972 | 2:31.115 | March cup | March MT | 巨力機油 |
CIVIC CUP RACE1
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 31 | 陳律宏 | 00:17:21.194 | 2:11.076 | Civic 單凸改裝 | Honda K6 | Border |
| 亞軍 | 2 | CARSON CHAN | 00:17:27.212 | 2:15.270 | Civic 單凸改裝 | Honda K8 | LMD |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 28 | 尤翊豪 | 00:17:12.589 | 2:01.884 | Civic 雙凸改裝 | Honda K8 | Border |
| 亞軍 | 26 | 王昱勝 | 00:17:12.875 | 2:03.678 | Civic 雙凸改裝 | Honda K8 | 德斯特貿易 |
| 季軍 | 17 | 陳享吉 | 00:17:13.212 | 2:05.666 | Civic 雙凸改裝 | Honda K8 | Achilles & BOD |
| 30 | 陳顯鑫 | 00:17:19.873 | 2:11.386 | Civic 雙凸改裝 | Honda K6渦輪 | 萬威 | |
| 101 | 沈慧蘭 | 00:17:22.805 | 2:11.746 | Civic 雙凸改裝 | Honda K6 | 星鎰銨ER | |
| 27 | 黃中信 | 00:03:43.664 | 2:41.694 | Civic 雙凸改裝 | Honda K8 | 金元 | |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 55 | 黃建業 | 00:17:14.352 | 2:06.565 | Single Cam | Honda K8 | Border |
| 亞軍 | 77 | 張方宣 | 00:17:15.859 | 2:07.146 | Single Cam | Honda K8 | United Racing |
| 季軍 | 18 | 游聲緯 | 00:17:16.096 | 2:07.206 | Single Cam | Honda K6 | 星鎰銨ER |
| 24 | 蔣文浩 | 00:17:16.541 | 2:09.974 | Single Cam | Honda K6 | 星鎰銨ER | |
| 52 | 周凌豪 | 00:17:19.496 | 2:10.280 | Single Cam | Honda K8 | TGS運通車業 | |
| 33 | 林柏璋 | 00:17:18.168 | 2:11.143 | Single Cam | Honda K8 | 傑暘國際賽車事業部 | |
| 3 | 陳若喬 | 00:05:59.588 | 2:11.567 | Single Cam | Honda K8 | ||
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 59 | 彭國維 | 00:17:24.444 | 2:14.453 | March cup | March MT | 巨力機油 |
| 亞軍 | 62 | 陳柏霖 | 00:17:25.593 | 2:14.467 | March cup | March MT | 巨力機油 |
| 季軍 | 60 | 周正國 | (C) 00:17:31.244 | 2:15.161 | March cup | March MT | 巨力機油 |
| 58 | 張怡焜 | (C) 00:17:33.248 | 2:19.743 | March cup | March MT | 巨力機油 | |
| 61 | 陳世傑 | 00:13:20.593 | 2:21.380 | March cup | March MT | 巨力機油 | |
| 63 | 李耿煌 | 00:17:30.435 | 2:29.292 | March cup | March MT | 巨力機油 |
CIVIC CUP RACE2
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 31 | 陳律宏 | 00:25:18.211 | 2:36.701 | Civic 單凸改裝 | Honda K6 | Border |
| 亞軍 | 2 | CARSON CHAN | 00:25:21.438 | 2:36.624 | Civic 單凸改裝 | Honda K8 | LMD |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 26 | 王昱勝 | 00:24:30.015 | 2:16.277 | Civic 雙凸改裝 | Honda K8 | 德斯特貿易 |
| 亞軍 | 17 | 陳享吉 | 00:24:30.711 | 2:17.932 | Civic 雙凸改裝 | Honda K8 | Achilles & BOD |
| 季軍 | 101 | 沈慧蘭 | 00:25:22.551 | 2:21.615 | Civic 雙凸改裝 | Honda K6 | 星鎰銨ER |
| 30 | 陳顯鑫 | 00:26:39.727 | 2:26.980 | Civic 雙凸改裝 | Honda K6渦輪 | 萬威 | |
| 28 | 尤翊豪 | 00:22:02.036 | 2:17.561 | Civic 雙凸改裝 | Honda K8 | Border | |
| 27 | 黃中信 | 00:14:03.432 | 2:21.757 | Civic 雙凸改裝 | Honda K8 | 金元 | |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 24 | 蔣文浩 | 00:25:23.714 | 2:24.002 | Single Cam | Honda K6 | 星鎰銨ER |
| 亞軍 | 55 | 黃建業 | 00:25:30.546 | 2:21.666 | Single Cam | Honda K8 | Border |
| 季軍 | 77 | 張方宣 | 00:25:36.127 | 2:23.166 | Single Cam | Honda K8 | United Racing |
| 18 | 游聲緯 | 00:25:46.958 | 2:23.927 | Single Cam | Honda K6 | 星鎰銨ER | |
| 3 | 陳若喬 | 00:26:11.686 | 2:23.550 | Single Cam | Honda K8 | ||
| 33 | 林柏璋 | 00:26:42.101 | 2:25.961 | Single Cam | Honda K8 | 傑暘國際賽車事業部 | |
| 52 | 周凌豪 | 00:11:33.055 | 2:25.591 | Single Cam | Honda K8 | TGS運通車業 | |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 60 | 周正國 | 00:26:07.470 | 2:26.691 | March cup | March MT | 巨力機油 |
| 亞軍 | 58 | 張怡焜 | 00:26:42.922 | 2:28.733 | March cup | March MT | 巨力機油 |
| 季軍 | 59 | 彭國維 | 00:26:49.797 | 2:29.494 | March cup | March MT | 巨力機油 |
| 63 | 李耿煌 | 00:25:03.374 | 2:33.346 | March cup | March MT | 巨力機油 | |
| 62 | 陳柏霖 | 00:25:29.553 | 2:34.017 | March cup | March MT | 巨力機油 | |
| 61 | 陳世傑 | 00:25:34.612 | 2:36.296 | March cup | March MT | 巨力機油 |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
世界首款量產採用「雙開滑門」! 斬新「小型廂型車」超厲害! 全長4.6米車身搭配「超寬敞」車內空間! 日本即將引進的ZEEKR「MI...
-
睽違 7 年全面改款,豐田新一代「RAV4」全球首次亮相! 超過 300 匹馬力的「運動版」以及「GRS」也一併亮相! 全長約...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
新車只要 97 萬日圓! 三人座「迷你三輪車」實車展示! 全長僅 2.2 公尺,AT 限定駕照即可上路,免車檢! 超便利交...
-
豐田全新「小型四驅 SUV」第一次亮相就引發超大迴響! 方正、剛好的「小方塊風」車身讓不少人直呼「真的好想買!」 另外也有不少人期待價...
-
Lexus「新型小型房車IS」即將發售! 全長4.7m的全新運動房車搭載「FR Hybrid」!預計2026年推出的大幅改良車型在經銷...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













