未分類
2016.11.26-11.27 OTGP RD.2 GP1/2/3 成績
2016.12.01 作者:cms-carnews

GP1/2/3 排位成績
| No. | Name | Best lap | Lap time | 2nd best lap | Category | Model | Team | |
| 66 | 林沅滸 | 1:50.790 | 1:50.790 | 2:15.367 | GP1 A | Mitsubishi EVO | United Racing | |
| 11 | Nelson馬修 | 1:57.913 | 2:11.272 | 2:11.272 | GP1 A | Toyota FT 86 | JK Racing | |
| 777 | 侯景鐘 | 1:58.611 | 2:27.968 | 2:27.968 | GP1 A | Mazda RX-7 | GMS特波 | |
| No. | Name | Best lap | Lap time | 2nd best lap | Category | Model | Team | |
| 20 | 小牧常泰 | 2:00.353 | 2:01.586 | 2:01.586 | GP1 B | Nissan 350Z | 傑暘國際賽車事業部 | |
| 420 | 李正平 | 2:01.187 | 2:01.187 | 2:01.802 | GP1 B | BMW E36 325 | Triple S陽旻車隊 | |
| 116 | 鄭裕仁 | 2:02.870 | 2:02.870 | 2:03.392 | GP1 B | BMW E30 | 123 Race Team | |
| 13 | 郭兆中 | 2:03.108 | 2:03.108 | 2:03.821 | GP1 B | FT 86自排渦輪 | JK Racing | |
| 12 | 周凌豪 | 2:03.173 | 2:03.173 | 2:03.488 | GP1 B | Porsche 944 | TGS運通車業 | |
| 688 | 朱欽烽 | 2:15.986 | 2:27.165 | 2:27.165 | GP1 B | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 | |
| 16 | 張世煌 | 3:09.051 | 3:09.051 | – | GP1 B | BMW E92 M3 | 123 Race Team | |
| 38 | 陳柏蒼 | – | – | – | GP1 B | Nissan Silvia S14 | 傑暘國際賽車事業部 | |
| No. | Name | Best lap | Lap time | 2nd best lap | Category | Model | Team | |
| 889 | 林浩宸 | 2:03.632 | 2:28.251 | 2:03.644 | GP2 A | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 | |
| 22 | 謝鎮宇 | 2:07.103 | 2:17.276 | 2:15.614 | GP2 A | Honda Civic Si | United Racing | |
| 217 | 林世光 | 2:09.846 | 2:10.916 | 2:10.443 | GP2 A | Toyota FT 86 | Triple S陽旻車隊 | |
| 57 | 簡崇倫 | 2:12.120 | 2:12.120 | 2:13.676 | GP2 A | Toyota FT 86 | 乙順 | |
| No. | Name | Best lap | Lap time | 2nd best lap | Category | Model | Team | |
| 35 | 簡俊祥 | 2:00.324 | 2:00.324 | 2:02.433 | GP3 A | Mini R53 | Porsche GT3 Club Taiwan | |
| 39 | 林明智 | 2:21.683 | 2:39.385 | 2:39.385 | GP3 A | Mini R53 | BPR | |
| 76 | 黃思嘉 | – | – | – | GP3 A | DEL SO | Border | |
| No. | Name | Best lap | Lap time | 2nd best lap | Category | Model | Team | |
| 19 | 李家羽 | 1:59.256 | 1:59.256 | 1:59.383 | GP3 B | Mitsubishi Lancer | 飛德勒輪胎賽車隊 | |
| 70 | 葉佳哲 | 2:02.477 | 2:15.044 | 2:04.115 | GP3 B | Toyota- MRS | 飛德勒輪胎賽車隊 | |
| 37 | 游彥詳 | 2:03.031 | 2:03.031 | 2:03.333 | GP3 B | MRS | Carstuff | |
| 25 | 周煜翔 | 2:06.389 | 2:06.389 | 2:09.383 | GP3 B | BMW E46 316 | 123 Race Team | |
| 23 | 蘇益正 | 2:06.799 | 2:28.913 | 2:09.240 | GP3 B | Mini R53 | Triple S陽旻車隊 | |
GP1/2/3 RCAE1
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 777 | 侯景鐘 | 12:31.4 | 01:53.8 | GP1 A | Mazda RX-7 | GMS特波 |
| 亞軍 | 11 | Nelson馬修 | 12:50.4 | 01:54.1 | GP1 A | Toyota FT 86 | JK Racing |
| 季軍 | 66 | 林沅滸 | 10:31.5 | 01:53.5 | GP1 A | Mitsubishi EVO | United Racing |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 20 | 小牧常泰 | 13:15.5 | 01:59.8 | GP1 B | Nissan 350Z | 傑暘國際賽車事業部 |
| 亞軍 | 420 | 李正平 | 13:15.5 | 01:59.1 | GP1 B | BMW E36 325 | Triple S陽旻車隊 |
| 季軍 | 38 | 陳柏蒼 | 13:27.3 | 02:01.5 | GP1 B | Nissan Silvia S14 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 116 | 鄭裕仁 | 13:31.9 | 02:02.6 | GP1 B | BMW E30 | 123 Race Team | |
| 13 | 郭兆中 | 13:36.8 | 02:04.6 | GP1 B | FT 86自排渦輪 | JK Racing | |
| 16 | 張世煌 | 14:06.8 | 02:06.5 | GP1 B | BMW E92 M3 | 123 Race Team | |
| 688 | 朱欽烽 | 12:34.8 | 02:15.5 | GP1 B | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 | |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 889 | 林浩宸 | 13:40.5 | 02:04.4 | GP2 A | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| 亞軍 | 22 | 謝鎮宇 | 13:50.6 | 02:05.9 | GP2 A | Honda Civic Si | United Racing |
| 季軍 | 217 | 林世光 | 13:59.2 | 02:05.2 | GP2 A | Toyota FT 86 | Triple S陽旻車隊 |
| 57 | 簡崇倫 | 14:29.5 | 02:09.5 | GP2 A | Toyota FT 86 | 乙順 | |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 35 | 簡俊祥 | 13:00.4 | 01:58.5 | GP3 A | Mini R53 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 亞軍 | 39 | 林明智 | 13:49.8 | 02:29.6 | GP3 A | Mini R53 | BPR |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 19 | 李家羽 | 12:56.3 | 01:58.2 | GP3 B | Mitsubishi Lancer | 飛德勒輪胎賽車隊 |
| 亞軍 | 70 | 葉佳哲 | 13:48.9 | 02:03.7 | GP3 B | Toyota- MRS | 飛德勒輪胎賽車隊 |
| 季軍 | 37 | 游彥詳 | 13:50.1 | 02:05.8 | GP3 B | MRS | Carstuff |
| 25 | 周煜翔 | 14:08.2 | 02:06.7 | GP3 B | BMW E46 316 | 123 Race Team | |
| 23 | 蘇益正 | 14:09.4 | 02:06.3 | GP3 B | Mini R53 | Triple S陽旻車隊 |
GP 1/2/3 RACE2
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 66 | 林沅滸 | 22:46.5 | 02:15.5 | GP1 A | Mitsubishi EVO | United Racing |
| 亞軍 | 777 | 侯景鐘 | 24:14.4 | 02:24.2 | GP1 A | Mazda RX-7 | GMS特波 |
| 季軍 | 11 | Nelson馬修 | 24:31.6 | 02:24.3 | GP1 A | Toyota FT 86 | JK Racing |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 116 | 鄭裕仁 | 23:36.1 | 02:18.4 | GP1 B | BMW E30 | 123 Race Team |
| 亞軍 | 13 | 郭兆中 | 24:34.8 | 02:24.0 | GP1 B | FT 86自排渦輪 | JK Racing |
| 季軍 | 38 | 陳柏蒼 | 25:09.1 | 02:28.2 | GP1 B | Nissan Silvia S14 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 420 | 李正平 | 23:14.5 | 02:33.6 | GP1 B | BMW E36 325 | Triple S陽旻車隊 | |
| 688 | 朱欽烽 | 23:49.5 | 02:35.7 | GP1 B | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 | |
| 12 | 周凌豪 | 24:02.4 | 02:35.0 | GP1 B | Porsche 944 | TGS運通車業 | |
| 20 | 小牧常泰 | 22:50.8 | 02:25.6 | GP1 B | Nissan 350Z | 傑暘國際賽車事業部 | |
| 16 | 張世煌 | 24:22.4 | 02:32.1 | GP1 B | BMW E92 M3 | 123 Race Team | |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 889 | 林浩宸 | 24:32.0 | 02:24.8 | GP2 A | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| 亞軍 | 217 | 林世光 | 22:54.6 | 02:29.2 | GP2 A | Toyota FT 86 | Triple S陽旻車隊 |
| 季軍 | 57 | 簡崇倫 | 25:14.0 | 02:41.7 | GP2 A | Toyota FT 86 | 乙順 |
| 22 | 謝鎮宇 | 17:47.6 | 02:26.8 | GP2 A | Honda Civic Si | United Racing | |
| 5 | 何銘浚 | 23:30.7 | 02:21.3 | GP2 A | Mini Austin(KAD) | Yellow Speed | |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 35 | 簡俊祥 | 24:42.3 | 02:24.7 | GP3 A | Mini R53 | Porsche GT3 Club Taiwan |
| 亞軍 | 39 | 林明智 | 25:12.2 | 02:28.2 | GP3 A | Mini R53 | BPR |
| No. | Name | Total time | Best lap | Category | Model | Team | |
| 冠軍 | 19 | 李家羽 | 25:09.8 | 02:25.2 | GP3 B | Mitsubishi Lancer | 飛德勒輪胎賽車隊 |
| 亞軍 | 23 | 蘇益正 | 25:11.3 | 02:28.5 | GP3 B | Mini R53 | Triple S陽旻車隊 |
| 季軍 | 70 | 葉佳哲 | 23:21.8 | 02:30.9 | GP3 B | Toyota- MRS | 飛德勒輪胎賽車隊 |
| 25 | 周煜翔 | 17:47.0 | 02:27.6 | GP3 B | BMW E46 316 | 123 Race Team |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
世界首款量產採用「雙開滑門」! 斬新「小型廂型車」超厲害! 全長4.6米車身搭配「超寬敞」車內空間! 日本即將引進的ZEEKR「MI...
-
睽違 7 年全面改款,豐田新一代「RAV4」全球首次亮相! 超過 300 匹馬力的「運動版」以及「GRS」也一併亮相! 全長約...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
新車只要 97 萬日圓! 三人座「迷你三輪車」實車展示! 全長僅 2.2 公尺,AT 限定駕照即可上路,免車檢! 超便利交...
-
豐田全新「小型四驅 SUV」第一次亮相就引發超大迴響! 方正、剛好的「小方塊風」車身讓不少人直呼「真的好想買!」 另外也有不少人期待價...
-
Lexus「新型小型房車IS」即將發售! 全長4.7m的全新運動房車搭載「FR Hybrid」!預計2026年推出的大幅改良車型在經銷...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













