未分類
2016.11.26-11.27 O.T.G.P.參賽車手名單
2016.11.23 作者:cms-carnews

爭先賽參賽名單
| 組別 | 車號 | 車手 | 車隊 | 車種 |
| GT Challenge OPEN | 2 | 江瑞民 | LMD | Lamborghini LP-560 |
| GT Challenge A | 51 | 黃錦章 | BC Racing | Porsche 991 GT3 Cup |
| GT Challenge A | 15 | 陳軍華 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 991 GT3 |
| GT Challenge A | 730 | 陳秉豪 | P.H. Racing | Lamborghini Gallardo Super Trofeo |
| GT Challenge B | 6 | 林志欣 | Saker Challenge Racing Team | Ferrari 360 Challenge |
| GT Challenge B | 16 | 張世煌 | 123 Race Team | BMW E92 M3 |
| GT Challenge C-A | 7 | 黃克銘 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 996 GT3 |
| GT Challenge C-A | 72 | 黃緯豪 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 |
| GT Challenge C-A | 99 | 羅紀竣 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 RS 3.8 |
| GT Challenge C-A | 65 | 李岳勳 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 3.8 |
| GT Challenge C-B | 8 | 鄧超鴻 | Beta Auto | Porsche 997 GT3 |
| GT Challenge C-B | 78 | 何詩斌 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 |
| GT Challenge C-B | 69 | 劉義章 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 |
| GT Challenge C-C | 36 | 陳科安 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 991 GT3 |
| GP1 A | 66 | 林沅滸 | United Racing | Mitsubishi EVO |
| GP1 A | 777 | 侯景鐘 | GMS特波 | Mazda RX-7 |
| GP1 A | 11 | Nelson馬修 | JK Racing | Subaru BRZ |
| GP1 B | 16 | 張世煌 | 123 Race Team | BMW E92 M3 |
| GP1 B | 38 | 陳柏蒼 | 傑暘國際賽車事業部 | Nissan Silvia S14 |
| GP1 B | 20 | 小牧常泰 | 傑暘國際賽車事業部 | Nissan 350Z |
| GP1 B | 688 | 朱欽烽 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| GP1 B | 420 | 李正平 | Triple S陽旻車隊 | BMW E36 325 |
| GP1 B | 12 | 周凌豪 | TGS運通車業 | Porsche 944 |
| GP1 B | 13 | 郭兆中 | JK Racing | FT 86自排渦輪 |
| GP1 B | 116 | 鄭裕仁 | 123 Race Team | BMW E30 |
| GP2 A | 5 | 何銘浚 | Yellow Speed | Mini Austin(KAD) |
| GP2 A | 22 | 謝鎮宇 | United Racing | Honda Civic Si |
| GP2 A | 53 | 尤翊豪 | Border | Honda FD2 |
| GP2 A | 217 | 林世光 | Triple S陽旻車隊 | Toyota FT 86 |
| GP2 A | 889 | 林浩宸 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| GP2 A | 57 | 簡崇倫 | 乙順 | Toyota FT 86 |
| GP3 A | 35 | 簡俊祥 | Porsche GT3 Club Taiwan | Mini R53 |
| GP3 A | 39 | 林明智 | MTS | Mini R53 |
| GP3 A | 76 | 黃思嘉 | Border | DEL SO |
| GP3 B | 70 | 葉佳哲 | 飛德勒輪胎賽車隊 | Toyota- MRS |
| GP3 B | 19 | 李家羽 | 飛德勒輪胎賽車隊 | Mitsubishi Lancer |
| GP3 B | 25 | 周煜翔 | 123 Race Team | BMW E46 316 |
| GP3 B | 23 | 蘇益正 | Triple S陽旻車隊 | Mini R53 |
| GP3 B | 37 | 游彥詳 | Carstuff | MRS |
| Civic 雙凸改裝 | 26 | 王昱勝 | 德斯特貿易 | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 27 | 黃中信 | 金元 | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 101 | 沈慧蘭 | 星鎰銨ER | Honda K6 |
| Civic 雙凸改裝 | 30 | 陳顯鑫 | 萬威 | Honda K6渦輪 |
| Civic 雙凸改裝 | 28 | 尤翊豪 | Border | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 17 | 陳享吉 | Achilles & BOD | Honda K8 |
| Civic 單凸改裝 | 21 | 程振芳 | Border | Honda K8 |
| Civic 單凸改裝 | 31 | 陳律宏 | Border | Honda K6 |
| Civic 單凸改裝 | 56 | CARSON CHAN | LMD | Honda K8 |
| Single Cam | 33 | 林柏璋 | 傑暘國際賽車事業部 | Honda K8 |
| Single Cam | 18 | 游聲緯 | 星鎰銨ER | Honda K6 |
| Single Cam | 24 | 蔣文浩 | 星鎰銨ER | Honda K6 |
| Single Cam | 77 | 張方宣 | United Racing | Honda K8 |
| Single Cam | 55 | 黃建業 | Border | Honda K8 |
| Single Cam | 52 | 周凌豪 | TGS運通車業 | Honda K8 |
| Single Cam | 3 | 何晶晶 | Honda K8 | |
| March cup | 58 | 張怡焜 | 巨力機油 | March MT |
| March cup | 59 | 彭國維 | 巨力機油 | March MT |
| March cup | 60 |
更多汽車資訊:CARNEWS 車訊網
登錄後才可以留言,請點此登錄
會員登入
留言板(0則)
人氣排行
FB一手車訊粉絲團 FB一改裝車訊粉絲團 |













