未分類
20161127 OTGP 周邊活動好禮多 賽車女郎看不完
2016.11.15 作者:cms-carnews

![]() |
| 觀賽VIP PASS |
| 11/27上午9點開始只要到攤位完成關卡挑戰,即可獲得精美小禮品(限量300份) |
| 旺爺沙士免費送:到大會服務處現場拍照打卡就能免費獲得一瓶冰涼涼的旺爺沙士。 |
![]() |
|
超跑展示區將引進仿照方程式打造的路上版賽車BAC Mono
|
|
六日兩天在2樓皆有設置兒童賽車樂園,提供免費試玩的兒童超跑及遙控車
|
![]() |
| 週日上午舉行的攝影會,聚集場內超過50名的美麗賽車女郎等你來拍 |
| 11/26 週六 OTGP/耐久賽 | ||||||
| 週六上午 | TIME(Start~Stop) | 時間 | 組別(Class) | 時段賽程 | 備註(地點) | |
| 7:00 | ~~ | 全天 | 開放車輛入場 | |||
| 8:00 | ~~ | 全天 | 開放觀眾入場 | |||
| 7:00 | 9:00 | 2hrs | CIVIC CUP 車手報到/官方驗車 | 秘書室/驗車處 | ||
| 7:50 | 8:10 | 20min | 耐久賽 | 車手簡報 | 2F新聞中心 | |
| 8:10 | 8:40 | 30min | OTGP爭先賽 | 車手簡報 | 2F新聞中心 | |
| 8:20 | 8:50 | 30min | 耐久賽 | 熱車 | 全組參賽車 | |
| 8:55 | 9:15 | 20min | GP1+GP2+GP3 | 測時排位 | 全組參賽車 | |
| 9:20 | 9:40 | 20min | GT Challenge | 測時排位 | 全組參賽車 | |
| 9:45 | 10:05 | 20min | Civic Cup | 測時排位 | 全組參賽車 | |
| 10:10 | 10:30 | 20min | 耐久賽 | 測時排位 | 全組參賽車 | |
| 10:35 | 11:15 | 40min | GP1+GP2+GP3 | Race1(8圈) | 全組參賽車 | |
| 11:20 | 12:00 | 40min | Civic Cup | Race1(8圈) | 全組參賽車 | |
| 週六中午 | 12:00 | 13:00 | 60min | 午休/PIT WALK | ||
| 12:00 | 13:00 | 60min | 獨走賽新手執照講習 | |||
| 13:20 | 13:30 | 30min | GT起跑準備 | 全組參賽車 | ||
| 週六下午 | 13:30 | 14:00 | 30min | GT Challenge | Race1(8圈) | 全組參賽車 |
| 14:00 | 14:20 | 20min | 耐久起跑準備 | 全組參賽車 | ||
| 14:20 | 17:20 | 180min | 耐久賽 | 3hr | 全組參賽車 | |
| 17:20 | 18:00 | 40min | 頒獎典禮 爭先賽組別 Race1/耐久賽 | 主舞台區頒獎台/2F PIC頒獎台 | ||
| 11/27 週日 OTGP/獨走賽 | ||||||
| 週日上午 | TIME(Start~Stop) | 時間 | 組別(Class) | 時段賽程 | 備註(地點) | |
| 7:00 | 8:30 | 1.5hrs | 獨走組 車手報到/官方驗車 | 秘書室/驗車處 | ||
| 7:30 | ~~ | 全天 | 開放車輛入場 | |||
| 8:00 | ~~ | 全天 | 開放觀眾入場 | |||
| 8:30 | 9:00 | 30min | 計時賽車手簡報 | 4WD/FR Turbo/FF Turbo | ||
| 9:10 | 9:40 | 30min | OTGP爭先賽 | 熱車 | 全組參賽車 | |
| 9:50 | 10:20 | 30min | 獨走第一大組 | Race1計時 | 4WD/FR Turbo/FF Turbo | |
| 10:30 | 11:00 | 30min | 獨走第二大組 | Race1計時 | FF NA/FR NA/SuperCar | |
| 11:10 | 12:00 | 50min | Civic Cup | Race2(10圈) | 全組參賽車 | |
| 週日中午 | 12:00 | 12:15 | 15min | VIP觀眾試乘活動 | ||
| 12:20 | 13:20 | 60min | 一般觀眾PIT WALK | |||
| 12:50 | 13:20 | 30min | 午間 頒獎典禮 (Civic Cup組Race 2) | |||
| 週日下午 | 13:30 | 14:00 | 30min | 獨走第一大組 | Race2計時 | 4WD/FR Turbo/FF Turbo |
| 14:00 | 14:30 | 30min | 獨走第二大組 | Race2計時 | FF NA/FR NA/SuperCar | |
| 14:40 | 15:30 | 50min | GP1+GP2+GP3 | Race2(10圈) | 全組參賽車 | |
| 15:40 | 16:30 | 50min | GT Challenge | Race2(10圈) | 全組參賽車 | |
| 16:40 | 17:10 | 30min | 最速街車挑戰賽 | 計時 | 全組參賽車 | |
| 17:10 | 17:40 | 30min | 頒獎典禮(下午場爭先賽 Race2及計時賽) | |||
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
世界首款量產採用「雙開滑門」! 斬新「小型廂型車」超厲害! 全長4.6米車身搭配「超寬敞」車內空間! 日本即將引進的ZEEKR「MI...
-
睽違 7 年全面改款,豐田新一代「RAV4」全球首次亮相! 超過 300 匹馬力的「運動版」以及「GRS」也一併亮相! 全長約...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
新車只要 97 萬日圓! 三人座「迷你三輪車」實車展示! 全長僅 2.2 公尺,AT 限定駕照即可上路,免車檢! 超便利交...
-
豐田全新「小型四驅 SUV」第一次亮相就引發超大迴響! 方正、剛好的「小方塊風」車身讓不少人直呼「真的好想買!」 另外也有不少人期待價...
-
新車只要98萬日圓!可乘坐三人的「新型三輪車」訂單暴增,甚至一推出就“秒殺完售”! 利用車頂的「太陽能板」還能跑超長距離! 這台...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團
















