未分類
2016 O.T.G.P. RD.1 0709-0710 爭先賽成績 GP2+GP3
2016.10.23 作者:cms-carnews

Day1 GP2+GP3 測時
| Pos. | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Model | Class |
| 1 | 53 | 尤翊豪 | 00:13:52.692 | 2:05.383 | 2 | Honda FD2 | GP2 A |
| 2 | 19 | 李家羽 | 00:15:54.250 | 2:16.017 | 2 | Toyota- MRS | GP3 B |
| 3 | 217 | 林世光 | 00:16:01.237 | 2:17.365 | 3 | Toyota FT 86 | GP2 A |
| 4 | 889 | 林浩宸 | 00:12:51.859 | 2:18.903 | 2 | Toyota FT 86 | GP2 A |
| 5 | 25 | 周煜翔 | 00:16:28.163 | 2:19.518 | 2 | BMW E46 316 | GP3 B |
| 6 | 22 | 謝鎮宇 | 00:12:12.251 | 2:20.418 | 3 | Honda Civic Si | GP2 A |
| 7 | 23 | 蘇益正 | 00:15:22.571 | 2:25.447 | 1 | Mini R53 | GP3 B |
| 8 | 57 | 簡崇倫 | 00:15:56.288 | 2:27.341 | 3 | Toyota FT 86 | GP2 A |
| 9 | 70 | 葉佳哲 | 00:17:24.010 | 2:40.756 | 1 | Toyota- MRS | GP3 B |
| 10 | 39 | 李家楠 | 00:13:06.054 | – | 0 | Toyota- MRS | GP3 B |
| 11 | 76 | 黃思嘉 | 00:15:49.416 | – | 0 | DEL SO | GP3 A |
Day1 Rd.1 GP2+GP3 決賽
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 53 | 尤翊豪 | 00:17:26.489 | 2:00.131 | 8 | GP2 A | Border | Honda FD2 |
| 59 | 劉威彬 | 00:17:38.122 | 1:58.514 | 8 | GP2 A | Border | Chevrolet Lacetti |
| 889 | 林浩宸 | 00:17:51.956 | 2:04.241 | 8 | GP2 A | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| 217 | 林世光 | 00:17:59.935 | 2:05.973 | 8 | GP2 A | Triple S陽旻車隊 | Toyota FT 86 |
| 22 | 謝鎮宇 | 00:18:31.158 | 2:07.546 | 8 | GP2 A | United Racing | Honda Civic Si |
| 57 | 簡崇倫 | 00:18:41.454 | 2:08.948 | 6 | GP2 A | 乙順 | Toyota FT 86 |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 76 | 黃思嘉 | 00:05:14.725 | 4:54.532 | 1 | GP3 A | Border | DEL SO |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 19 | 李家羽 | 00:17:40.588 | 2:02.655 | 8 | GP3 B | 飛德勒輪胎賽車隊 | Mitsubishi Lancer |
| 25 | 周煜翔 | 00:17:44.797 | 2:03.174 | 8 | GP3 B | 123 Race Team | BMW E46 316 |
| 70 | 葉佳哲 | 00:18:09.491 | 2:06.117 | 8 | GP3 B | 飛德勒輪胎賽車隊 | Toyota- MRS |
| 23 | 蘇益正 | 00:18:13.401 | 2:06.895 | 8 | GP3 B | Triple S陽旻車隊 | Mini R53 |
| 39 | 李嘉楠 | 00:19:14.142 | 2:08.942 | 8 | GP3 B | 飛德勒輪胎賽車隊 | Toyota- MRS |
Day2 Rd.2 GP2+GP3 決賽
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 53 | 尤翊豪 | 00:22:25.616 | 2:07.324 | 10 | GP2 A | Border | Honda FD2 |
| 59 | 劉威彬 | 00:22:26.077 | 2:06.072 | 10 | GP2 A | Border | Chevrolet Lacetti |
| 889 | 林浩宸 | 00:24:00.222 | 2:17.675 | 10 | GP2 A | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| 22 | 謝鎮宇 | 00:24:48.792 | 2:19.850 | 10 | GP2 A | United Racing | Honda Civic Si |
| 217 | 林世光 | 00:22:44.165 | 2:22.197 | 9 | GP2 A | Triple S陽旻車隊 | Toyota FT 86 |
| 57 | 簡崇倫 | 00:17:44.438 | 2:19.711 | 7 | GP2 A | 乙順 | Toyota FT 86 |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 76 | 黃思嘉 | 00:23:24.776 | 2:13.213 | 10 | GP3 A | Border | DEL SO |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 19 | 李家羽 | 00:23:37.170 | 2:15.218 | 10 | GP3 B | 飛德勒輪胎賽車隊 | Mitsubishi Lancer |
| 25 | 周煜翔 | 00:24:27.202 | 2:18.576 | 10 | GP3 B | 123 Race Team | BMW E46 316 |
| 70 | 葉佳哲 | 00:22:57.040 | 2:24.585 | 9 | GP3 B | 飛德勒輪胎賽車隊 | Toyota- MRS |
| 39 | 李嘉楠 | 00:23:36.281 | 2:26.473 | 9 | GP3 B | 飛德勒輪胎賽車隊 | Toyota- MRS |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
新車只要63萬元!可載3人的「創新三輪車」在日本首度登場! 100公里只花150日圓,CP值超高! 就算下雨也能騎的「VIVEL...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
Suzuki「兩人可睡」的舒適輕型廂車超強! 全長3.4m等級「小小輕型 One-Box」變身「車中過夜專用車」!停車時也能使用「冷氣...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
Suzuki「不用駕照的『迷你輕型貨卡』!?」引發熱烈討論! 「真的很想要」「很適合已繳回駕照的祖父母」等聲音湧現!單人乘坐超小型車身...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













