
Day1 GT Challenge 測時
| Pos. | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Model | Class |
| 1 | 15 | 陳軍華 | 16:28.5 | 01:54.5 | 6 | Ferrari 458 Challenge | GT Challenge A |
| 2 | 730 | 陳秉豪 | 15:18.7 | 01:56.2 | 3 | Gallardo Super Trofeo | GT Challenge A |
| 3 | 52 | 黃明裕 | 16:11.7 | 02:00.9 | 6 | Ginetta G57 LMP3 | GT Challenge OPEN |
| 4 | 99 | 羅紀竣 | 16:55.6 | 02:02.0 | 6 | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | GT Challenge C-A |
| 5 | 72 | 黃緯豪 | 14:55.4 | 02:04.3 | 5 | Porsche 997 GT3 | GT Challenge C-A |
| 6 | 50 | 黃淑妮 | 17:00.7 | 02:09.5 | 6 | Gallardo Super Trofeo | GT Challenge A |
| 7 | 7 | 黃克銘 | 13:07.2 | 02:30.9 | 2 | Porsche 996 GT3 | GT Challenge C-A |
| 8 | 16 | 張世煌 | 13:39.5 | 02:33.6 | 2 | BMW E92 M3 | GT Challenge B |
Day1 Rd.1 GT Challenge 決賽
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 52 | 黃明裕 | 00:15:09.660 | 1:50.020 | 7 | GT Challenge OPEN | BC Racing | Ginetta G57 LMP3 |
| 15 | 陳軍華 | 00:14:19.869 | 1:47.570 | 8 | GT Challenge A | Porsche GT3 Club Taiwan | Ferrari 458 Challenge |
| 730 | 陳秉豪 | 00:14:21.272 | 1:47.374 | 8 | GT Challenge A | P.H. Racing | Gallardo Super Trofeo |
| 50 | 黃淑妮 | 00:15:19.200 | 2:09.501 | 7 | GT Challenge A | BC Racing | Gallardo Super Trofeo |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 16 | 張世煌 | 00:15:50.987 | 1:58.410 | 8 | GT Challenge B | 123 Race Team | BMW E92 M3 |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 99 | 羅紀竣 | 00:15:25.179 | 1:55.103 | 8 | GT Challenge C-A | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 RS 3.8 |
| 7 | 黃克銘 | 00:15:31.480 | 1:55.749 | 8 | GT Challenge C-A | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 996 GT3 |
| 72 | 黃緯豪 | 00:15:32.699 | 1:54.922 | 8 | GT Challenge C-A | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 |
Day2 Rd.2 GT Challenge 決賽
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 52 | 黃明裕 | 00:03:46.018 | – | 1 | GT Challenge OPEN | BC Racing | Ginetta G57 LMP3 |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 15 | 陳軍華 | 00:19:49.219 | 1:57.751 | 10 | GT Challenge A | Porsche GT3 Club Taiwan | Ferrari 458 Challenge |
| 730 | 陳秉豪 | 00:19:49.638 | 1:57.684 | 10 | GT Challenge A | P.H. Racing | Gallardo Super Trofeo |
| 50 | 黃淑妮 | 00:20:42.691 | 2:09.952 | 9 | GT Challenge A | BC Racing | Gallardo Super Trofeo |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 5 | 楊孟樵 | 00:20:33.305 | 2:12.738 | 9 | GT Challenge B | Saker Challenge Racing Team | Ferrari 360 Challenge |
| 16 | 張世煌 | 00:21:31.641 | 2:21.432 | 9 | GT Challenge B | 123 Race Team | BMW E92 M3 |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 99 | 羅紀竣 | 00:20:52.855 | 2:03.955 | 10 | GT Challenge C-A | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 RS 3.8 |
| 72 | 黃緯豪 | 00:21:32.161 | 2:05.909 | 10 | GT Challenge C-A | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 |
| 7 | 黃克銘 | 00:21:06.969 | 2:19.121 | 9 | GT Challenge C-A | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 996 GT3 |











