未分類
2016 O.T.G.P. Rd.1 0709-0710 爭先賽成績 GP1
2016.10.23 作者:cms-carnews

Day1 GP1 測時
| Pos. | No. | Name | Total time | Best lap | Model | Class |
| 1 | 777 | 侯景鐘 | 00:09:56.543 | 2:01.380 | Mazda RX-7 | GP1 A |
| 2 | 17 | 陳建中 | 00:16:15.502 | 2:01.971 | Subaru GRB | GP1 A |
| 3 | 13 | 陳建名 | 00:11:24.541 | 2:06.987 | Mitsubishi EVO | GP1 A |
| 4 | 66 | 林沅滸 | 00:14:45.956 | 2:07.901 | Mitsubishi EVO | GP1 A |
| 5 | 20 | 小牧常泰 | 00:15:03.158 | 2:12.608 | Nissan 350Z | GP1 B |
| 6 | 420 | 李正平 | 00:17:24.040 | 2:12.857 | BMW E36 325 | GP1 B |
| 7 | 38 | 陳柏蒼 | 00:13:22.494 | 2:14.406 | Nissan Silvia S14 | GP1 B |
| 8 | 217 | 林世光 | 00:15:02.843 | 2:18.892 | Toyota FT 86 | GP1 B |
| 9 | 16 | 張世煌 | 00:15:52.235 | 2:20.072 | BMW E92 M3 | GP1 B |
| 10 | 688 | 朱欽烽 | 00:15:59.634 | 2:20.205 | Toyota FT 86 | GP1 B |
| 11 | 35 | 鄭裕仁 | 00:15:51.417 | 2:41.094 | BMW E30 | GP1 B |
Day1 Rd.1 GP1 決賽
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 66 | 林沅滸 | 00:14:56.343 | 1:51.238 | 8 | GP1 A | United Racing | Mitsubishi EVO |
| 17 | 陳建中 | 00:15:00.158 | 1:52.609 | 8 | GP1 A | 乙順 | Subaru GRB |
| 13 | 陳建名 | 00:15:31.625 | 1:56.507 | 8 | GP1 A | United Racing | Mitsubishi EVO |
| 777 | 侯景鐘 | 00:15:57.082 | 1:56.608 | 8 | GP1 A | GMS特波 | Mazda RX-7 |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 38 | 陳柏蒼 | 00:15:46.794 | 1:58.117 | 8 | GP1 B | 傑暘國際賽車事業部 | Nissan Silvia S14 |
| 16 | 張世煌 | 00:15:47.791 | 1:57.892 | 8 | GP1 B | 123 Race Team | BMW E92 M3 |
| 420 | 李正平 | 00:16:17.920 | 2:01.091 | 8 | GP1 B | Triple S陽旻車隊 | BMW E36 325 |
| 20 | 小牧常泰 | 00:16:28.620 | 2:03.262 | 8 | GP1 B | 傑暘國際賽車事業部 | Nissan 350Z |
| 35 | 鄭裕仁 | 00:16:47.288 | 2:05.564 | 8 | GP1 B | 123 Race Team | BMW E30 |
| 688 | 朱欽烽 | 00:15:16.121 | 2:07.667 | 7 | GP1 B | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| 217 | 林世光 | 00:16:26.001 | 2:12.858 | 7 | GP1 B | Triple S陽旻車隊 | Toyota FT 86 |
Day2 Rd.2 GP1 決賽
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 66 | 林沅滸 | 00:19:05.209 | 1:52.655 | 10 | GP1 A | United Racing | Mitsubishi EVO |
| 17 | 陳建中 | 00:19:10.580 | 1:52.876 | 10 | GP1 A | 乙順 | Subaru GRB |
| 777 | 侯景鐘 | 00:19:36.237 | 1:54.778 | 10 | GP1 A | GMS特波 | Mazda RX-7 |
| 13 | 陳建名 | 00:21:03.341 | 2:04.105 | 10 | GP1 A | United Racing | Mitsubishi EVO |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 38 | 陳柏蒼 | 00:20:33.246 | 2:01.031 | 10 | GP1 B | 傑暘國際賽車事業部 | Nissan Silvia S14 |
| 20 | 小牧常泰 | 00:20:38.353 | 2:01.187 | 10 | GP1 B | 傑暘國際賽車事業部 | Nissan 350Z |
| 16 | 張世煌 | 00:20:39.448 | 2:01.748 | 10 | GP1 B | 123 Race Team | BMW E92 M3 |
| 420 | 李正平 | 00:21:20.213 | 2:02.213 | 10 | GP1 B | Triple S陽旻車隊 | BMW E36 325 |
| 688 | 朱欽烽 | 00:19:33.780 | 2:07.311 | 9 | GP1 B | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| 217 | 林世光 | 00:20:46.618 | 2:15.968 | 9 | GP1 B | Triple S陽旻車隊 | Toyota FT 86 |
| 35 | 鄭裕仁 | 00:17:29.956 | 2:08.277 | 8 | GP1 B | 123 Race Team | BMW E30 |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
新車只要63萬元!可載3人的「創新三輪車」在日本首度登場! 100公里只花150日圓,CP值超高! 就算下雨也能騎的「VIVEL...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
Suzuki「兩人可睡」的舒適輕型廂車超強! 全長3.4m等級「小小輕型 One-Box」變身「車中過夜專用車」!停車時也能使用「冷氣...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
Suzuki「不用駕照的『迷你輕型貨卡』!?」引發熱烈討論! 「真的很想要」「很適合已繳回駕照的祖父母」等聲音湧現!單人乘坐超小型車身...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













