未分類
2016 O.T.G.P. RD.1 0709-0710 爭先賽成績 CIVIC CUP
2016.10.23 作者:cms-carnews

Day1 CIVIC 測時
| Pos. | No. | Name | Total time | Best lap | Model | Class |
| 1 | 28 | 尤翊豪 | 00:16:16.114 | 2:08.334 | Honda K8 | Civic 雙凸改裝 |
| 2 | 29 | 黃坤讓 | 00:09:27.986 | 2:08.879 | Honda K8 | Civic 雙凸改裝 |
| 6 | 58 | 陳享吉 | 00:15:06.728 | 2:14.223 | Honda K8 | Civic 雙凸改裝 |
| 7 | 101 | 沈慧蘭 | 00:17:14.998 | 2:14.940 | Honda K6 | Civic 雙凸改裝 |
| 10 | 30 | 陳顯鑫 | 00:15:53.523 | 2:19.975 | Honda K6 | Civic 雙凸改裝 |
| 13 | 26 | 王昱勝 | 00:05:53.775 | 2:38.533 | Honda K8 | Civic 雙凸改裝 |
| Pos. | No. | Name | Total time | Best lap | Model | Class |
| 3 | 32 | 許書逢 | 00:16:00.890 | 2:11.478 | Honda K8 | Civic 單凸改裝 |
| 9 | 31 | 陳律宏 | 00:15:21.482 | 2:18.884 | Honda K6 | Civic 單凸改裝 |
| Pos. | No. | Name | Total time | Best lap | Model | Class |
| 4 | 55 | 黃建業 | 00:14:57.375 | 2:12.456 | Honda K8 | Single Cam |
| 5 | 18 | 游聲緯 | 00:16:49.930 | 2:13.862 | Honda K6 | Single Cam |
| 8 | 24 | 蔣文浩 | 00:15:01.281 | 2:15.853 | Honda K6 | Single Cam |
| 11 | 77 | 張方宣 | 00:16:30.942 | 2:21.000 | Honda K8 | Single Cam |
| 12 | 33 | 陳冠傑 | 00:15:19.743 | 2:22.836 | Honda K8 | Single Cam |
Day1 CIVIC RD.1 決賽
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 28 | 尤翊豪 | 00:17:40.282 | 2:02.103 | 8 | Civic 雙凸改裝 | Border | Honda K8 |
| 26 | 王昱勝 | 00:17:47.418 | 2:02.694 | 8 | Civic 雙凸改裝 | 德斯特貿易 | Honda K8 |
| 27 | 黃中信 | 00:18:01.217 | 2:04.011 | 8 | Civic 雙凸改裝 | 金元 | Honda K8 |
| 101 | 沈慧蘭 | 00:18:19.470 | 2:06.358 | 8 | Civic 雙凸改裝 | 星鎰銨ER車隊 | Honda K6 |
| 58 | 陳享吉 | 00:18:34.987 | 2:07.727 | 8 | Civic 雙凸改裝 | Taiwan Achilles Racing Team | Honda K8 |
| 30 | 陳顯鑫 | 00:18:57.080 | 2:11.606 | 8 | Civic 雙凸改裝 | 萬威 | Honda K6 |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 32 | 許書逢 | 00:18:35.619 | 2:05.646 | 8 | Civic 單凸改裝 | SF | Honda K8 |
| 31 | 陳律宏 | 00:19:24.051 | 2:13.727 | 8 | Civic 單凸改裝 | Border | Honda K6 |
| No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Class | Team | Model |
| 18 | 游聲緯 | 00:18:35.922 | 2:08.186 | 8 | Single Cam | 星鎰銨 | Honda K6 |
| 24 | 蔣文浩 | 00:18:45.677 | 2:09.812 | 8 | Single Cam | 星鎰銨 | Honda K6 |
| 77 | 張方宣 | 00:19:06.849 | 2:12.650 | 8 | Single Cam | United Racing | Honda K8 |
| 33 | 陳冠傑 | 00:19:45.087 | 2:15.480 | 8 | Single Cam | 傑暘國際賽車事業部 | Honda K8 |
| 55 | 黃建業 | 00:08:58.032 | 2:12.812 | 3 | Single Cam | Border | Honda K8 |
Day2 CIVIC Rd.2 決賽
| 29 | 黃坤讓 | 00:23:27.395 | 2:10.819 | 10 | Civic 雙凸改裝 | SF | Honda K8 |
| 28 | 尤翊豪 | 00:23:28.876 | 2:13.058 | 10 | Civic 雙凸改裝 | Border | Honda K8 |
| 26 | 王昱勝 | 00:23:37.732 | 2:13.757 | 10 | Civic 雙凸改裝 | 德斯特貿易 | Honda K8 |
| 27 | 黃中信 | 00:23:40.393 | 2:13.366 | 10 | Civic 雙凸改裝 | 金元 | Honda K8 |
| 101 | 沈慧蘭 | 00:24:09.947 | 2:16.425 | 10 | Civic 雙凸改裝 | 星鎰銨車隊 | Honda K6 |
| 58 | 陳享吉 | 00:24:48.898 | 2:15.999 | 10 | Civic 雙凸改裝 | Taiwan Achilles Racing Team | Honda K8 |
| 30 | 陳顯鑫 | 00:25:42.352 | 2:24.735 | 10 | Civic 雙凸改裝 | 萬威 | Honda K6 |
| 32 | 許書逢 | 00:25:27.907 | 2:24.132 | 10 | Civic 單凸改裝 | SF | Honda K8 |
| 31 | 陳律宏 | 00:24:01.247 | 2:26.689 | 9 | Civic 單凸改裝 | Border | Honda K6 |
| 55 | 黃建業 | 00:24:12.620 | 2:16.174 | 10 | Single Cam | Border | Honda K8 |
| 18 | 游聲緯 | 00:24:53.777 | 2:21.226 | 10 | Single Cam | 星鎰銨 | Honda K6 |
| 24 | 蔣文浩 | 00:25:02.583 | 2:21.979 | 10 | Single Cam | 星鎰銨 | Honda K6 |
| 77 | 張方宣 | 00:25:14.063 | 2:22.788 | 10 | Single Cam | United Racing | Honda K8 |
| 33 | 陳冠傑 | 00:23:46.665 | 2:25.909 | 9 | Single Cam | 傑暘國際賽車事業部 | Honda K8 |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
新車只要63萬元!可載3人的「創新三輪車」在日本首度登場! 100公里只花150日圓,CP值超高! 就算下雨也能騎的「VIVEL...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
Suzuki「兩人可睡」的舒適輕型廂車超強! 全長3.4m等級「小小輕型 One-Box」變身「車中過夜專用車」!停車時也能使用「冷氣...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
Suzuki「不用駕照的『迷你輕型貨卡』!?」引發熱烈討論! 「真的很想要」「很適合已繳回駕照的祖父母」等聲音湧現!單人乘坐超小型車身...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













