
| FR | 車隊 | 姓名 | 最佳單圈 | 車型 | 車號 |
| 最速街車 | 傑暘國際賽車事業部 | 林柏璋 | 2:01.477 | Nissan S14 | 212 |
| RPX Motorsport | 王昱仁 | 2:01.529 | Nissan S13 | 213 | |
| Achilles&BOD | 邱川峯 | 2:01.623 | S2000 | 216 | |
| RPX Motorsport | 何書賢 | 2:02.084 | BMW E92 M3 | 237 | |
| 萬威 | 邱富皇 | 2:09.121 | Toyota FT 86 | 232 | |
| FF | 車隊 | 姓名 | 最佳單圈 | 車型 | 車號 |
| 最速街車 | BPR全詠 | 蔡知佃 | 2:07.655 | Mini Cooper S | 236 |
| BPR全詠 | 林藝洋 | 2:07.704 | Mini GP | 235 | |
| 萬威 | 王偉丞 | 2:08.689 | Focus ST 2.0T | 211 | |
| 萬威 | 廖浩詠 | 2:13.839 | FORD Tierra | 225 | |
| 汐止禾康雷諾車隊 | 蘇祐生 | 2:13.945 | MEGANE II RS225 | 209 | |
| 汐止禾康雷諾車隊 | 陳昇達 | 2:14.171 | MEGANE II RS225 | 210 | |
| SE Racing | 李孟澤 | 2:14.497 | HONDA K8 | 228 |











