
| FF NA | 車隊 | 車型 | 姓名 | 最佳單圈 | 車號 |
| 冠軍 | KSPOWER車隊 | Mazda 3 5D | 游彥詳 | 2:10.637 | 223 |
| 車輛資格不符、取消成績 | 鋐泰HT | Honda K6 | 方少澤 | 2:13.217 | 222 |
| 亞軍 | 萬威 | FORD Tierra | 廖浩詠 | 2:13.842 | 225 |
| 季軍 | SE Racing | HONDA K8 | 李孟澤 | 2:15.014 | 228 |
| 萬威 | HONDA K6 | 葉正翌 | 2:21.273 | 226 | |
| 萬威 | Ford Focus | 陳政良 | 2:22.054 | 227 | |
| Nissan Primera | 閔昱智 | 2:24.253 | 238 | ||
| 汐止禾康雷諾車隊 | Renault Clio RS | 吳羽庭 | 2:31.550 | 229 | |
| 4WD | 車隊 | 車型 | 姓名 | 最佳單圈 | 車號 |
| 冠軍 | 萬威 | Audi S3 | 張志誠 | 2:06.165 | 203 |
| 亞軍 | Triple S陽旻車隊 | 林世光 | 2:08.615 | 239 | |
| 季軍 | PB Brakes | Impreza GDB WRX | Dan Newton | 2:08.931 | 205 |
| 傑暘國際賽車事業部 | R32 GTR | 賴恩宇 | 2:11.296 | 206 | |
| 萬威 | Mitsubishi EVO 7 | 何坤霖 | 2:12.728 | 201 | |
| 萬威 | Subaru Impreza GC8 | 洪振展 | 2:19.221 | 202 | |
| FF Turbo | 車隊 | 車型 | 姓名 | 最佳單圈 | 車號 |
| 冠軍 | BPR全詠 | Mini Cooper S | 蔡知佃 | 2:08.167 | 236 |
| 亞軍 | BPR全詠 | Mini GP | 林藝洋 | 2:08.767 | 235 |
| 季軍 | 萬威 | Focus ST 2.0T | 王偉丞 | 2:08.900 | 211 |
| 汐止禾康雷諾車隊 | MEGANE II RS225 | 陳昇達 | 2:10.159 | 210 | |
| 汐止禾康雷諾車隊 | MEGANE II RS225 | 蘇祐生 | 2:15.531 | 209 | |
| FR NA | 車隊 | 車型 | 姓名 | 最佳單圈 | 車號 |
| 冠軍 | RPX Motorsport | BMW E92 M3 | 何書賢 | 2:00.416 | 237 |
| 亞軍 | Achilles&BOD | S2000 | 邱川峯 | 2:00.523 | 216 |
| 季軍 | 萬威 | Toyota FT 86 | 邱富皇 | 2:08.376 | 232 |
| RPX Motorsport | Infiniti G35 | 陳若喬 | 2:12.685 | 219 | |
| 萬威 | Toyota FT 86 | 劉佳保 | 2:13.107 | 218 | |
| FR Turbo | 車隊 | 車型 | 姓名 | 最佳單圈 | 車號 |
| 冠軍 | 傑暘國際賽車事業部 | Nissan S14 | 林柏璋 | 2:01.001 | 212 |
| 亞軍 | Achilles&BOD | Nissan S13 | 王昱仁 | 2:02.437 | 213 |
| 季軍 | GMS特波 | BMW M2 | 李奕澂 | 2:02.753 | 233 |
| Western Customz | Mazda RX-7 | 謝仁傑 | 2:07.611 | 231 | |
| Border | Toyota FT 86 | 賴仕舷 | 2:09.221 | 220 | |
| Supercar | 車隊 | 車型 | 姓名 | 最佳單圈 | 車號 |
| 冠軍 | United Racing | Aston Martin | 張方宣 | 2:08.312 | 88 |











