
OTGP今年在GP2/3 (B組)及Civic Cup仍有統一輪胎的限制規則。GP2/3 (B組)與飛達輪胎合作,提供Federal FZ-201(乾地)、Federal 595 RSR(溼地雨胎)作為OTGP官方指定用胎;Civic Cup組則與南港輪胎合作,提供NS-2R款式輪胎推廣優惠價(市面建議售價八折),尺寸205/50ZR15、磨耗指數TW120,價格2600元/每條(建議售價3250元/每條)。
| Civic Cup單/雙凸改裝組、單凸原廠組 |
![]() |
| NANKANG NS-2R(乾地/溼地) |
Civic Cup「單凸自然進氣原廠組」、「單凸自然進氣改裝組」、「雙凸自然進氣改裝組+無限改裝組」六、日各一回合的決賽前三名優勝者,冠軍可獲得獎金6000元、亞軍3000元、季軍1000元與原廠精品,獎項相當優渥,七月賽事中也吸引相當多車手投入。封關站事關年度獎金及殊榮,對於車手來說更要盡力一搏。
南港輪胎聯絡人:張博鈞 (02)2707-1000 /0972-148-113
| GP2/3 B組 獎金再提高 |
![]() |
| Federal FZ-201(乾地)、Federal 595 RSR(溼地雨胎) |
飛達輪胎不落人後,本站加碼總獎金到五萬,六、日各一回合的決賽前三名優勝者,冠軍可獲得獎金7500元、亞軍3000元、季軍2000元。若各組車輛數不達五台,則獎金則降為4000元、亞軍3000元、季軍1750元。
當然每位車手單站需要向官方指定的窗口購買一套輪胎,並依照大會規定位置黏貼贊助貼紙,才能享有以上優惠。
| 飛德勒輪胎價目表 | ||||||
| 花紋 | 系列 | 規格 | 荷重 | 級數 | OTGP 75折 | 市售價 |
| FZ-201 | 35 | 265/35 ZR 18 | 97 | YXL | 7,800 | 10,200 |
| 40 | 225/40 ZR 18 | 92 | YXL | 6,500 | 8,600 | |
| 235/40 ZR 17 | 90 | W | 5,800 | 7,500 | ||
| 255/40 ZR 17 | 94 | W | 6,300 | 8,300 | ||
| 235/40 ZR 18 | 91 | YXL | 6,700 | 8,900 | ||
| 45 | 225/45 ZR 17 | 94 | WXL | 5,400 | 7,100 | |
| 235/45 ZR 17 | 94 | W | 5,700 | 7,500 | ||
| 50 | 195/50 ZR 15 | 82 | W | 3,300 | 4,400 | |
| 備註:以上為S配方 | ||||||
| 花紋 | 系列 | 規格 | 荷重 | 級數 | OTGP 75折 | 市售價 |
| 595-RSR | 35 | 265/35 ZR 18 | 93 | W | 5,700 | 7,600 |
| 40 | 235/40 ZR 17 | 90 | W | 4,200 | 5,600 | |
| 255/40 ZR 18 | 88 | W | 4,800 | 6,400 | ||
| 235/40 ZR 18 | 91 | W | 5,200 | 6,600 | ||
| 45 | 205/45 ZR 16 | 83 | W | 3,375 | 4,500 | |
| 215/45 ZR 17 | 87 | W | 3,675 | 4,900 | ||
| 225/45 ZR 17 | 94 | WXL | 3,975 | 5,300 | ||
| 50 | 195/50 ZR 15 | 82 | W | 2,475 | 3,300 | |
| 205/50 ZR 15 | 89 | WXL | 2,775 | 3,700 | ||
| 205/50 ZR 16 | 87 | W | 3,105 | 4,200 | ||
| 以上為OP賽事雨胎贊助價格,每位車手限購4條。 | ||||||
綁胎詳細規定請參照2016 OTGP參賽規則書
飛達輪胎聯絡人:陳小姐 (07)5317598 /0985-196-192。
目前參賽報名狀況如下,GP2 B組尚無人報名。點我線上報名
| GP3 B | 70 | 葉佳哲 | 飛德勒輪胎賽車隊 | Toyota- MRS |
| GP3 B | 19 | 李家羽 | 飛德勒輪胎賽車隊 | Mitsubishi Lancer |
| GP3 B | 25 | 周煜翔 | 123 Race Team | BMW E46 316 |
| GP3 B | 39 | 李嘉楠 | 飛德勒輪胎賽車隊 | Toyota- MRS |
| Civic 雙凸改裝 | 26 | 王昱勝 | 德斯特貿易 | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 27 | 黃中信 | 金元 | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 101 | 沈慧蘭 | 星鎰銨ER | Honda K6 |
| Civic 雙凸改裝 | 35 | 鄭裕仁 | 123 Race Team | Honda Civic Turbo |
| Civic 單凸改裝 | 31 | 陳律宏 | Border | Honda K6 |
| Single Cam | 33 | 陳冠傑 | 傑暘國際賽車事業部 | Honda K8 |
| Single Cam | 18 | 游聲緯 | 星鎰銨ER | Honda K6 |
| Single Cam | 24 | 蔣文浩 | 星鎰銨ER | Honda K6 |
| Single Cam | 36 | 張方宣 | United Racing | Honda K8 |
| Single Cam | 55 | 黃建業 | Border | Honda K8 |














