
週六 O.T.G.P.排位賽及正賽Rd.1,全票250元
週日 O.T.G.P.正賽Rd.2,全票400元
2016年度二站賽程時間
第一站:7/8~7/10
第二站:11/25~11/27
週六及週日現場販售票價如下:
|
票種 |
週六 |
週日 |
|
全票 |
250元 |
400元 |
|
居民票 |
100元 |
100元 |
|
學生票 |
100元 |
100元 |
|
軍警票 |
100元 |
100元 |
|
雜誌優惠券 |
X |
200元 |
售票地點: 屏東大鵬灣賽車場(屏東縣東港鎮鵬灣大道二段1號)
售票時間:AM8:30~PM16:00
(本賽事採現場購票,無預售及網路購票等販售途徑,敬請見諒!)
備註:
1. 屏東居民票:限戶籍屏東縣民,憑證件購票,每人每張證件限購一張
2.12歲以下向售票人員出示證明文件可免費入場。
3.身障者(憑證)及陪同一人出示證明文件可免費入場。
4.入場時工作人員會在您的手上蓋章,憑此手章辨識即可自由進出會場。
VIP PASS優惠方案
方案一、1500元(內容物:廠車體驗抽獎資格、週日外燴、六日兩天可自由進出管制區)
方案二、1200元(內容物:週日外燴、六日兩天自由進出管制區)。
● 任何時段都可自由入場與進出PIC大鵬灣國際賽車場看台、VIP Room(週日中午附外燴熱食至14:00、週六中午提供)、Paddock區、Pit Lane等管制區。
● 一張VIP PASS僅限一人使用。
● 持有VIP PASS的貴賓,請避免做出干擾現場車手及工作人員之舉動,大會有權回收此票券。
● 本公司保有活動修改之最終權力。
● 本票券不包含停車位,購買者可將車輛停至外圍停車場後,轉搭接駁車前往現場。
●一次購買兩張以上加贈當期改裝車訊或一手車訊一本。
●為保障用餐品質,VIP PASS將事先統一由大會販售,當日售票亭將不提供購買服務。
O.T.G.P.賽事活動流程(實際時間以當日大會公告為準)
| 11/26 週六 OTGP/耐久賽 | ||||||
| 週六上午 | TIME(Start~Stop) | 時間 | 組別(Class) | 時段賽程 | 備註(地點) | |
| 7:00 | ~~ | 全天 | 開放車輛入場 | |||
| 8:00 | ~~ | 全天 | 開放觀眾入場 | |||
| 7:00 | 9:00 | 2hrs | CIVIC CUP 車手報到/官方驗車 | 秘書室/驗車處 | ||
| 7:50 | 8:10 | 20min | 耐久賽 | 車手簡報 | 2F新聞中心 | |
| 8:10 | 8:40 | 30min | OTGP爭先賽 | 車手簡報 | 2F新聞中心 | |
| 8:20 | 8:50 | 30min | 耐久賽 | 熱車 | 全組參賽車 | |
| 8:55 | 9:15 | 20min | GP1+GP2+GP3 | 測時排位 | 全組參賽車 | |
| 9:20 | 9:40 | 20min | GT Challenge | 測時排位 | 全組參賽車 | |
| 9:45 | 10:05 | 20min | Civic Cup | 測時排位 | 全組參賽車 | |
| 10:10 | 10:30 | 20min | 耐久賽 | 測時排位 | 全組參賽車 | |
| 10:35 | 11:15 | 40min | GP1+GP2+GP3 | Race1(8圈) | 全組參賽車 | |
| 11:20 | 12:00 | 40min | Civic Cup | Race1(8圈) | 全組參賽車 | |
| 週六中午 | 12:00 | 13:00 | 60min | 午休/PIT WALK | ||
| 12:00 | 13:00 | 60min | 獨走賽新手執照講習 | |||
| 13:00 | 13:30 | 30min | 耐久賽起跑準備 | 全組參賽車 | ||
| 週六下午 | 13:30 | 16:30 | 180min | 耐久賽 | 3hr | 全組參賽車 |
| 16:40 | 17:20 | 40min | GT Challenge | Race1(8圈) | 全組參賽車 | |
| 17:20 | 18:00 | 40min | 頒獎典禮(爭先賽組別 Race1) | Pitlane出發口 頒獎台 | ||
| 11/27 週日 OTGP/獨走賽 | ||||||
| 週日上午 | TIME(Start~Stop) | 時間 | 組別(Class) | 時段賽程 | 備註(地點) | |
| 7:00 | 8:30 | 1.5hrs | 獨走組 車手報到/官方驗車 | 秘書室/驗車處 | ||
| 7:30 | ~~ | 全天 | 開放車輛入場 | |||
| 8:00 | ~~ | 全天 | 開放觀眾入場 | |||
| 8:30 | 9:00 | 30min | 計時賽車手簡報 | 4WD/FR Turbo/FF Turbo | ||
| 9:10 | 9:40 | 30min | OTGP爭先賽 | 熱車 | 全組參賽車 | |
| 9:50 | 10:20 | 30min | 獨走第一大組 | Race1計時 | 4WD/FR Turbo/FF Turbo | |
| 10:30 | 11:00 | 30min | 獨走第二大組 | Race1計時 | FF NA/FR NA/SuperCar | |
| 11:10 | 12:00 | 50min | Civic Cup | Race2(10圈) | 全組參賽車 | |
| 週日中午 | 12:00 | 12:15 | 15min | VIP觀眾試乘活動 | ||
| 12:20 | 13:20 | 60min | 一般觀眾PIT WALK | |||
| 12:50 | 13:20 | 30min | 午間 頒獎典禮 (Civic Cup組Race 2) | |||
| 週日下午 | 13:30 | 14:00 | 30min | 獨走第一大組 | Race2計時 | 4WD/FR Turbo/FF Turbo |
| 14:00 | 14:30 | 30min | 獨走第二大組 | Race2計時 | FF NA/FR NA/SuperCar | |
| 14:40 | 15:30 | 50min | GP1+GP2+GP3 | Race2(10圈) | 全組參賽車 | |
| 15:40 | 16:30 | 50min | GT Challenge | Race2(10圈) | 全組參賽車 | |
| 16:40 | 17:10 | 30min | 最速街車挑戰賽 | 計時 | 全組參賽車 | |
| 17:10 | 17:40 | 30min | 頒獎典禮(下午場爭先賽 Race2及計時賽) | |||
其他相關洽詢 PROTO台灣寶路多 02-2799-1108












