
週六 O.T.G.P.排位賽及正賽Rd.1,全票250元
週日 O.T.G.P.正賽Rd.2,全票400元
2016年度二站賽程時間
第一站:7/8~7/10
第二站:11/25~11/27
週六及週日現場販售票價如下:
|
票種 |
週六 |
週日 |
|
全票 |
250元 |
400元 |
|
居民票 |
100元 |
100元 |
|
學生票 |
100元 |
100元 |
|
軍警票 |
100元 |
100元 |
|
雜誌優惠券 |
X |
200元 |
售票地點: 屏東大鵬灣賽車場(屏東縣東港鎮鵬灣大道二段1號)
售票時間:AM8:30~PM16:00
(本賽事採現場購票,無預售及網路購票等販售途徑,敬請見諒!)
備註:
1. 屏東居民票:限戶籍屏東縣民,憑證件購票,每人每張證件限購一張
2.12歲以下向售票人員出示證明文件可免費入場。
3.身障者(憑證)及陪同一人出示證明文件可免費入場。
4.入場時工作人員會在您的手上蓋章,憑此手章辨識即可自由進出會場。
VIP PASS優惠方案
方案一、1500元(內容物:廠車體驗抽獎資格、週日外燴、六日兩天可自由進出管制區)
方案二、1200元(內容物:週日外燴、六日兩天自由進出管制區)。
● 任何時段都可自由入場與進出PIC大鵬灣國際賽車場看台、VIP Room(週日中午附外燴熱食至14:00、週六中午提供)、Paddock區、Pit Lane等管制區。
● 一張VIP PASS僅限一人使用。
● 持有VIP PASS的貴賓,請避免做出干擾現場車手及工作人員之舉動,大會有權回收此票券。
● 本公司保有活動修改之最終權力。
● 本票券不包含停車位,購買者可將車輛停至外圍停車場後,轉搭接駁車前往現場。
●一次購買兩張以上加贈當期改裝車訊或一手車訊一本。
●為保障用餐品質,VIP PASS將事先統一由大會販售,當日售票亭將不提供購買服務。
VIP PASS線上購買連結:
O.T.G.P.賽事活動流程(實際時間以當日大會公告為準)
| 週五 自由練習(OTGP/CATERHAM R300 CUP/付費練習) | ||||||
| 週五上午 | TIME(Start~Stop) | 時間 | 組別(Class) | 時段賽程 | 備註(地點) | |
| 07:30 | ~~ | 全天 | 開放車輛入場 | |||
| 07:30 | 15:00 | 7.5hrs | 車隊車手報到/官方驗車(含Civic Cup) | 秘書室/驗車處 | ||
| 08:25 | 08:55 | 30min | 不分組 | 自由練習1 | 賽道限制30部車 | |
| 09:00 | 09:20 | 20min | CATERHAM | 自由練習1 | 全組參賽車 | |
| 09:25 | 09:55 | 30min | 不分組 | 自由練習2 | 賽道限制30部車 | |
| 10:00 | 10:30 | 30min | 不分組 | 自由練習3 | 賽道限制30部車 | |
| 10:35 | 11:05 | 30min | 不分組 | 自由練習4 | 賽道限制30部車 | |
| 11:10 | 11:40 | 30min | 不分組 | 自由練習5 | 賽道限制30部車 | |
| 11:45 | 12:05 | 20min | CATERHAM | 自由練習2 | 全組參賽車 | |
| 週五中午 | 12:10 | 13:40 | 90min | 賽程午休/場地布置 | ||
| 週五下午 | 13:45 | 14:15 | 30min | 不分組 | 自由練習6 | 賽道限制30部車 |
| 14:20 | 14:50 | 30min | 不分組 | 自由練習7 | 賽道限制30部車 | |
| 14:55 | 15:15 | 20min | CATERHAM | 自由練習3 | 全組參賽車 | |
| 15:20 | 15:50 | 30min | 不分組 | 自由練習8 | 賽道限制30部車 | |
| 15:55 | 16:25 | 30min | 不分組 | 自由練習9 | 賽道限制30部車 | |
| 16:30 | 16:50 | 20min | CATERHAM | 自由練習4 | 全組參賽車 | |
| 17:00 | 17:50 | 50min | OTGP領隊會議 | 2F新聞中心 | ||
| 17:50 | 18:20 | 30min | CATERHAM車手簡報 | 2F新聞中心 | ||
| 週六 OTGP/CATERHAM R300 CUP/獨走賽 | ||||||
| 週六上午 | TIME(Start~Stop) | 時間 | 組別(Class) | 時段賽程 | 備註(地點) | |
| 07:30 | ~~ | 全天 | 開放車輛入場 | |||
| 08:00 | ~~ | 全天 | 開放觀眾入場 | |||
| 07:30 | 08:30 | 1hrs | 獨走組 車手報到/官方驗車 | 秘書室/驗車處 | ||
| 07:30 | 08:15 | 45min | OTGP爭先賽 | 車手簡報 | 2F新聞中心 | |
| 08:00 | 08:20 | 20min | CATERHAM | 測時排位 | 全組參賽車 | |
| 08:25 | 08:45 | 20min | Civic Cup | 測時排位 | OTGP正賽參賽車 | |
| 08:50 | 09:10 | 20min | GP1 | 測時排位 | 全組參賽車 | |
| 09:15 | 09:35 | 20min | GP2+GP3 | 測時排位 | 全組參賽車 | |
| 09:40 | 10:00 | 20min | GT Challenge | 測時排位 | 全組參賽車 | |
| 10:05 | 10:30 | 25min | 獨走第一大組 | Race1計時 | 全組參賽車 | |
| 10:35 | 11:00 | 25min | 獨走第二大組 | Race1計時 | 全組參賽車 | |
| 11:05 | 11:45 | 40min | Civic Cup | Race1(8圈) | 全組參賽車 | |
| 11:50 | 12:30 | 40min | GP1 | Race1(8圈) | 全組參賽車 | |
| 週六中午 | 12:00 | 13:00 | 60min | 獨走賽新手執照講習 | ||
| 12:30 | 13:40 | 70min | 午休/爭先賽車手大合照(直線拱門下方) | |||
| 13:00 | 13:20 | 20min | 獨走賽車手簡報 | |||
| 週六下午 | 13:45 | 14:10 | 25min | 獨走第一大組 | Race2計時 | 全組參賽車 |
| 14:10 | 14:35 | 25min | 獨走第二大組 | Race2計時 | 全組參賽車 | |
| 14:40 | 15:20 | 40min | CATERHAM | Race1(8圈) | 全組參賽車 | |
| 15:20 | 16:00 | 40min | GP2+GP3 | Race1(8圈) | 全組參賽車 | |
| 16:00 | 16:40 | 40min | GT Challenge | Race1(8圈) | 全組參賽車 | |
| 16:45 | 17:15 | 30min | 頒獎典禮(爭先賽組別 Race1) | Pitlane出發口 頒獎台 | ||
| 週日 OTGP/CATERHAM R300 CUP/獨走賽 | ||||||
| 週日上午 | TIME(Start~Stop) | 時間 | 組別(Class) | 時段賽程 | 備註(地點) | |
| 07:00 | 08:00 | 1hrs | 獨走組 車手報到/官方驗車 | 秘書室/驗車處 | ||
| 07:30 | ~~ | 全天 | 開放車輛入場 | |||
| 08:00 | ~~ | 全天 | 開放觀眾入場 | |||
| 08:00 | 09:00 | 60min | 獨走賽新手執照講習/車手簡報 | |||
| 08:00 | 08:20 | 20min | CATERHAM | SHAKEDOWN 熱車 | 全組參賽車 | |
| 08:20 | 09:00 | 40min | 不分組 | SHAKEDOWN 熱車 | ||
| 09:05 | 09:30 | 25min | 獨走第一大組 | Race1計時 | ||
| 09:35 | 10:25 | 50min | CATERHAM | Race2(10圈) | 全組參賽車 | |
| 10:30 | 11:20 | 50min | Civic Cup | Race2(10圈) | 全組參賽車 | |
| 11:25 | 11:50 | 25min | 獨走第一大組 | Race2計時 | ||
| 週日中午 | 12:00 | 12:15 | 15min | VIP觀眾試乘活動 | ||
| 12:15 | 13:20 | 55min | 一般觀眾PIT WALK | |||
| 12:50 | 13:20 | 30min | 午間 頒獎典禮 (獨走賽 & GP1& Civic Cup組Race 2) | |||
| 週日下午 | 13:35 | 14:25 | 50min | GP2+GP3 | Race2(10圈) | 全組參賽車 |
| 14:30 | 15:20 | 50min | GP1 | Race2(10圈) | 全組參賽車 | |
| 15:25 | 15:50 | 25min | 最速街車挑戰賽 | 計時 | 全組參賽車 | |
| 15:55 | 16:45 | 35min | GT Challenge | Race2(10圈) | Pitlane出發口 頒獎台 | |
| 16:45 | 17:15 | 30min | 頒獎典禮(下午場爭先賽 Race2) | |||
其他相關洽詢 PROTO台灣寶路多 02-2799-1108












