未分類
2016 3/26 OPTION X KW PIC Time Attack 活動內容
2016.05.05 作者:cms-carnews

2016年年世界杯選項PIC時間攻擊即將在3/26本週六舉行
活動採免費入場
不開放三樓觀眾席作為觀賽使用,欲參觀民眾請至2 樓貴賓室
室貴賓開放時間為上午10:00~11:30 ,下午13:30~16:35
參賽車以外之車輛,進入水岸區停車,大鵬灣將酌收停車費50 元
參賽車以外之車輛,展示進入圍場則需繳交200 元停車費,可單日重複入場
參賽車手規定
期權杯時間Attack 依照中華賽車會之規定,參賽車手應具有賽會所核發之場地賽執照,若尚未具有執照者,需於週六上午8:50 參加新手考照的課程,並提交體檢表(具備視力0.9/1.0 以上、辨色能力正常、血壓低於90/140 )、2 吋大頭照等資料。未完成資料繳交者,大會有權取消參賽資格,取消者無法退費。
參賽車輛驗車項目如下(驗車時間為上午7:30~8:30)
外觀鈑件可修改但須完整
完整燈具且剎車燈可作動
TW100 以上之輪胎
三點式以上安全帶
內裝,冷氣完整
3/4 或全罩安全帽
車手無穿著內衣,涼鞋,拖鞋,高跟鞋
噪音值低於115dBA @ 6000RPM (超過將依賽車場規定罰款10000~20000 元不等)
活動流程如下
| 時間 | 分 | 賽程活動內容 |
| 07:30~08:30 | 60 | 車手報到,大會驗車 |
| 08:30~08:50 | 20 | 賽道安全講習,換照資料繳交 |
| 08:50~09:50 | 60 | 新手考照,考照資料繳交(體檢,照片) |
| 09:00~09:25 | 25 | 混合自由練習(有執照) |
| 09:25~09:50 | 25 | 混合自由練習(有執照) |
| 09:50~10:15 | 25 | 混合自由練習(當日上課) |
| 10:15~10:40 | 25 | 混合自由練習(當日上課) |
| 10:40~11:05 | 25 | 第一大組,第二大組車手簡報 |
| 11:10~11:35 | 25 | 第一大組獨走計時Rd.1 |
| 11:35~12:00 | 25 | 第二大組(KW綜合一1/2/3組)獨走計時Rd.1 |
| 12:05~12:35 | 三十 | 午休時間‧大合照(龍門下) |
| 12:35~13:20 | 45 | 午休時間(11:30~13:30自助餐供應) |
| 13:20~13:40 | 20 | 第三大組,第四大組車手簡報 |
| 13:40~14:05 | 25 | 第三大組(KW迷你1/2/3組)獨走計時Rd.1 |
| 14:10~14:35 | 25 | 第四大組(KW綜合b 1分配分配/ 2 / APR組)獨走計時Rd.1 |
| 14:40~15:05 | 25 | 第一大組獨走計時Rd.2 |
| 15:10~15:35 | 25 | 第二大組(KW綜合1/2/3組)獨走計時Rd.2 |
| 15:40~16:05 | 25 | 第三大組(KW迷你1/2/3組)獨走計時Rd.2 |
| 16:10~16:35 | 25 | 第四大組(KW綜合b 1分配分配/ 2 / APR組)獨走計時Rd.2 |
| 16:20~16:40 | 20 | 第一大組,第二大組頒獎典禮 |
| 16:40~17:00 | 20 | 第三大組,第四大組頒獎典禮‧活動結束 |
參賽車手名單如下
| 組別 | 車號 | 組別/停車區 | 車手 | 車隊 | 車種 |
| FF NA | 1 | 第一大組 | 游彥詳 | Mazda 3 5D | |
| FF NA | 2 | 第一大組 | 閔昱智 | Honda K8 | |
| FF NA | 3 | 第一大組 | 廖浩詠 | 萬威車隊 | FORD Tierra |
| FF NA | 5 | 第一大組 | 葉正翌 | 萬威車隊 | Honda K8 |
| FF NA | 6 | 第一大組 | 曾國華 | 萬威車隊 | Honda K8 |
| FF NA | 7 | 第一大組 | 魏銘慶 | Honda K8 | |
| FF Turbo | 8 | 第一大組 | 王偉丞 | 萬威車隊 | Focus ST 2.0T |
| FF Turbo | 118 | 第一大組 | 陳怡秀 | LUXGEN U6 | |
| FR NA | 9 | 第一大組 | 邱富皇 | 萬威車隊 | Toyota FT 86 |
| FR NA | 10 | 第一大組 | 鄭建謙 | Mitsubishi Veryca | |
| FR NA | 11 | 第一大組 | 謝秉弘 | Toyota FT-86 | |
| FR NA | 12 | 第一大組 | 杜家宏 | Toyota FT-86 | |
| FR NA | 13 | 第一大組 | 邱川峯 | Achilles&BOD | Honda S2000 |
| FR NA | 15 | 第一大組 | 孟軒 | RPX Motorsport | Nissan 370z |
| FR NA | 16 | 第一大組 | 陳億雯 | Infiniti G35 | |
| FR NA | 17 | 第一大組 | 莊繼舜 | 手排86 NA | |
| FR NA | 18 | 第一大組 | 鄭大瑋 | Nissan 370Z | |
| FR Turbo | 19 | 第一大組 | 王昱仁 | Achilles&BOD | Nissan Silvia S13 |
| FR Turbo | 20 | 第一大組 | 王發強 | Opel Speedster | |
| Super Car | 21 | 第一大組 | 鄭程軒 | BMW E60 M5 | |
| Super Car | 22 | 第一大組 | 廖本富 | Porsche Cayman | |
| Super Car | 23 | 第一大組 | 姚韋呈 | Nissan GT-R | |
| Super Car | 25 | 第一大組 | 張方宣 | Aston Martin DBS | |
| Super Car | 26 | 第一大組 | 林志欣 | Ferrari 550 | |
| Super Car | 27 | 第一大組 | 楊孟樵 | Ferrari 360 Challenge | |
| Super Car | 28 | 第一大組 | 黃浩尊 | Saker Challenge Racing Team | Saker |
| Super Car | 29 | 第一大組 | 何書賢 | M3 | |
| KW 綜合 A 第一組 | 30 | 第二大組 | 汪東樟 | 承泰 | VW Golf GTI |
| KW 綜合 A 第一組 | 31 | 第二大組 | 沈恆志 | 承泰 | VW Golf GTI |
| KW 綜合 A 第一組 | 32 | 第二大組 | 林俊杰 | 承泰 | VW Golf GTI |
| KW 綜合 A 第一組 | 33 | 第二大組 | 莊勝全 | 迪歐星 | VW Golf GTI |
| KW 綜合 A 第一組 | 35 | 第二大組 | 林振泰 | 承泰 | Honda DC5 |
| KW 綜合 A 第一組 | 36 | 第二大組 | 莊擁翔 | 承泰 | Ford Focus ST |
| KW 綜合 A 第一組 | 37 | 第二大組 | 高士欽 | 承泰 | Toyota 86 |
| KW 綜合 A 第一組 | 38 | 第二大組 | 謝昂倫 | 迪歐星 | Honda K6 |
| KW 綜合 A 第二組 | 39 |













