未分類
3/26 OPTION X KW PIC Time Attack 參賽成績
2016.05.05 作者:cms-carnews

| Super Car | |||||||
| 名次 | 車手 | 車隊 | 組別 | 最佳單圈 | 車型 | 車號 | |
| 廠車不列入排名 | 楊孟樵 | 個人 | Super Car | Rd.1 | 1:53.549 | Ferrari 360 Challenge | 27 |
| 楊孟樵 | 個人 | Super Car | Rd.2 | 1:54.008 | Ferrari 360 Challenge | 27 | |
| 冠軍 | 何書賢 | RPX Motorsport | Super Car | Rd.2 | 1:56.432 | M3 | 29 |
| 何書賢 | RPX Motorsport | Super Car | Rd.1 | 1:56.877 | M3 | 29 | |
| 廠車不列入排名 | 黃浩尊 | Saker Challenge Racing Team | Super Car | Rd.2 | 1:57.083 | Saker | 28 |
| 黃浩尊 | Saker Challenge Racing Team | Super Car | Rd.1 | 1:58.068 | Saker | 28 | |
| 廠車不列入排名 | 林志欣 | 個人 | Super Car | Rd.2 | 1:59.222 | Ferrari 550 | 26 |
| 亞軍 | 姚韋呈 | 個人 | Super Car | Rd.1 | 1:59.405 | Nissan GT-R | 23 |
| 姚韋呈 | 個人 | Super Car | Rd.2 | 2:00.150 | Nissan GT-R | 23 | |
| 廖本富 | 個人 | Super Car | Rd.1 | 2:08.241 | Porsche Cayman | 22 | |
| 廖本富 | Super Car | Rd.2 | 2:08.834 | ||||
| 鄭程軒 | 個人 | Super Car | Rd.2 | 2:14.544 | BMW E60 M5 | 21 | |
| 鄭程軒 | 個人 | Super Car | Rd.1 | 2:15.258 | BMW E60 M5 | 21 |
| FF NA | |||||||
| 名次 | 車手 | 車隊 | 組別 | 最佳單圈 | 車型 | 車號 | |
| 冠軍 | 游彥詳 | 個人 | FF NA | Rd.2 | 2:10.845 | Mazda 3 5D | 1 |
| 亞軍 | 廖浩詠 | 萬威 | FF NA | Rd.1 | 2:11.579 | FORD Tierra | 3 |
| 季軍 | 魏銘慶 | Rallystar | FF NA | Rd.1 | 2:11.596 | Honda K8 | 7 |
| 廖浩詠 | 萬威 | FF NA | Rd.2 | 2:11.660 | FORD Tierra | 3 | |
| 游彥詳 | 個人 | FF NA | Rd.1 | 2:12.046 | Mazda 3 5D | 1 | |
| 魏銘慶 | Rallystar | FF NA | Rd.2 | 2:16.420 | Honda K8 | 7 | |
| 葉正翌 | 萬威 | FF NA | Rd.1 | 2:16.645 | Honda K8 | 5 | |
| 葉正翌 | 萬威 | FF NA | Rd.2 | 2:20.171 | Honda K8 | 5 | |
| 曾國華 | 萬威 | FF NA | Rd.1 | 2:23.688 | Honda K8 | 6 | |
| 曾國華 | 萬威 | FF NA | Rd.2 | 2:24.839 | Honda K8 | 6 |
| FF Turbo | |||||||
| 名次 | 車手 | 車隊 | 組別 | 最佳單圈 | 車型 | 車號 | |
| 冠軍 | 王偉丞 | 萬威 | FF Turbo | Rd.2 | 2:08.845 | Focus ST 2.0T | 8 |
| 王偉丞 | 萬威 | FF Turbo | Rd.1 | 2:09.194 | Focus ST 2.0T | 8 | |
| 陳怡秀 | 個人 | FF Turbo | Rd.2 | 2:42.888 | LUXGEN U6 | 118 | |
| 陳怡秀 | 個人 | FF Turbo | Rd.1 | 2:54.961 | LUXGEN U6 | 118 |
| FR Turbo | |||||||
| 名次 | 車手 | 車隊 | 組別 | 最佳單圈 | 車型 | 車號 | |
| 冠軍 | 王昱仁 | Achilles&BOD | FR Turbo | Rd.1 | 2:02.342 | Nissan Silvia S13 | 19 |
| 王昱仁 | Achilles&BOD | FR Turbo | Rd.2 | 2:03.398 | Nissan Silvia S13 | 19 |
| FR NA | |||||||
| 名次 | 車手 | 車隊 | 組別 | 最佳單圈 | 車型 | 車號 | |
| 冠軍 | 邱川峯 | Achilles&BOD | FR NA | Rd.2 | 2:01.612 | Honda S2000 | 13 |
| 亞軍 | 孟軒 | RPX Motorsport | FR NA | Rd.1 | 2:01.829 | Nissan 370z | 15 |
| 邱川峯 | Achilles&BOD | FR NA | Rd.1 | 2:02.008 | Honda S2000 | 13 | |
| 孟軒 | RPX Motorsport | FR NA | Rd.2 | 2:04.530 | Nissan 370z | 15 | |
| 季軍 | 莊繼舜 | RPX Motorsport | FR NA | Rd.2 | 2:04.634 | 手排86 NA | 17 |
| 莊繼舜 | RPX Motorsport | FR NA | Rd.1 | 2:05.301 | 手排86 NA | 17 | |
| 陳億雯 | RPX Motorsport | FR NA | Rd.1 | 2:06.514 | Infiniti G35 | 16 | |
| 陳億雯 | RPX Motorsport | FR NA | Rd.2 | 2:07.489 | Infiniti G35 | 16 | |
| 邱富皇 | 萬威 | FR NA | Rd.2 | 2:07.826 | Toyota FT 86 | 9 | |
| 邱富皇 | 萬威 | FR NA | Rd.1 | 2:07.901 | Toyota FT 86 | 9 | |
| 謝秉弘 | 個人 | FR NA | Rd.2 | 2:08.855 | Toyota FT-86 | 11 | |
| 謝秉弘 | 個人 | FR NA | Rd.1 | 2:09.455 | Toyota FT-86 | 11 | |
| 鄭大瑋 | 個人 | FR NA | Rd.1 | 2:14.080 | BMW 328 | 18 | |
| 杜家宏 | 個人 | FR NA | Rd.1 | 2:23.959 | Toyota FT-86 | 12 | |
| 鄭大瑋 | 個人 | FR NA | Rd.2 | 2:26.018 | BMW 328 | 18 | |
| 杜家宏 | 個人 | FR NA | Rd.2 | 2:26.436 | Toyota FT-86 | 12 | |
| 鄭建謙 | 個人 | FR NA | Rd.2 | 2:32.827 | Mitsubishi Veryca | 10 | |
| 鄭建謙 | 個人 | FR NA | Rd.1 | 2:32.868 | Mitsubishi Veryca | 10 |
| FR NA | |||||||
| 名次 | 車手 | 車隊 | 組別 | 最佳單圈 | 車型 | 車號 | |
| 冠軍 | 邱川峯 | Achilles&BOD | FR NA | Rd.2 | 2:01.612 | Honda S2000 | 13 |
| 亞軍 | 孟軒 | RPX Motorsport | FR NA | Rd.1 | 2:01.829 | Nissan 370z | 15 |
| 邱川峯 | Achilles&BOD | FR NA | Rd.1 | 2:02.008 | Honda S2000 | 13 | |
| 孟軒 | RPX Motorsport | FR NA | Rd.2 | 2:04.530 | Nissan 370z | 15 | |
| 季軍 | 莊繼舜 | RPX Motorsport | FR NA | Rd.2 | 2:04.634 | 手排86 NA | 17 |
| 莊繼舜 | RPX Motorsport | FR NA | Rd.1 | 2:05.301 | 手排86 NA | 17 | |
| 陳億雯 | RPX Motorsport | FR NA | Rd.1 | 2:06.514 | Infiniti G35 | 16 | |
| 陳億雯 | RPX Motorsport | FR NA | Rd.2 | 2:07.489 | Infiniti G35 | 16 | |
| 邱富皇 | 萬威 | FR NA | Rd.2 | 2:07.826 | Toyota FT 86 | 9 | |
| 邱富皇 | 萬威 | FR NA | Rd.1 | 2:07.901 | Toyota FT 86 | 9 | |
| 謝秉弘 | 個人 | FR NA | Rd.2 | 2:08.855 | Toyota FT-86 | 11 | |
| 謝秉弘 | 個人 | FR NA | Rd.1 | 2:09.455 | Toyota FT-86 | 11 | |
| 鄭大瑋 | 個人 | FR NA | Rd.1 | 2:14.080 | BMW 328 | 18 | |
| 杜家宏 | 個人 | FR NA | Rd.1 | 2:23.959 | Toyota FT-86 | 12 | |
| 鄭大瑋 | 個人 | FR NA | Rd.2 | 2:26.018 | BMW 328 | 18 | |
| 杜家宏 | 個人 | FR NA | Rd.2 | 2:26.436 | Toyota FT-86 | 12 | |
| 鄭建謙 | 個人 | FR NA | Rd.2 | 2:32.827 | Mitsubishi Veryca | 10 | |
| 鄭建謙 | 個人 | FR NA | Rd.1 | 2:32.868 | Mitsubishi Veryca | 10 |
| KW 綜合 A 第二組 | |||||||
| 名次 | 車手 | 車隊 | 組別 | 最佳單圈 | 車型 | 車號 | |
| 冠軍 | 詹益欣 | 茂榮 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.1 | 2:04.525 | TTRS | 52 |
| 詹益欣 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.2 | 2:04.991 | TTRS | 52 | ||
| 亞軍 | 張志誠 | 茂榮 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.1 | 2:07.330 | Audi S3 8V | 53 |
| 張志誠 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.2 | 2:08.868 | Audi S3 8V | 53 | ||
| 季軍 | 廖顯潔 | 茂榮 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.1 | 2:09.229 | 991 Turbo S | 51 |
| 張佑裕 | 承泰 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.1 | 2:09.752 | Porsche 997 | 50 | |
| 張佑裕 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.2 | 2:09.996 | Porsche 997 | 50 | ||
| 廖顯潔 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.2 | 2:11.139 | 991 Turbo S | 51 | ||
| 卓英龍 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.2 | 2:21.305 | F10 M5 | 60 | ||
| 卓英龍 | 翊祥 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.1 | 2:23.781 | F10 M5 | 60 | |
| 王祥霖 | 個人 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.1 | 2:26.263 | Nissan GTR R35 | 56 | |
| 蔡正華 | 個人 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.1 | 2:32.058 | M-Benz C63 | 58 | |
| 施威廷 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.2 | 2:35.062 | Audi Q5 | 57 | ||
| 施威廷 | 迪歐星 | KW 綜合 A 第二組 | Rd.1 | 2:40.615 | Audi Q5 | 57 | |
| KW 綜合 A 第三組 | |||||||
| 名次 | 車手 | 車隊 | 組別 | 最佳單圈 | 車型 | 車號 | |
| 冠軍 | 李之冕 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.2 | 2:04.546 | E92 M3 | 68 | |
| 李之冕 | 個人 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.1 | 2:05.562 | E92 M3 | 68 | |
| 亞軍 | 楊智遠 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.2 | 2:06.252 | E92 M3 | 123 | |
| 楊智遠 | 個人 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.1 | 2:07.020 | E92 M3 | 123 | |
| 季軍 | 陳俊銘 | 承泰 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.1 | 2:07.554 | M4 | 69 |
| 廖彥絟 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.2 | 2:07.704 | E90 M3 | 61 | ||
| 廖彥絟 | 茂榮 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.1 | 2:07.755 | E90 M3 | 61 | |
| 陳威仲 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.2 | 2:09.564 | E92 M3 | 63 | ||
| 陳威仲 | 承泰 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.1 | 2:10.735 | E92 M3 | 63 | |
| 張旺得 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.2 | 2:11.218 | E90 M3 | 66 | ||
| 張旺得 | 翊祥 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.1 | 2:13.029 | E90 M3 | 66 | |
| 莊凱嵐 | 翊祥 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.1 | 2:16.666 | E90 M3 | 65 | |
| 莊凱嵐 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.2 | 2:16.973 | E90 M3 | 65 | ||
| 陳俊銘 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.2 | 2:18.575 | M4 | 69 | ||
| 何英翰 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.2 | 2:19.218 | E92 M3 | 67 | ||
| 何英翰 | 翊祥 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.1 | 2:21.027 | E92 M3 | 67 | |
| 楊欣龍 | 茂榮 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.1 | 2:27.056 | E92 M3 | 62 | |
| 楊欣龍 | KW 綜合 A 第三組 | Rd.2 | 2:32.263 | E92 M3 | 62 | ||
| KW MINI 第一組 | |||||||
| 名次 | 車手 | 車隊 | 組別 | 最佳單圈 | 車型 | 車號 | |
| 廠車不列入排名 | 謝祥弘 | KW | KW MINI 第一組 | Rd.1 | 1:58.387 | Mini R60 S | 71 |
| 冠軍 | 林明智 | 格藝 | KW MINI 第一組 | Rd.2 | 2:04.150 | Mini R56 S | 76 |
| 廠車不列入排名 | 林藝洋 | MTS | KW MINI 第一組 | Rd.1 | 2:04.397 | Mini R56 GP | 78 |
| 謝祥弘 | KW MINI 第一組 | Rd.2 | 2:06.851 | Mini R60 S | 71 | ||
| 亞軍 | 蕭申翰 | 長紀 | KW MINI 第一組 | Rd.1 | 2:07.112 | Mini R56 S | 75 |
| 季軍 | 楊奇儒 | 長紀 | KW MINI 第一組 | Rd.1 | 2:10.183 | Mini R56 S | 72 |
| 楊奇儒 | KW MINI 第一組 | Rd.2 | 2:11.203 | Mini R56 S | 72 | ||
| 葉佳和 | KW MINI 第一組 | Rd.2 | 2:12.368 | Mini R56 S | 77 | ||
| 朱佑霖 | 茂榮 | KW MINI 第一組 | Rd.1 | 2:12.701 | Mini R56 S | 70 | |
| 林藝洋 | MTS | KW MINI 第一組 | Rd.2 | 2:13.775 | Mini R56 GP | 78 | |
| 葉佳和 | 長紀 | KW MINI 第一組 | Rd.1 | 2:14.992 | Mini R56 S | 77 | |
| 何鑫 | 長紀 | KW MINI 第一組 | Rd.1 | 2:15.484 | Mini R56 S | 73 | |
| 何鑫 | KW MINI 第一組 | Rd.2 | 2:15.673 | Mini R56 S | 73 |













