未分類
11/28~11/29 OTGP Rd.3 參賽車手名單及活動時間表
2015.11.24 作者:cms-carnews

| 爭先賽 | ||||
| 組別 | 車號 | 車手 | 車隊 | 車種 |
| CATERHAM R300 | 713 | 張維仲 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 | 715 | 陳軍華 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 | 709 | 姚元浩 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 | 706 | 王道 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 | 702 | 季方泉 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 | 703 | 楊元君 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 | 705 | 周邦彥 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 | 712 | 王翔鐘 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 | 708 | 羅達仁 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 | 701 | 黃于晏 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 | 707 | 侯景鐘 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| GT Challenge OPEN | 57 | 涂榮政 | 乙順 | A1-R |
| GT Challenge OPEN | 8 | 陳軍華 | J Fly | LP600 GT3 |
| GT Challenge A | 86 | 黃明煜 | Saker Challenge Racing Team | Saker |
| GT Challenge A | 1 | 李仁全 | GMS特波 | Porsche 997 Cup |
| GT Challenge B | 2 | 廖致遠 | GMS特波 | Porsche 996 Cup |
| GT Challenge B | 3 | 李奕澂 | GMS特波 | Porsche RWB |
| GT Challenge B | 33 | 楊孟樵 | Saker Challenge Racing Team | Ferrari 360 Challenge |
| GT Challenge B | 217 | 林志欣 | Saker Challenge Racing Team | Ferrari 550 |
| GT Challenge B | 23 | 吳金松 | TSPC | Nissan R35 |
| GT Challenge B | 39 | 李威廷 | GMS特波 | Porsche 996 Cup |
| GT Challenge C-A | 10 | 黃克銘 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 996 GT3 |
| GT Challenge C-A | 12 | 黃緯豪 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 |
| GT Challenge C-A | 6 | 羅紀竣 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 RS 3.8 |
| GT Challenge C-B | 13 | 黃本杰 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 996 GT3 |
| GT Challenge C-B | 15 | 余繼洋 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 |
| GT Challenge C-B | 22 | 鄧超鴻 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 |
| GT Challenge OPEN | 30 | 郭國信 | D2 Racing | LP600 GT3 |
| GT Challenge OPEN | 36 | 黃晞展 | D2 Racing | Audi R8 LMS |
| GP1 4WD | 66 | 林沅滸 | United Racing | Mitsubishi EVO |
| GP1 2WD | 17 | 陳柏蒼 | PS國際髮型(賽車事業部) | Nissan S14 |
| GP1 4WD | 18 | 潘至上 | 鐵匠 | Subaru GDB |
| GP1 4WD | 7 | 陳建中 | 乙順 | Subaru GRB |
| GP1 4WD | 19 | 黃浩尊 | Saker Challenge Racing Team | Subaru Impreza WRX |
| GP1 4WD | 512 | 王上元 | 乙順 | Subaru GC8 |
| GP1 2WD | 26 | 中村啟 | 乙順 | Scion FR-S |
| GP1 2WD | 25 | 周宗玄 | 123 Race Team | BMW E36 328 |
| GP1 2WD | 16 | 張世煌 | 123 Race Team | BMW E36 M3 |
| GP1 2WD | 56 | 徐雲泰 | Playground Tuning | Toyota AE86 |
| GP1 2WD | 99 | 胡俊容 | Lotus Exige | |
| GP1 2WD | 777 | 侯景鐘 | GMS特波 | Mazda RX-7 |
| GP1 2WD | 82 | 李正平 | Triple S陽旻車隊 | BMW E36 325 |
| GP1 2WD | 29 | 陳俊翔 | Triple S陽旻車隊 | BMW E87 130 |
| GP1 2WD | 32 | 小牧常泰 | PS國際髮型(賽車事業部) | Nissan 350Z |
| GP1 2WD | 73 | 莊秉宏 | GO車誌 | Peugeot 306 maxi Turbo |
| GP1 86Turbo | 37 | 蘇世協 | ETS Power | FT 86自排渦輪 |
| GP1 86Turbo | 38 | 朱欽烽 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| GP1 86Turbo | 60 | 林升遠 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| GP1 86NA | 656 | 游岱錦 | GMS特波 | Toyota FT 86 |
| GP1 86NA | 31 | 黃新翔 | 港灣高速 | Toyota FT 86 |
| GP1 86NA | 35 | 王發強 | GMS特波 | Scion FR-S |
| GP1 86NA | 89 | 林浩宸 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| GP1 86NA | 62 | 林錦良 | ATRT安東 | Subaru BRZ |
| GP2 A | 21 | 袁聖評 | Yellow Speed | BMW 320i |
| GP2 A | 5 | 何銘浚 | Yellow Speed | Mini Austin(Yamaha R1) |
| GP2 A | 20 | Endaf Owens | Yellow Speed | Mini KAD 16V |
| GP2 A | 656 | 游岱錦 | GMS特波 | Toyota FT 86 |
| GP2 A | 31 | 黃新翔 | 港灣高速 | Toyota FT 86 自排 |
| GP2 A | 228 | 尤翊豪 | Border | Honda FD2 |
| GP2 B | 75 | 謝鎮宇 | United Racing | Honda Civic Si |
| GP2 B | 306 | 游啟明 | GO車誌 | Peugeot 306 maxi |
| GP2 B | 58 | 洪佳進 | GO車誌 | Honda DC5 |
| GP2 B | 81 | 陳建名 | United Racing | Honda Mugen |
| GP2 B | 100 | Carl Swift | Yellow Speed | Honda EP3 |
| GP2 B | 77 | 翁志元 | United Racing | Honda FD2 |
| GP3 A | 88 | 朱嘉偉 | GO車誌 | Peugeot RCZ Racing Cup |
| GP3 A | 55 | 黃建業 | Border | Toyota MR-S |
| GP3 A | 76 | 黃思嘉 | Border | |
| GP3 B | 9 | 周宗玄 | 123 Race Team | BMW E46 316 |
| GP3 B | 27 | 胡雅琳 | 123 Race Team | BMW E46 316 |
| GP3 B | 28 | 葉佳哲 | 飛德勒輪胎賽車隊 | Toyota- MRS |
| GP3 B | 59 | 李家羽 | Playground Tuning | Mitsubishi Virage |
| GP3 B | 61 | 呂文斌 | GO車誌 | PEUGEOT 306 1.6 |
| GP3 B | 78 | 蘇益正 | Triple S陽旻車隊 | Mini R53 |
| GP3 B | 83 | 林明智 | BPR | Mini R53 |
| GP3 B | 79 | 劉一弘 | 飛德勒輪胎賽車隊 | Toyota- MRS |
| Civic 雙凸改裝 | 999 | 林弘健 | Border | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 226 | 游建祥 | Border | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 63 | 黃中信 | 金元 | Honda Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 65 | 劉家淞 | Playground Tuning | Honda K6雙凸渦輪 |
| Civic 雙凸改裝 | 101 | 沈慧蘭 | United Racing | Honda K6 |
| Civic 雙凸改裝 | 93 | 黃仁謚 | United Racing | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 67 | 陳享吉 | Playground Tuning | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 68 | 黃坤讓 | 德盟國際SF | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 69 | 巫坤岳 | Border | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 70 | 陳顯鑫 | 萬威 | Honda K8渦輪 |
| Civic 雙凸改裝 | 85 | 張登富 | 天佑 | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 87 | 王昱勝 | Casa佐皇 | Honda K8 |
| Civic 單凸改裝 | 71 | 許書逢 | 德盟國際SF | Honda K8 |
| Civic 單凸改裝 | 72 | 張為勝 | 德盟國際SF | Honda K8 |
| Civic 單凸改裝 | 98 | 黎衍呈 | Border | Honda K6 |
| Civic 單凸改裝 | 95 | 陳乃華 | 德盟國際SF | Honda K8 |
| Civic 單凸改裝 | 96 | 賴建興 | 德盟國際SF | Honda K8 |
| Single Cam | 97 | Endaf Owens | Yellow Speed | Mini KAD 16V |
| Single Cam | 80 | 張光緯 | 乙順 | Honda K8 |
| Single Cam | 90 | 林彥智 | 天佑 | Honda K6 |
| Single Cam | 91 | 林柏璋 | 傑暘國際賽車事業部 | Honda K6 |
| Single Cam | 92 | 李仁泰 | GMS特波 | Honda K8 |
| 計時賽 第一大組 | ||||
| 4WD | 115 | 張惠然 | TSR 風雷益車隊 | Mitsubishi ECLIPSE |
| 4WD | 102 | 陳廉升 | Audi S4 | |
| 4WD | 103 | 林世光 | 港灣高速 | Subaru WRX STI |
| 4WD | 105 | 陳政信 | Border | Mitsubishi Eclips |
| FF NA | 106 | 紀順益 | Rallystar | Honda Civic K8 |
| FF NA | 107 | 魏銘慶 | Rallystar | Honda Civic K8 |
| FF NA | 108 | 陳昭榕 | Nissan | |
| FF NA | 109 | 廖浩詠 | 萬威 | FORD Tierra |
| FF Turbo | 188 | 楊成騂 | TSR | Mini F56 S |
| FF Turbo | 110 | 王偉丞 | 萬威 | Focus ST 2.0T |
| FF Turbo | 111 | 謝鈺祥 | 萬威 | Honda Accord |
| FF Turbo | 112 | 施智揚 | United Racing | Luxgen S5 |
| FF Turbo | 113 | 吳淑娟 | Mini R56 JCW | |
| FF Turbo | 116 | 陳柏宏 | OPS | Luxgen S5 |
| FF Turbo | 117 | 洪一哲 | OPS | Luxgen S5 |
| FF Turbo | 118 | 鍾宇航 | OPS | |













