台灣賓士在 2008 年式新車到港時公佈了全新售價表;由於近期全球原物料價格大幅上漲,同時歐元兌換台幣的匯率也持續攀高,造成成本壓力居高不下,因此台灣賓士宣佈全車系 2008 年式售價將較 2007 / 2008 年式新車價格調高,漲幅 0.9% 起、平均調幅 1.2%。
為減輕購車負擔,全新年式車款部分車型提供了分期零利率購車專案;針對 Mercedes-Benz 旗下 2008 年 1 月生產之 2008 年式車款,台灣賓士推出 B-Class、C-Class、及 E-Class 等車款的分期零利率專案;B-Class 除 B 200 Turbo 外,均提供 100 萬 40 期 0 利率;C-Class 車系除 AMG 車款外,均可享 100 萬 24 期 0 利率;而 E-Class 旗下 E 200 K、E 280 車型可享 120 萬 30 期分期 0 利率,E 320 CDI 則推出 150 萬 30 期分期 0 利率專案。
Mercedes-Benz 2008 年式新車全車系建議售價及優惠專案
車型 | 建議售價 ( 新台幣 ) | 優惠內容 |
B 170 標準型 | 1,650,000 | 100 萬 40 期 |
B 170 | 1,730,000 | 100 萬 40 期 |
B 200 CDI | 1,930,000 | 100 萬 40 期 |
B 200 Turbo | 2,150,000 | ─ |
C 200 K Classic | 1,990,000 | 100 萬 24 期 |
C 200 K Avantgarde | 2,180,000 | 100 萬 24 期 |
C 280 Avantgarde | 2,520,000 | 100 萬 24 期 |
C 220 CDI Classic | 2,140,000 | 100 萬 24 期 |
C 220 CDI Avantgarde | 2,340,000 | 100 萬 24 期 |
C 63 AMG | 4,250,000 | ─ |
E 200 K | 2,550,000 | 120 萬 30 期 |
E 280 | 3,020,000 | 120 萬 30 期 |
E 320 CDI | 3,320,000 | 150 萬 30 期 |
E 350 | 3,770,000 | ─ |
E 63 AMG | 6,190,000 | ─ |
S 300 | 4,460,000 | ─ |
S 350 | 5,050,000 | ─ |
S 450 | 5,550,000 | ─ |
S 500 | 6,500,000 | ─ |
S 600 | 8,990,000 | ─ |
S 63 AMG | 8,960,000 | ─ |
CLK 200 K | 2,920,000 | ─ |
CLK 280 | 3,430,000 | ─ |
CLS 350 | 4,280,000 | ─ |
ML 320 CDI | 3,290,000 | ─ |
ML 350 | 3,330,000 | ─ |
ML 500 | 4,300,000 | ─ |
ML 63 AMG | 6,280,000 | ─ |
R 350 L | 3,290,000 | ─ |
R 500 L | 4,370,000 | ─ |
CL 500 | 7,590,000 | ─ |
CL 600 | 9,690,000 | ─ |
CL 63 AMG | 9,790,000 | ─ |
註:SLK、CLS、SL 自 3 月份 ( 含 ) 生產小改款之 2008 / 2009 年式車款,建議售價將另行公佈。












