日期 | 易壅塞時段 | 易壅塞路段 | ||
國道1號 | 國道3號 | 國道5號 | ||
2月5日 (週二,廿九) | 15-20時 | 林口至中壢雙向 新竹系統至竹北北上 鼎金系統至高雄南下 | 新店至土城雙向 | - |
2月6日 (週三,除夕) | 7-14時 | 機場系統至楊梅南下 王田至員林南下 | 三鶯至大溪南下 快官至霧峰南下 | 石碇至雪山隧道北口南下 |
2月7日 (週四,初一) | 8-13時 | 平鎮系統至楊梅南下 彰化至員林南下 | 鶯歌系統至大溪南下 | 石碇至雪山隧道北口南下 |
2月8日 (週五,初二) | 8-13時 | 機場系統至中壢南下 彰化至埔鹽系統南下 | 三鶯至大溪南下 快官至霧峰南下 | 石碇至雪山隧道北口南下 |
14-20時 | 桃園至中壢雙向 員林至埔鹽系統北上 | 大溪至龍潭南下 霧峰至快官北上 | 頭城至雪山隧道北上 | |
2月9日 (週六,初三) | 8-13時 | 桃園至楊梅南下 埔鹽系統至員林南下 | 鶯歌系統至龍潭南下 快官至霧峰南下 | 石碇至雪山隧道北口南下 |
14-22時 | 台中至大雅北上 員林至埔鹽系統北上 | 龍潭至三鶯北上 香山至竹林北上 南投至霧峰北上 | 宜蘭至雪山隧道北上 | |
2月10日 (週日,初四) | 8-13時 | 員林至埔鹽系統北上 | - | 石碇至雪山隧道北口南下 |
14-22時 | 楊梅至桃園北上 台中至大雅北上 員林至埔鹽系統北上 | 龍潭至鶯歌系統北上 香山至竹林北上 南投至霧峰北上 | 宜蘭至雪山隧道北上 | |
2月11日 (週一,初五) | 14-20時 | 中壢至桃園北上 台中至大雅北上 員林至埔鹽系統北上 | 龍潭至大溪北上 香山至竹林北上 草屯至霧峰北上 | 頭城至雪山隧道北上 |














