未分類

2011Option盃零四Turbo 2WD 1.5L-1.6L組成績

2012.02.06  作者:OPTION  

  • 0
  • 分享

冠軍車號:036 姓名:莊博盛車隊:國忠車業車輛:K6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.463 13.844 14.307 168.750 第二回合 0.177 13.473 13.650 185.560 內文:這輛由台南知名的國忠車業所派出的K6可是全場最受矚目的車,因為外觀上整理的相當漂亮,尤其是「憤怒鳥」的彩繪更是相當可愛,但可愛之餘憤怒鳥號的實力卻相當不錯,加上車主莊博盛相當不錯的起跑技巧,擊敗強敵奪下冠軍寶座。

亞軍車號:021 姓名:楊政彬車隊:新營Club 車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.330 13.846 14.176 180.600 第二回合 0.419 13.462 13.881 171.420 內文:新營Club的會長楊政彬經過上次比賽後,車輛動力又再度向上提升不少,在100~200km/h測試時跑出非常好的成績,而零四方面更是不錯,這次跑出比上次要快的成績,以ET來說比冠軍秒數還快,但加上RT後卻小輸一點點,飲恨屈居亞軍。

季軍車號:022 姓名:王嘉榮車隊:月木汽車車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 2.529 13.598 16.127 174.190 第二回合 0.327 13.964 14.291 151.260 內文:來自台北的月木汽車是北部相當知名的改裝廠,而店內最有名的改裝項目就是單凸喜美外掛渦輪,而這次月木的喜美大軍來勢洶洶,這輛車引擎腹內經過大幅改造,預估馬力應該有350匹以上的水準,而車主王嘉榮首度參賽就表現的相當不錯,因此才能取得第三的成績。

車號:017 姓名:李政憲車隊:新營Club 車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.514 14.028 14.542 157.890 第二回合 0.311 14.743 15.054 148.760

車號:018 姓名:張堯舜車隊:月木汽車車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.681 14.430 15.111 182.430 第二回合 0.489 14.857 15.346 180.000

車號:019 姓名:林哲豪車隊:新營Club 車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.750 14.338 15.088 162.160 第二回合 0.855 21.468 22.323 89.400

車號:020 姓名:陳泰安車隊:月木汽車車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.656 14.247 14.903 164.130 第二回合 0.596 16.719 17.315 147.130

車號:007 姓名:劉建宇車隊:月木汽車車輛:K6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.464 13.713 14.177 184.930 第二回合 — — — —NA

車號:023 姓名:陳盈達車隊:新營Club 車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.646 14.504 15.150 189.470 第二回合 0.507 66.215 66.722 0.000

車號:024 姓名:林秀財車隊:DRT車業車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.424 14.442 14.866 159.760 第二回合 0.328 14.590 14.918 169.810

車號:025 姓名:張于格車隊:月木汽車車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.391 15.148 15.539 166.150 第二回合 0.687 15.804 16.491 149.580

車號:026 姓名:曾章益車隊:嘉義華興汽車車輛:K6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.418 17.874 18.292 93.260 第二回合 0.351 17.624 17.975 106.290

車號:027 姓名:黃頌恩車隊:月木汽車車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.620 15.547 16.167 122.440 第二回合 0.564 14.865 15.429 145.550

車號:028 姓名:洪智能車隊:DRT車業車輛:K6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.451 14.440 14.891 163.140 第二回合 0.446 14.258 14.704 175.890

車號:029 姓名:黃崇誠車隊:月木汽車車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.742 14.445 15.187 163.630 第二回合 0.532 14.842 15.374 161.190

車號:030 姓名:詹義博車隊:大誠車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.887 14.821 15.708 150.830 第二回合 0.159 14.795 14.954 162.160

車號:032 姓名:梁嘉群車隊:永鍵車業車輛:K6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 1.129 14.350 15.479 152.110 第二回合 0.443 14.330 14.773 156.520

車號:033 姓名:張凱傑車隊:T1 Racingsports 車輛:K6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.852 17.455 18.307 171.420 第二回合 — — — —

車號:034 姓名:陳國志車隊:川頁車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.766 13.749 14.515 180.600 第二回合 1.143 24.402 25.545 128.260

車號:035 姓名:雷勝傑車隊:長明車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.858 14.869 15.727 165.130 第二回合 0.592 15.216 15.808 152.110

車號:037 姓名:王志堅車隊:長安車工坊車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.606 15.348 15.954 148.350 第二回合 0.754 15.238 15.992 139.170

車號:038 姓名:陳琪全車隊:品太(冠群)車輛:K6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.423 14.630 15.053 153.400 第二回合 0.191 14.703 14.894 155.610

車號:039 姓名:黃皆迪車隊:長安車工坊車輛:K6 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.592 34.878 35.470 61.990 第二回合 — — — —

車號:040 姓名:林俊傑車隊:DRT車業車輛:K8 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.549 14.025 14.574 162.650 第二回合 2.159 14.090 16.249 170.340

車號:041 姓名:邱國棟車隊:T1 Racingsports 車輛:Gobo Lancer 成績: 反應時間/秒 經過時間/秒 總時間/秒 末速度km/h 第一回合 0.689 14.006 14.695 180.600 第二回合 0.670 13.726 14.396 166.660NA

  • 0
  • 分享
留言板(0則)
Inline Feedbacks
瀏覽所有回覆
人氣排行