未分類
2011年OPTION盃100-200km/h加速排行榜
2011.10.07 作者:OPTION

眾鯊集結大迴游
全台『鯊』場分高下
Subaru車系中,最讓人印象深刻的莫過於Impreza車款,從登上港片情節中的方燈GC8,歷經多年外型及內裝大幅精進的之後,到近期的WRX STI,這些演進突顯出科技的進化,但不變的是Subaru追求速度的實力,本次將讓大家認識一下國內各地鯊魚實力。感謝本次全台鯊魚幫車友及店家大力協助,完成本次計測活動,如果你有興趣,或是你想試試自己的實力,不管你是要挑戰Option盃加速計測的0~400m計時賽、100~200km/h或是更High的MAX SPEED,快與我們聯絡吧!
![]() |
![]() |
| 2011年OPTION盃100~200km/h加速排行榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100~200km/h加速組 | |||||
| FR組 | |||||
| 名次 | 車輛 | 車型 | 改裝重點 | 100~200km/h秒數 | 刊號 |
| 1 | 馳神 | E36 325 | 曲軸/連桿+T51R SPL | 4.42秒 | 112期 |
| 2 | 馳神 | S14 | RB26DETT+GT3540 | 5.44秒 | 144期 |
| 3 | 玉吏 | E36 325 | 曲軸/連桿+T67改 | 6.85秒 | 130期 |
| 4 | 吉誠 | E55 AMG | Stage II | 6.9秒 | 109期 |
| 5 | 吉誠 | E55 AMG | Stage II | 7.2秒 | 109期 |
| 6 | 吉誠 | E55 AMG | Stage II | 7.4秒 | 109期 |
| 7 | 福運達 | S14 | 3037S+264凸輪軸 | 7.6秒 | 120期 |
| 8 | 吉誠 | E55 AMG | Stage | 7.8秒 | 109期 |
| 9 | BMWCCT | E46 | 330+Trust T67 | 8.70秒 | 144期 |
| 10 | 維新車業 | S14 | SR20DET+2835R | 9.21秒 | 142期 |
| FF組 | |||||
| 1 | 冠群 | K6 | B18C+RX6D | 5.32秒 | 138期 |
| 2 | T1 | K8 | B18C+3037S | 5.45秒 | 116期 |
| 3 | F-1 | K8 | H22A+TD06 25G改 | 5.67秒 | 111期 |
| 4 | 全來 | SER | Pulsar RNN 14+GT3540 | 6.1秒 | 126期 |
| 5 | 律倚 | K9 | H22A+GT3037S | 6.6秒 | 112期 |
| 6 | 祥湛 | K8 | B18C+TD06 25G | 7.07秒 | 138期 |
| 7 | T1 | Tierra | 2.0L本體+GT2835 | 7.34秒 | 124期 |
| 8 | 祥湛 | K7 | H22A+TD06 25G | 7.43秒 | 151期 |
| 9 | 冠群 | K6 | B1BC+GT3037 | 7.61秒 | 126期 |
| 10 | 冠群 | Virage | 4G93+GT3037 | 7.89秒 | 126期 |
| AWD組 | |||||
| 1 | 馳神 | EVO VIII | 2.3kit+GT3582 | 4.55秒 | 144期 |
| 2 | NEW F1 | GC8 | EJ20+GT3037S | 7.05秒 | 153期 |
| 3 | 永德 | GC8 | EJ25+GReddy 3071 | 7.13秒 | 115期 |
| 4 | 永德 | GC8 | Spec C+TD06 | 7.74秒 | 115期 |
| 5 | T1 | EVO | 4G63 2.4L+GT3540 | 7.66秒 | 124期 |
| 6 | NEW東延 | GF8 | EJ25+HKS | 8秒 | 153期 |
| 7 | NEW永德 | GDA | EJ25+3071 | 8.1秒 | 153期 |
| 8 | NEW樺暉 | GDB | EJ25+3040 | 8.16秒 | 153期 |
| 9 | NEW永德 | GDB | EJ25+3540 | 8.17秒 | 153期 |
| 10 | 巡 | MOTO Corolla | 3S-GTE+T67 | 8.22秒 | 138期 |
| 自然進氣組 | |||||
| 1 | 個人 | E92 M3 | Custom Made | 8.53秒 | 133期 |
| 2 | 個人 | M6 | AC M6 Sport | 8.6秒 | 123期 |
| 3 | 個人 | C63 AMG | 進排氣+晶片 | 8.99秒 | 142期 |
| 4 | 個人 | E92 M3 | GIAC+Kreissieg | 9.55秒 | 133期 |
| 5 | 個人 | E92 M3 | GIAC+Akrapovic | 9.8秒 | 133期 |
| 6 | 車晰汽車 | E92 M3 | Gruppe-M+Eisseman | 10.1秒 | 133期 |
| 7 | 佶謚 | E36 | 3.0L改3.2L | 12.28秒 | 138期 |
| 8 | 聯成汽車 | E46 M3 | 13.2秒 | 137期 | |
| 9 | 尚新國際 | Rover 416 | B18C+UNA Cam | 13.65秒 | 140期 |
| 10 | BMWCCT | E46 M3 | 進排氣+晶片撰寫 | 13.85秒 | 142期 |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
睽違 7 年全面改款,豐田新一代「RAV4」全球首次亮相! 超過 300 匹馬力的「運動版」以及「GRS」也一併亮相! 全長約...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
新車只要 97 萬日圓! 三人座「迷你三輪車」實車展示! 全長僅 2.2 公尺,AT 限定駕照即可上路,免車檢! 超便利交...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
-
豐田全新「小型四驅 SUV」第一次亮相就引發超大迴響! 方正、剛好的「小方塊風」車身讓不少人直呼「真的好想買!」 另外也有不少人期待價...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團















