圖:Honda、Daihatsu、Suzuki
2007 年 3 月國產車廠牌銷售排行榜 | |||
排名 | 廠牌 | 掛牌數 (輛) | 佔有率 (%) |
1 | Toyota | 7,404 | 28.7 |
2 | Mitsubishi | 3,690 | 14.0 |
3 | Nissan | 2,937 | 11.1 |
4 | Honda | 2,612 | 9.9 |
5 | Ford | 1,923 | 7.3 |
2007 年 3 月進口車廠牌銷售排行榜 | |||
排名 | 廠牌 | 掛牌數 (輛) | 佔有率 (%) |
1 | Toyota & Lexus | 754 | 16.3 |
2 | Volkswagen | 664 | 14.3 |
3 | Mercedes-Benz | 579 | 12.5 |
4 | BMW | 369 | 8.0 |
5 | Suzuki | 319 | 6.9 |
6 | Daihatsu | 221 | 4.8 |

3 月國產大型房車銷售排行 | |||
排名 | 廠牌車型 | 掛牌數 (輛) | 佔有率 (%) |
1 | Toyota Camry | 1,130 | 58.1 |
2 | Nissan Teana | 451 | 23.2 |
3 | Honda Accord | 164 | 8.5 |
3 月國產中型房車銷售排行 | |||
排名 | 廠牌車型 | 掛牌數 (輛) | 佔有率 (%) |
1 | Toyota Altis | 1,645 | 26.5 |
2 | Nissan Tiida | 848 | 13.7 |
3 | Honda Civic | 783 | 12.6 |
3 月國產小型車銷售排行 | |||
排名 | 廠牌車型 | 掛牌數 (輛) | 佔有率 (%) |
1 | Toyota Yaris | 1,533 | 36.4 |
2 | Suzuki Swift | 911 | 21.6 |
3 | Toyota Vios | 808 | 19.2 |
3 月國產 Minivan 銷售排行 | |||
排名 | 廠牌車型 | 掛牌數 (輛) | 佔有率 (%) |
1 | Toyota Wish | 630 | 43.7 |
2 | Mazda Mazda5 | 356 | 24.7 |
3 | Mitsubishi Savrin | 316 | 21.9 |
3 月國產 SUV 銷售排行 | |||
排名 | 廠牌車型 | 掛牌數 (輛) | 佔有率 (%) |
1 | Honda CR-V | 1656 | 54.7 |
2 | Hyundai Tucson | 452 | 14.9 |
3 | Nissan X-Trail | 374 | 12.3 |

3 月進口豪華房車銷售排行 | |||
排名 | 廠牌車型 | 掛牌數 (輛) | 佔有率 (%) |
1 | Mercedes-Benz E-Class | 256 | 17.8 |
2 | BMW 3 Series | 120 | 8.3 |
3 | Lexus ES | 114 | 7.9 |
3 月進口掀背車銷售排行 | |||
排名 | 廠牌車型 | 掛牌數 (輛) | 佔有率 (%) |
1 | Volkswagen Golf | 339 | 34.9 |
2 | Suzuki SX4 | 161 | 16.6 |
3 | Volkswagen Polo | 62 | 6.4 |
3 月進口 Minivan 銷售排行 | |||
排名 | 廠牌車型 | 掛牌數 (輛) | 佔有率 (%) |
1 | Toyota Previa | 121 | 47.3 |
2 | Hyundai Trajet | 32 | 12.5 |
3 | Mazda MPV | 12 | 4.7 |
3 月進口 LSUV 銷售排行 | |||
排名 | 廠牌車型 | 掛牌數 (輛) | 佔有率 (%) |
1 | Lexus RX | 192 | 21.4 |
2 | Volvo XC90 | 69 | 7.7 |
3 | Infiniti FX | 38 | 4.2 |














