未分類
多快才算快? 2009option盃加速排行
2009.04.20 作者:OPTION

100-200km/h加速組 |
||||||
| 組別 | 名次 | 車輛車型 | 改裝重點 | 100-200km/h秒數 | 報導刊號 | |
增壓 FR組 |
1.馳神 | E36 325 | 曲軸/連桿+T51R SPL | 4.42秒 | 112 | |
| 2.吉誠 | E55 AMG | Stage II | 6.9秒 | 109 | ||
| 3.吉誠 | E55 AMG | Stage II | 7.2秒 | 109 | ||
| 4.吉誠 | E55 AMG | Stage II | 7.4秒 | 109 | ||
| 5.福運達 | S14 | 3037S+264凸輪軸 | 8.39秒 | 120 | ||
| 6.吉誠 | E55 AMG | Stage I | 7.8秒 | 109 | ||
| 7.個人 | M6 AC | M6 Sport | 8.6秒 | 123期 | ||
| 8.齊柏林 | E46 M3 | 進排氣+ECU | 12.28秒 | 122 | ||
| 9.維興 | S13 | Tomei 260凸輪軸+A/R 60 | 12.88秒 | 115 | ||
| 10.翔鼎 | E46 M3 | 進排氣 | 13.69秒 | 122 | ||
| 組別 | 名次 | 車輛車型 | 改裝重點 | 100-200km/h秒數 | 報導刊號 | |
增壓FF組 |
1.T1 | K8 | B18C+3037S | 5.45秒 | 116 | |
| 2.F-1 | K8 | H22A+TD06 25G改 | 5.67秒 | 111 | ||
| 3.律倚 | K9 | H22A+GT3037S | 6.6秒 | 112 | ||
| 4.T1 | Tierra | 2.0L本體+GT2835 | 7.34秒 | 124 | ||
| 5.永德 | K8 Coupe | 16A+TD-04 | 8.83秒116 | |||
| 6.T1 | Lancer | 4G93+2835R | 8.92秒 | 120 | ||
| 7.保羅 | K8 4D | D16A+2835R | 9.27秒 | 116 | ||
| 8.永德 | Galant | 6A13引擎移植 | 10.34秒 | 116 | ||
| 9.歐德利 | Corolla | 3S-GTE+TD-06 | 10.61秒 | 116 | ||
| 10.T1 | Lancer | 4G93+A/R60 | 11.7秒 | 124 | ||
| 組別 | 名次 | 車輛車型 | 改裝重點 | 100-200km/h秒數 | 報導刊號 | |
增壓AWD組 |
1.永德 | GC8 | EJ25+GReddy 3071 | 7.13秒 | 115 | |
| 2.永德 | GC8 | Spec C+TD06 | 7.74秒 | 115 | ||
| 3.T1 | EVO | 4G63 2.4L+GT3540 | 7.66秒 | 124 | ||
| 4.駕士 | B4 | EJ207+2835R | 8.9秒 | 124 | ||
| 5.T1 | GGA | EJ205+2835R | 9.7秒 | 116 | ||
| 6.歐德利 | Eclipse GSX | TD06 | 10.32秒 | 116 | ||
| 7.日亞 | GDB | Spec C+Ecu Tek | 11.11秒 | 120 | ||
| 8.錦陽汽車 | GDB | TD05 16G+進排氣 | 11.94秒 | 122 | ||
| 9.北縣SARD | GDA | VF34+ECUTEK | 12.28秒 | 124 | ||
| 10.SWISSVAX | GDA | T518Z+進排氣 | 12.31秒 | 122 | ||
0-400m組 |
||||||
| 組別 | 名次 | 車輛車型 | 改裝重點 | 0-400m秒數 | 通過末速 | 報導刊號 |
Turbo AWD組 |
1.駕士 | GDB | EJ207+2835R | 12.04秒 | 180.6km/h | 109 |
| 2.小宋 | GGA | Spec C+進排氣 | 12.69秒 | 177.2km/h | 109 | |
| 3.永德 | GC8 | EJ25+APS 6號渦輪機 | 13.00秒 | 178km/h | 112 | |
| 4.小式 | GF8 | EJ205+TD05 20G | 13.47秒 | 172.1km/h | 109 | |
| 5.Skywalker | GGA | Spec C+進排氣 | 13.87秒 | 159km/h | 109 | |
| 6.Kevin | GGA | B25B+TD06 20G | 13.96秒 | 161km/h | 109 | |
| 組別 | 名次 | 車輛車型 | 改裝重點 | 0-400m秒數 | 通過末速 | 報導刊號 |
NA組 |
1.永連鈑噴 | K8 | B18C Type-R+進排氣 | 14.53秒 | 160.41km/h | 112 |
| 2.永連鈑噴 | K8 | B20B合體引擎 | 14.89秒 | 157.6km/h | 112 | |
| 3.永連鈑噴 | K6 | B20B合體引擎 | 15.23秒 | 152.1km/h | 112 | |
| 4.歐德利 | K6 | 單凸ZC引擎 | 15.71秒 | 145km/h | 112 | |
| 5.永連鈑噴 | K8 | B16A+進排氣 | 16.07秒 | 143.8km/h | 112 | |
| 6.茨城 | Collora | 4A-GE+進排氣 | 16.33秒 | 142.6km/h | 112 | |
| 7.小酷 | GF8 | 雙凸NA EJ25 | 16.4秒 | 137.9km/h | 109 | |
| 組別 | 名次 | 車輛車型 | 改裝重點 | 0-400m秒數 | 通過末速 | 報導刊號 |
Turbo FF組 |
1.力捷 | K8 | B16A+IHI RHC6改 | 11.99秒 | 209.9km/h | 111 |
| 2.冠群 | K6 | B16A+GT 3037 | 12.21秒 | 208.7km/h | 111 | |
| 3.佶謚 | P10 | SR20DET+GT 2540改 | 12.77秒 | 193.8km/h | 111 | |
| 4.上新 | DC5 | K20A+Buddy Club高角度 | 13.63秒 | 166.4km/h | 111 | |
| 5.上新 | City | B16A+e-Manage | 13.77秒 | 165.4km/h | 111 | |
| 6.國忠 | P11 | SR20DE+GT 2530改 | 13.91秒 | 174.3km/h | 111 | |
| 7.永德 | K8 | D16A+IHI RHC-6 | 13.92秒 | 180.4km/h | 112 | |
| 8.永德 | K8 | D16A+TD04 | 14.55秒 | 164.6km/h | 112 | |
200-300km/h加速組 |
||||||
| 名次 | 車輛車型 | 改裝重點 | 200-300km/h | 報導刊號 | ||
| 1.軒翊 | E55 AMG | Max-M170普利+Pro Tec晶 | 22.22秒 | 110 | ||
| 2.F-1 | GF8 | JUN 2.5Kit+TD06 25G改 | 22.77秒 | 110 | ||
| 3.吉誠 | E55 AMG | Stage II | 22.5秒 | 109 | ||
| 4.吉誠 | E55 AMG | Stage II | 22.7秒 | 109 | ||
| 5.吉誠 | E55 AMG | Stage II(未加裝水噴射) | 23.7秒 | 109 | ||
| 6.吉誠 | E55 AMG | Stage I | 25.4秒 | 109 | ||
MAX SPEED組 |
||||||
| 名次 | 車輛車型 | 改裝重點 | 極速 | 報導刊號 | ||
| 1.吉誠 | E55 AMG | Stage II | 326km/h | 109 | ||
| 2.吉誠 | E55 AMG | Stage II(未加裝水噴射) | 323.8km/h | 109 | ||
| 3.軒翊 | E55 AMG | Max-M170普利+Pro Tec晶 | 322.87km/h | 110 | ||
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
Toyota新型「RAV4」日本首度公開! 7年來全面刷新,尺寸剛好&搭載「第6代Hybrid」! 提供三種不同車型的「Toyota...
-
世界首款量產採用「雙開滑門」! 斬新「小型廂型車」超厲害! 全長4.6米車身搭配「超寬敞」車內空間! 日本即將引進的ZEEKR「MI...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
睽違 7 年全面改款,豐田新一代「RAV4」全球首次亮相! 超過 300 匹馬力的「運動版」以及「GRS」也一併亮相! 全長約...
-
Toyota全新「Corolla Cross」首次公開! 開孔引擎蓋×強悍車頭的「Nasu」版本登場!約200匹馬力的升高底盤車款即將...
-
豐田發表全新「四輪驅動」性能掀背車! 搭載1.6升、輸出超過300匹馬力的強悍引擎! 透過車體剛性與冷卻系統強化,全面提升行駛性...
-
新車只要 97 萬日圓! 三人座「迷你三輪車」實車展示! 全長僅 2.2 公尺,AT 限定駕照即可上路,免車檢! 超便利交...
-
Toyota「新Camry」公開! 230馬力超「FF運動型房車」! 黑色車頂×引擎蓋設計&強化底盤的「GT-S」將登美國市場...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團












