未分類
報你知最喜愛的汽車品牌大調查
2008.12.31 作者:編輯部

知名的人際關係網站Facebook在前陣子進行一項民眾最喜愛的汽車品牌調查,根據全球超過百萬以上會員所提供的調查數據加以統計,最終票選出近期最熱門且最受矚目的汽車品牌。
有點出乎預料,第一名並非Ferrari或Porsche,而是Lamborghini!畢竟這可不是銷售數量或商標值多少錢的統計,純粹只是民眾的感受與喜愛程度所做出的選擇,第二名則是Porsche,原本呼聲頗高的義大利躍馬Ferrari反而排在第三位。
在這項統計中也出現一些有趣的數字與排名,如Hummer居然排在第六位,超前了德國老牌子BMW,而日系車廠排名最高的居然是Subaru而非Toyota、Nissan或Honda,相當有趣。
最喜愛的汽車品牌排行榜
| 名次 | 品牌 | 票數 |
| 1. | Lamborghini | 263,919 |
| 2. | Porsche | 212,981 |
| 3. | Ferrari | 166,329 |
| 4. | M.Benz | 139,742 |
| 5. | Audi | 132, 655 |
| 6. | Hummer | 72,731 |
| 7. | BMW | 66,643 |
| 8. | VW | 46,014 |
| 9. | Mini | 37,459 |
| 10. | Subaru | 31,266 |
| 11. | Jaguar | 27,452 |
| 12. | Honda | 15,428 |
| 13. | Lexus | 14,308 |
| 14. | Ford | 13,866 |
| 15. | Dodge | 11,181 |
| 16. | Cadillac | 10,729 |
| 17. | Volvo | 10,565 |
| 18. | Holden | 9,093 |
| 19. | Toyota | 5,959 |
| 20. | GMC | 4,100 |
| 21. | Chrysler | 3,898 |
| 22. | Saab | 2,362 |
| 23. | Chevrolet | 2,068 |
| 24. | Scion | 1,959 |
| 25. | GM | 1,868 |
| 26. | Suzuki | 1,808 |
| 27. | Opel | 1,571 |
| 28. | Hyundai | 1,181 |
| 29. | Nissan | 753 |
| 30. | Kia | 296 |
| 31. | Isuzu | 79 |
Please login to comment
0 留言板











