未分類
20171126 Option Cup 400KM耐久挑戰賽成績
2017.12.06 作者:cms-carnews

400KM耐久賽測時排位成績
| Pos. | No. | Name | Best lap | Total laps | Total time | Category | Model |
| 1 | 507 | 季方泉 / Kohno Shunsuke /李思成 | 1:48.546 | 8 | 00:21:55.237 | 耐久挑戰賽C | Caterham R300 |
| 2 | 511 | Aki / 陳欣 /Jack lee | 1:53.779 | 9 | 00:23:00.178 | 耐久挑戰賽F | Porsche 996 GT3 |
| 3 | 577 | 羅達仁 /侯景鐘 | 1:55.988 | 9 | 00:22:15.837 | 耐久挑戰賽C | Caterham R300 |
| 4 | 595 | 林宏仁 / 馬修 /林畯棕 | 1:58.909 | 8 | 00:21:50.616 | 耐久挑戰賽B | Subura BRZ 手排 |
| 5 | 508 | 莊承霖 / 李家羽 | 2:01.738 | 9 | 00:22:59.115 | 耐久挑戰賽C | M.BENZ A45 |
| 6 | 527 | 張世煌 /周煜翔 / 馬愷杰 | 2:03.142 | 5 | 00:18:00.094 | 耐久挑戰賽C | BMW E36 325 |
| 7 | 505 | 胡俊容 /劉晉杰 / 卓楷堯 /沈峯毅 | 2:03.370 | 7 | 00:22:12.242 | 耐久挑戰賽B | Renault Clio 2.0 |
| 8 | 502 | 李永祥 / 林昀萱 / 何晉彰 /張明偉 | 2:04.172 | 6 | 00:20:59.642 | 耐久挑戰賽A | Honda K8 |
| 9 | 506 | 李中仁 /葉學寓 /林煌章 /陳兆鑫 | 2:04.891 | 7 | 00:19:06.438 | 耐久挑戰賽B | Honda Civic FD2 |
| 10 | 566 | 林沅滸 / 張方宣 | 2:05.133 | 7 | 00:20:49.449 | 耐久挑戰賽B | Toyota FT 86 |
| 11 | 509 | 周德恩 / 詹秉奇/李品宏/郭正浩 | 2:09.695 | 7 | 00:21:26.323 | 耐久挑戰賽A | Honda K8 |
| 12 | 501 | 王昱勝 / 陳乃華 | 2:09.799 | 3 | 00:09:58.888 | 耐久挑戰賽B | Honda K8 |
| 13 | 599 | 黃建通 / 張瑞謙 /鄧智文 /王文信 | 2:10.127 | 8 | 00:21:34.173 | 耐久挑戰賽A | Honda K8 |
| 14 | 559 | 何銘浚 / 鄭胤平 /杜德宸 | 2:11.472 | 4 | 00:20:47.701 | 耐久挑戰賽A | Mini Austin(KAD) |
400KM耐久賽決賽成績
| Pos. | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Category | Model | Team |
| 1 | 507 | 季方泉 / Kohno Shunsuke /李思成 | 04:00:46.815 | 1:51.536 | 98 | 耐久挑戰賽C | Caterham R300 | Caterham-Hubauto |
| 2 | 511 | Aki / 陳欣 /Jack lee | 04:01:14.741 | 1:57.136 | 90 | 耐久挑戰賽F | Porsche 996 GT3 | A9M |
| 3 | 501 | 王昱勝 / 陳乃華 | 04:01:04.193 | 2:09.053 | 87 | 耐久挑戰賽B | Honda K8 | BOSS機油 |
| 4 | 506 | 李中仁 /葉學寓 /林煌章 /陳兆鑫 | 04:01:07.558 | 2:06.156 | 86 | 耐久挑戰賽B | Honda Civic FD2 | 天崎ZUVER |
| 5 | 508 | 莊承霖 / 李家羽 | 04:02:41.750 | 2:03.090 | 84 | 耐久挑戰賽C | M.BENZ A45 | 一大力 |
| 6 | 599 | 黃建通 / 張瑞謙 /鄧智文 /王文信 | 04:02:28.208 | 2:10.638 | 83 | 耐久挑戰賽A | Honda K8 | 國威技研 |
| 7 | 510 | 楊孟樵 / 洪光台 / 尤禹濤 | 04:01:17.057 | 2:10.125 | 80 | 耐久挑戰賽B | Toyota FT 86 | Raemco |
| 8 | 527 | 張世煌 /周煜翔 / 馬愷杰 | 04:02:35.051 | 2:03.557 | 79 | 耐久挑戰賽C | BMW E36 325 | 123 Race Team |
| 9 | 577 | 羅達仁 /侯景鐘 | 04:02:05.579 | 1:57.249 | 77 | 耐久挑戰賽C | Caterham R300 | Caterham-Hubauto |
| 10 | 509 | 周德恩 / 詹秉奇/李品宏/郭正浩 | 02:36:17.494 | 2:10.465 | 51 | 耐久挑戰賽A | Honda K8 | GMS特波 |
| 11 | 595 | 林宏仁 / 馬修 /林畯棕 | 04:01:17.675 | 2:00.274 | 49 | 耐久挑戰賽B | Subura BRZ 手排 | 經典超跑俱樂部 |
| 12 | 559 | 何銘浚 / 鄭胤平 /杜德宸 | 04:01:12.400 | 2:18.479 | 14 | 耐久挑戰賽A | Mini Austin(KAD) | MTS mini tuning studio |
| 13 | 502 | 李永祥 / 林昀萱 / 何晉彰 /張明偉 | 04:02:07.339 | 2:10.832 | 14 | 耐久挑戰賽A | Honda K8 | 奕祥車隊 |
| 14 | 555 | 江榕豪 黃祥益 | 00:12:43.062 | – | 1 | 耐久挑戰賽C | HONDA DC5 | EXTEND RACING 延宗車隊 |
| 15 | 566 | 林沅滸 / 張方宣 | 00:13:10.941 | – | 1 | 耐久挑戰賽B | Toyota FT 86 | United Racing |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
睽違 7 年全面改款,豐田新一代「RAV4」全球首次亮相! 超過 300 匹馬力的「運動版」以及「GRS」也一併亮相! 全長約...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
-
新車只要 97 萬日圓! 三人座「迷你三輪車」實車展示! 全長僅 2.2 公尺,AT 限定駕照即可上路,免車檢! 超便利交...
-
豐田全新「小型四驅 SUV」第一次亮相就引發超大迴響! 方正、剛好的「小方塊風」車身讓不少人直呼「真的好想買!」 另外也有不少人期待價...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













