未分類
20171126 GP1/2/3 B組+CIVIC Cup + March Cup成績
2017.11.28 作者:cms-carnews

GP1/2/3 B組+CIVIC Cup + March Cup 測時排位
| Pos. | No. | Name | Best lap | Total laps | Total time | Category | 2nd best lap | Model |
| 1 | 7 | 翁志元 | 1:55.648 | 6 | 00:26:14.200 | GP2 B | 1:55.947 | Honda FD2 |
| 2 | 21 | 蘇彥銘 | 1:56.285 | 5 | 00:12:46.636 | Civic雙凸改裝 | 1:56.825 | Honda K8 |
| 3 | 26 | 鄭裕仁 | 2:00.467 | 5 | 00:12:45.644 | GP1 B | 2:00.675 | BMW E46 B3 |
| 4 | 27 | 李永祥 | 2:01.541 | 9 | 00:32:53.703 | Civic單凸改裝 | 2:03.084 | Honda K8 |
| 5 | 13 | 小牧常泰 | 2:01.933 | 5 | 00:15:45.433 | GP1 B | 2:02.809 | Nissan 350Z |
| 6 | 12 | 陳柏蒼 | 2:04.210 | 3 | 00:26:00.498 | GP1 B | 2:05.481 | Nissan R34 |
| 7 | 889 | 林浩宸 | 2:04.403 | 7 | 00:18:27.148 | GP2 B | 2:04.648 | Toyota FT 86 |
| 8 | 88 | 林柏璋 | 2:06.099 | 5 | 00:13:57.160 | Single Cam | 2:08.434 | Honda K6 |
| 9 | 16 | 陳彩瑜 | 2:08.132 | 4 | 00:11:49.806 | GP1 B | 2:09.704 | Infiniti G35 |
| 10 | 30 | John Chiang | 2:08.622 | 6 | 00:22:43.411 | Single Cam | 2:09.197 | Honda K8 |
| 11 | 22 | 陳顯鑫 | 2:08.685 | 11 | 00:35:35.256 | Civic雙凸改裝 | 2:10.271 | Honda K8 |
| 12 | 28 | 蔡博皓 | 2:08.828 | 6 | 00:24:01.811 | Single Cam | 2:08.931 | Honda K8 |
| 13 | 20 | 楊奇杰 | 2:08.833 | 10 | 00:29:45.693 | Single Cam | 2:09.219 | |
| 14 | 77 | 張方宣 | 2:09.327 | 4 | 00:18:40.602 | GP2 B | 2:10.149 | Honda SI |
| 15 | 62 | 魏銘慶 | 2:09.855 | 6 | 00:18:11.070 | Civic單凸改裝 | 2:10.908 | Honda K8 |
| 16 | 688 | 朱欽烽 | 2:10.735 | 7 | 00:18:54.460 | GP1 B | 2:11.491 | Toyota FT 86機械增壓 |
| 17 | 31 | 吳宇龍 | 2:12.455 | 11 | 00:32:41.619 | Single Cam | 2:12.728 | Honda K6 |
| 18 | 36 | 周正國 | 2:14.344 | 6 | 00:16:36.506 | March Cup | 2:14.506 | March MT |
| 19 | 914 | 周德恩 | 2:16.689 | 2 | 00:07:04.022 | GP2 B | 2:19.399 | Nissan Sentra |
| 20 | 38 | 侯佩君 | 2:20.181 | 6 | 00:17:08.985 | March Cup | 2:20.379 | March MT |
| 21 | 37 | 陳世傑 | 2:25.885 | 5 | 00:16:04.384 | March Cup | 2:26.974 | March MT |
| 22 | 9 | 周煜翔 | 2:28.101 | 2 | 00:29:28.065 | GP1 B | 3:20.333 | BMW E92 M3 |
| 23 | 35 | 蔡知佃 | – | 0 | 00:03:15.719 | GP3 B | – | Mini |
GP1/2/3 B組+CIVIC Cup + March Cup 第一回合決賽
| Pos. | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Category | 2nd best lap | Model | Team |
| 1 | 21 | 蘇彥銘 | 00:11:46.224 | 1:57.399 | 6 | Civic雙凸改裝 | 1:57.403 | Honda K8 | JYF POWER金元車隊 |
| 2 | 12 | 陳柏蒼 | 00:12:00.386 | 1:58.779 | 6 | GP1 B | 1:59.493 | Nissan R34 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 3 | 26 | 鄭裕仁 | 00:12:01.069 | 1:59.569 | 6 | GP1 B | 1:59.600 | BMW E46 B3 | Bs racing |
| 4 | 9 | 周煜翔 | 00:12:11.163 | 1:59.593 | 6 | GP1 B | 1:59.882 | BMW E92 M3 | 123 Racing |
| 5 | 77 | 張方宣 | 00:12:17.234 | 1:59.832 | 6 | GP2 B | 1:59.965 | Honda SI | United Racing |
| 6 | 889 | 林浩宸 | 00:12:19.728 | 2:01.648 | 6 | GP2 B | 2:01.801 | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| 7 | 688 | 朱欽烽 | 00:12:48.471 | 2:05.734 | 6 | GP1 B | 2:06.159 | Toyota FT 86機械增壓 | TSR 風雷益車隊 |
| 8 | 16 | 陳彩瑜 | 00:12:59.480 | 2:07.602 | 6 | GP1 B | 2:08.648 | Infiniti G35 | RPX Motorsport |
| 9 | 635 | 劉昶谷 | 00:13:01.682 | 2:08.040 | 6 | GP3 B | 2:08.344 | Mini R53 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 10 | 28 | 蔡博皓 | 00:13:03.578 | 2:08.397 | 6 | Single Cam | 2:08.604 | Honda K8 | 萬威車隊 |
| 11 | 35 | 蔡知佃 | 00:13:06.730 | 2:05.979 | 6 | GP3 B | 2:06.633 | Mini | |
| 12 | 914 | 周德恩 | 00:13:13.565 | 2:06.827 | 6 | GP2 B | 2:08.179 | Nissan Sentra | 新立陞 |
| 13 | 88 | 林柏璋 | 00:13:19.423 | 2:10.410 | 6 | Single Cam | 2:13.090 | Honda K6 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 14 | 666 | 黃順營 | 00:13:20.189 | 2:06.858 | 6 | GP1 B | 2:09.746 | Toyota FT 86機械增壓 | TSR 風雷益車隊 |
| 15 | 20 | 楊奇杰 | 00:13:21.323 | 2:07.827 | 6 | Single Cam | 2:10.757 | 新立陞 | |
| 16 | 30 | John Chiang | 00:13:22.312 | 2:10.330 | 6 | Single Cam | 2:11.219 | Honda K8 | United Motorsport |
| 17 | 31 | 吳宇龍 | 00:13:30.314 | 2:12.789 | 6 | Single Cam | 2:13.071 | Honda K6 | 新立陞 |
| 18 | 62 | 魏銘慶 | 00:13:32.263 | 2:12.608 | 6 | Civic單凸改裝 | 2:13.111 | Honda K8 | CT-W |
| 19 | 36 | 周正國 | 00:13:38.268 | 2:14.367 | 6 | March Cup | 2:14.893 | March MT | |
| 20 | 13 | 小牧常泰 | 00:14:34.834 | 2:00.556 | 6 | GP1 B | 2:01.425 | Nissan 350Z | 傑暘國際賽車事業部 |
| 21 | 27 | 李永祥 | 00:10:23.893 | 2:01.768 | 5 | Civic單凸改裝 | 2:02.232 | Honda K8 | 奕祥車隊 |
| 22 | 38 | 侯佩君 | 00:11:56.617 | 2:20.170 | 5 | March Cup | 2:21.504 | March MT | |
| 23 | 22 | 陳顯鑫 | 00:13:18.093 | 2:39.539 | 5 | Civic雙凸改裝 | 2:44.204 | Honda K8 | 萬威車隊 |
| 24 | 37 | 陳世傑 | 00:14:21.473 | 2:44.671 | 5 | March Cup | 2:47.591 | March MT |
GP1/2/3 B組+CIVIC Cup + March Cup 第二回合決賽
| Pos. | No. | Name | Total time | Best lap | Total laps | Category | 2nd best lap | Model | Team |
| 1 | 12 | 陳柏蒼 | 00:13:58.653 | 1:59.352 | 7 | GP1 B | 1:59.604 | Nissan R34 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 2 | 889 | 林浩宸 | 00:14:21.311 | 2:01.302 | 7 | GP2 B | 2:01.315 | Toyota FT 86 | TSR 風雷益車隊 |
| 3 | 26 | 鄭裕仁 | 00:14:24.466 | 2:00.561 | 7 | GP1 B | 2:00.689 | BMW E46 B3 | Bs racing |
| 4 | 666 | 黃順營 | 00:14:37.621 | 2:03.931 | 7 | GP1 B | 2:04.017 | Toyota FT 86機械增壓 | TSR 風雷益車隊 |
| 5 | 635 | 劉昶谷 | 00:14:48.967 | 2:05.900 | 7 | GP3 B | 2:05.996 | Mini R53 | 傑暘國際賽車事業部 |
| 6 | 914 | 周德恩 | 00:14:56.250 | 2:06.629 | 7 | GP2 B | 2:07.281 | Nissan Sentra | 新立陞 |
| 7 | 688 | 朱欽烽 | 00:15:09.834 | 2:05.656 | 7 | GP1 B | 2:06.801 | Toyota FT 86機械增壓 | TSR 風雷益車隊 |
| 8 | 28 | 蔡博皓 | 00:15:11.012 | 2:08.822 | 7 | Single Cam | 2:09.542 | Honda K8 | 萬威車隊 |
| 9 | 20 | 楊奇杰 | 00:15:11.517 | 2:08.855 | 7 | Single Cam | 2:09.808 | 新立陞 | |
| 10 | 35 | 蔡知佃 | 00:15:20.502 | 2:06.000 | 7 | GP3 B | 2:06.308 | Mini | |
| 11 | 27 | 李永祥 | 00:15:28.466 | 2:10.006 | 7 | Civic單凸改裝 | 2:10.748 | Honda K8 | 奕祥車隊 |
| 12 | 16 | 安小蕎 | 00:15:30.853 | 2:10.399 | 7 | GP1 B | 2:10.434 | Infiniti G35 | RPX Motorsport |
| 13 | 9 | 周煜翔 | 00:15:32.040 | 2:02.415 | 7 | GP1 B | 2:03.472 | BMW E92 M3 | 123 Racing |
| 14 | 62 | 魏銘慶 | 00:15:40.606 | 2:11.876 | 7 | Civic單凸改裝 | 2:12.887 | Honda K8 | CT-W |
| 15 | 30 | John Chiang | 00:15:42.242 | 2:10.799 | 7 | Single Cam | 2:11.284 | Honda K8 | United Motorsport |
| 16 | 31 | 吳宇龍 | 00:15:49.476 | 2:13.724 | 7 | Single Cam | 2:14.397 | Honda K6 | 新立陞 |
| 17 | 36 | 周正國 | 00:15:50.382 | 2:13.758 | 7 | March Cup | 2:14.318 | March MT | |
| 18 | 7 | 翁志元 | 00:12:00.596 | 1:55.447 | 6 | GP2 B | 1:55.899 | Honda FD2 | United Racing |
| 19 | 38 | 侯佩君 | 00:14:11.010 | 2:17.399 | 6 | March Cup | 2:18.296 | March MT | |
| 20 | 22 | 陳顯鑫 | 00:15:13.802 | 2:20.128 | 6 | Civic雙凸改裝 | 2:25.251 | Honda K8 | 萬威車隊 |
| 21 | 21 | 蘇彥銘 | 00:07:48.978 | 1:56.642 | 4 | Civic雙凸改裝 | 1:57.060 | Honda K8 | JYF POWER金元車隊 |
| 22 | 77 | 張方宣 | 00:04:14.637 | 2:07.125 | 2 | GP2 B | – | Honda SI | United Racing |
| 23 | 37 | 陳世傑 | 00:02:45.884 | – | 1 | March Cup | – | March MT |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
睽違 7 年全面改款,豐田新一代「RAV4」全球首次亮相! 超過 300 匹馬力的「運動版」以及「GRS」也一併亮相! 全長約...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
Suzuki「兩人可睡」的舒適輕型廂車超強! 全長3.4m等級「小小輕型 One-Box」變身「車中過夜專用車」!停車時也能使用「冷氣...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
-
新車只要 97 萬日圓! 三人座「迷你三輪車」實車展示! 全長僅 2.2 公尺,AT 限定駕照即可上路,免車檢! 超便利交...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













