未分類
20171125-1126 Option Cup 計時賽成績
2017.11.28 作者:cms-carnews

計時賽第一大組
| Pos. | No. | Name | Model | Category | Round 1 | Round 2 | Best lap |
| 1 | 112 | 劉庭墉 | Honda S2000 | FR NA | 1:57.808 | 1:56.348 | 1:56.348 |
| 2 | 172 | 何書賢 | BMW E92 M3 | Supercar | 1:57.648 | 1:58.266 | 1:57.648 |
| 3 | 120 | 吳冠鋐 | Mazda RX-7 | FR Turbo | 1:59.721 | 1:57.680 | 1:57.680 |
| 4 | 185 | 吳惠民 | FR NA | 2:06.506 | 2:00.472 | 2:00.472 | |
| 5 | 182 | 張傑翔 | VW Golf R | 4WD | 2:04.508 | 2:00.551 | 2:00.551 |
| 6 | 187 | 孟軒 | Nissan 370Z | FR NA | 2:01.071 | 2:03.756 | 2:01.071 |
| 7 | 115 | 李泳龍 | Honda S2000 | FR NA | 2:04.697 | 2:03.280 | 2:03.280 |
| 8 | 109 | 張志誠 | Audi S3 | 4WD | 2:05.930 | 2:03.995 | 2:03.995 |
| 9 | 117 | 王昱仁 | Nissan S15 | FR Turbo | 2:04.198 | 2:05.445 | 2:04.198 |
| 10 | 108 | Dan Newton | Impreza GD WRX | 4WD | 2:04.473 | – | 2:04.473 |
| 11 | 113 | 江懿仁 | Honda S2000 | FR NA | 2:04.846 | 2:04.781 | 2:04.781 |
| 12 | 111 | 陳冠傑 | Nissan 350Z | FR NA | 2:05.659 | 2:05.213 | 2:05.213 |
| 13 | 107 | 邱富皇 | Subura WRX | 4WD | 2:05.319 | 2:05.634 | 2:05.319 |
| 14 | 18 | 蕭羿汎 | Porsche 991 GT3 | Supercar | 2:05.844 | 2:06.387 | 2:05.844 |
| 15 | 102 | 莊允全 | Mitsubishi EVO IX | 4WD | 2:07.274 | 2:07.555 | 2:07.274 |
| 16 | 103 | 游皓森 | Audi A4 | 4WD | 2:12.369 | 2:10.930 | 2:10.930 |
| 17 | 119 | 陳帝維 | M.Benz E250 | FR Turbo | 2:12.051 | 2:11.442 | 2:11.442 |
| 18 | 135 | 李承鴻 | Nissan S14 | FR Turbo | 2:14.148 | – | 2:14.148 |
| 19 | 105 | 林信仲 | VW Golf R32 | 4WD | 2:17.164 | 2:14.902 | 2:14.902 |
| 20 | 191 | 閔昱智 | Nissan Primera | FF NA | 2:18.260 | 2:16.084 | 2:16.084 |
| 21 | 101 | 陳彩瑜 | Volvo V60 | 4WD | – | 2:17.210 | 2:17.210 |
| 22 | 100 | 何星穎 | Ford Fiesta 1.0 | FF NA | 2:18.452 | 2:17.769 | 2:17.769 |
| 23 | 189 | 尤禹濤 | Toyota FT 86 | FR NA | 2:25.169 | 2:19.385 | 2:19.385 |
| 24 | 106 | 葉泳成 | Audi A4 2.0T | 4WD | 2:19.754 | 2:25.096 | 2:19.754 |
計時賽第二大組
| Pos. | No. | Name | Model | Category | Round 1 | Round 2 | Best lap |
| 1 | 128 | 林子庭 | Subaru Impreza | MINI Challenge | 2:08.797 | 2:08.695 | 2:08.695 |
| 2 | 635 | 劉昶谷 | Mini R53 | MINI Challenge C | 2:09.541 | – | 2:09.541 |
| 3 | 176 | 楊尚維 | Ford Focus | Focus Challenge | 2:11.520 | 2:11.430 | 2:11.430 |
| 4 | 177 | 蕭申翰 | Mini R55 | MINI Challenge A | 2:11.459 | 2:12.668 | 2:11.459 |
| 5 | 133 | 吳信緯 | Honda FN2 | MINI Challenge | 2:13.229 | 2:11.579 | 2:11.579 |
| 6 | 179 | 陳偉順 | Ford Focus | Focus Challenge | 2:14.738 | 2:12.021 | 2:12.021 |
| 7 | 127 | 周君達 | Mini R53 | MINI Challenge C | 2:14.224 | 2:16.135 | 2:14.224 |
| 8 | 157 | 許應方 | Honda Civic SI | Focus Challenge | 2:14.833 | 2:15.114 | 2:14.833 |
| 9 | 131 | 沈旭峰 | Mini F55 | MINI Challenge B | 2:15.183 | 2:15.281 | 2:15.183 |
| 10 | 178 | 陳聖璁 | Ford Focus ST | Focus Challenge | 2:21.541 | 2:15.199 | 2:15.199 |
| 11 | 137 | 鄭育璿 | Mini Cooper s R53 | MINI Challenge C | 2:16.395 | – | 2:16.395 |
| 12 | 139 | 洪正明 | Toyota Vios | MINI Challenge | 2:24.483 | 2:17.223 | 2:17.223 |
| 13 | 121 | 陳廷昀 | Mini R56 S | MINI Challenge A | 2:23.431 | 2:18.316 | 2:18.316 |
| 14 | 181 | 黃柏嘉 | Ford Focus | Focus Challenge | 2:18.628 | 2:21.985 | 2:18.628 |
| 15 | 122 | 江文雄 | Mini D55 S | MINI Challenge A | 2:19.708 | 2:20.925 | 2:19.708 |
| 16 | 180 | 王威瀚 | VW Scirocco | Focus Challenge | 2:30.336 | 2:20.741 | 2:20.741 |
| 17 | 125 | 劉員銓 | Mini F54 clubman | MINI Challenge A | 2:24.179 | 2:21.537 | 2:21.537 |
| 18 | 126 | 蔡宗儐 | Mini R60 | MINI Challenge B | 2:22.913 | 2:21.580 | 2:21.580 |
| 19 | 136 | 葉尚倫 | Subaru GRF STi | MINI Challenge | 2:22.655 | 2:26.920 | 2:22.655 |
| 20 | 130 | 林沛瑩 | Mini Cooper S F56 | MINI Challenge B | 2:23.297 | 2:22.844 | 2:22.844 |
| 21 | 156 | 江韋燁 | Ford Focus | Focus Challenge | 2:23.356 | 2:22.986 | 2:22.986 |
| 22 | 138 | 王嘉助 | Mitsubishi Fortis | MINI Challenge | 2:26.925 | 2:23.409 | 2:23.409 |
| 23 | 132 | 謝祥弘 | Austin mini | MINI Challenge C | 2:26.083 | 2:24.263 | 2:24.263 |
| 24 | 129 | 邱顯順 | Mini F56 JCW | MINI Challenge B | 2:29.189 | 2:26.700 | 2:26.700 |
| 25 | 123 | 張穎奇 | Mini F54 | MINI Challenge A | 2:27.924 | – | 2:27.924 |
計時賽第三大組
| Pos. | No. | Name | Model | Category | Round 1 | Round 2 | Best lap |
| 1 | 158 | 陳尚琳 | Mitsubishi Galant | Classic Car | 2:07.445 | 2:12.826 | 2:07.445 |
| 2 | 183 | 楊坤頤 | VW Golf GTI | FF Turbo | 2:34.091 | 2:08.085 | 2:08.085 |
| 3 | 150 | 蔡朋達 | Honda Civic K8 | FF NA | 2:10.995 | 2:15.400 | 2:10.995 |
| 4 | 167 | 陳書毅 | ALFA 156 2.0+K | Auto Italia Taiwan | 2:11.168 | 2:14.512 | 2:11.168 |
| 5 | 173 | 林煜勛 | FIAT Punto HGT | Auto Italia Taiwan | 2:12.273 | 2:11.481 | 2:11.481 |
| 6 | 175 | 謝鈺祥 | Honda Accord | FF Turbo | 2:12.119 | 2:14.157 | 2:12.119 |
| 7 | 170 | 江智偉 | Mazda MX-5 | Classic Car | 2:14.183 | 2:16.406 | 2:14.183 |
| 8 | 171 | 范光毅 | ALFA 156 2.0 | Auto Italia Taiwan | 2:14.824 | 2:18.129 | 2:14.824 |
| 9 | 152 | 余承叡 | Honda K8 | FF NA | 2:15.363 | 2:15.694 | 2:15.363 |
| 10 | 153 | 葉正翌 | Honda K8 | FF NA | 2:20.028 | 2:21.084 | 2:20.028 |
| 11 | 188 | 陳熾揚 | Honda Civic 8 | FF NA | 2:20.243 | 2:22.421 | 2:20.243 |
| 12 | 151 | 劉恩助 | Honda K8 | FF NA | 2:21.275 | 2:22.097 | 2:21.275 |
| 13 | 163 | 陳博瀚 | Toyota Yaris | Auto Japan Challenge | 2:22.031 | – | 2:22.031 |
| 14 | 169 | 李虹志 | ALFA 156 2.0MT | Auto Italia Taiwan | 2:22.533 | 2:24.017 | 2:22.533 |
| 15 | 110 | 王誌輝 | Volvo S40 | Classic Car | 2:23.202 | 2:23.806 | 2:23.202 |
| 16 | 166 | 徐玉丞 | Toyota Vios | Auto Japan Challenge | 2:25.288 | 2:34.472 | 2:25.288 |
| 17 | 168 | 郭咸智 | FIAT Coupe 20V | Auto Italia Taiwan | 2:26.307 | – | 2:26.307 |
| 18 | 161 | 連永威 | Nissan March MT | Auto Japan Challenge | 2:32.362 | 2:33.815 | 2:32.362 |
| 19 | 162 | 李鼎翔 | Nissan March MT | Auto Japan Challenge | 2:37.059 | 2:35.834 | 2:35.834 |
| 20 | 155 | 林煜挺 | Toyota Corolla | FF NA | 2:40.281 | 2:38.685 | 2:38.685 |
| 21 | 159 | 黃仁呈 | Nissan sunny B310 | Classic Car | 2:41.437 | 2:40.394 | 2:40.394 |
| 22 | 186 | 林瑞陽 | LANCER FORTIS | FF NA | 2:42.213 | 2:47.654 | 2:42.213 |
| 23 | 160 | 洪明志 | Nissan Sunny B310 | Classic Car | 3:07.558 | 3:45.427 | 3:07.558 |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
睽違 7 年全面改款,豐田新一代「RAV4」全球首次亮相! 超過 300 匹馬力的「運動版」以及「GRS」也一併亮相! 全長約...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
新車只要 97 萬日圓! 三人座「迷你三輪車」實車展示! 全長僅 2.2 公尺,AT 限定駕照即可上路,免車檢! 超便利交...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
-
豐田全新「小型四驅 SUV」第一次亮相就引發超大迴響! 方正、剛好的「小方塊風」車身讓不少人直呼「真的好想買!」 另外也有不少人期待價...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













