未分類
7/25~7/26 CATERHAM-OTGP全國菁英盃大獎賽 Rd.2 第二回合成績公布
2015.07.31 作者:cms-carnews

| 爭先賽組別 | 車號 | 名次 | 車手 | 車隊 | 車種 |
| CATERHAM R300 職業組 | 713 | 冠軍 | 張維仲 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 職業組 | 710 | 亞軍 | 陳意凡 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 職業組 | 715 | 季軍 | 陳軍華 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 業餘組 | 702 | 冠軍 | 季方泉 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 業餘組 | 709 | 亞軍 | 姚元浩 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| CATERHAM R300 業餘組 | 705 | 季軍 | 楊元君 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 |
| GT Challenge A | 86 | 冠軍 | 黃明煜 | Saker Challenge Racing Team | Saker |
| GT Challenge A | 52 | 亞軍 | 黃明裕 | BC Racing | Porsche 997 Cup |
| GT Challenge A | 50 | 季軍 | 黃淑妮 | BC Racing | Super Trofeo |
| GT Challenge B | 23 | 冠軍 | 吳金松 | TSPC | Nissan R35 |
| GT Challenge B | 217 | 亞軍 | 林志欣 | Saker Challenge Racing Team | Ferrari 360 Challenge |
| GT Challenge C-A | 12 | 冠軍 | 黃緯豪 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 |
| GT Challenge C-A | 10 | 亞軍 | 黃克銘 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 996 GT3 |
| GT Challenge C-A | 6 | 季軍 | 羅紀竣 | Porsche GT3 Club Taiwan | 997 GT3 RS 3.8 |
| GT Challenge C-B | 15 | 冠軍 | 張躍騰 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 991 GT3 |
| GT Challenge C-B | 13 | 亞軍 | 蕭永芳 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 991 GT3 |
| GT Challenge C-B | 8 | 季軍 | 蔡哲豪 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 991 GT3 |
| GP1 4WD | 66 | 冠軍 | 林沅滸 | United Racing | Mitsubishi EVO |
| GP1 4WD | 512 | 亞軍 | 王上元 | 乙順 | Subaru GC8 |
| GP1 4WD | 7 | 季軍 | 陳建中 | 乙順 | Subaru GRB |
| GP1 2WD | 26 | 冠軍 | 中村啟 | 乙順 | Scion FR-S |
| GP1 2WD | 56 | 亞軍 | Nelson馬修 | JK Racing | Subaru BRZ |
| GP1 2WD | 32 | 季軍 | 小牧常泰 | PS國際髮型(賽車事業部) | Nissan 350Z |
| GP1 86NA | 35 | 冠軍 | 王發強 | GMS特波 | Scion FR-S |
| GP1 86NA | 36 | 亞軍 | 張方宣 | 港灣高速 | Scion FR-S |
| GP1 86NA | 30 | 季軍 | 游岱錦 | GMS特波 | Toyota FT 86 |
| GP1 86Turbo | 53 | 冠軍 | 林升遠 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| GP1 86Turbo | 38 | 亞軍 | 朱欽烽 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| GP1 86Turbo | 31 | 季軍 | 黃新翔 | 港灣高速 | Toyota FT 86 |
| GP2 A | 33 | 冠軍 | 楊孟樵 | Taiwan 111 | Chevrolet Lacetti |
| GP2 A | 21 | 亞軍 | 袁聖評 | Yellow Speed | BMW 320i |
| GP2 A | 99 | 季軍 | 李彥翰 | Raemco | BMW 320i |
| GP2 B | 228 | 冠軍 | 尤翊豪 | Border | Honda FD2 |
| GP2 B | 96 | 亞軍 | 陳建名 | United Racing | Honda Civic Si |
| GP2 B | 58 | 季軍 | 洪佳進 | GO車誌 | Honda DC5 |
| GP3 A | 88 | 冠軍 | 朱嘉偉 | GO車誌 | Peugeot RCZ |
| GP3 A | 55 | 亞軍 | 黃建業 | Border | Toyota MR-S |
| GP3 A | 635 | 季軍 | 劉昶谷 | 乙順 | Mini R53 |
| GP3 B | 59 | 冠軍 | 李家羽 | Playground Tuning | Mitsubishi Virage |
| GP3 B | 78 | 亞軍 | 蘇益正 | Triple S陽旻車隊 | Mini R53 |
| GP3 B | 28 | 季軍 | 葉佳哲 | 飛達輪胎賽車隊 | Toyota- MRS |
| Civic 雙凸改裝 | 67 | 冠軍 | 陳享吉 | Playground Tuning | Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 101 | 亞軍 | 沈慧蘭 | United Racing | Honda K6 |
| Civic 雙凸改裝 | 70 | 季軍 | 陳顯鑫 | 萬威 | Honda K8渦輪 |
| Single Cam | 226 | 冠軍 | 游建祥 | Border | Honda K8 |
| Civic 單凸改裝 | 72 | 亞軍 | 張為勝 | 德盟國際SF | Honda K8 |
| Civic 單凸改裝 | 71 | 季軍 | 許書逢 | 德盟國際SF | Honda K8 |
| Single Cam | 80 | 冠軍 | 張光緯 | 乙順 | Honda K8 |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
睽違 7 年全面改款,豐田新一代「RAV4」全球首次亮相! 超過 300 匹馬力的「運動版」以及「GRS」也一併亮相! 全長約...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
新車只要 97 萬日圓! 三人座「迷你三輪車」實車展示! 全長僅 2.2 公尺,AT 限定駕照即可上路,免車檢! 超便利交...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
豐田全新「小型四驅 SUV」第一次亮相就引發超大迴響! 方正、剛好的「小方塊風」車身讓不少人直呼「真的好想買!」 另外也有不少人期待價...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













