未分類
7/25~7/26 CATERHAM-OTGP全國菁英大獎賽Rd.2 首日爭先賽決賽成績公布
2015.07.31 作者:cms-carnews

| 組別 | 車號 | 名次 | 車手 | 車隊 | 車種 |
| GT Challenge OPEN | 51 | 冠軍 | 黃錦章 | BC Racing | McLaren 650S GT3 |
| GT Challenge OPEN | 24 | 亞軍 | 劉吉凱 | X PRO-2 | Radical SR8 |
| GT Challenge A | 86 | 冠軍 | 黃明煜 | Saker Challenge Racing Team | Saker |
| GT Challenge A | 52 | 亞軍 | 黃明裕 | BC Racing | Porsche 997 Cup |
| GT Challenge A | 50 | 季軍 | 黃淑妮 | BC Racing | Super Trofeo |
| GT Challenge B | 23 | 冠軍 | 吳金松 | TSPC | Nissan R35 |
| GT Challenge B | 217 | 亞軍 | 林志欣 | Saker Challenge Racing Team | Ferrari 360 Challenge |
| GT Challenge C-A | 6 | 冠軍 | 羅紀竣 | Porsche GT3 Club Taiwan | 997 GT3 RS 3.8 |
| GT Challenge C-A | 10 | 亞軍 | 黃克銘 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 996 GT3 |
| GT Challenge C-A | 12 | 季軍 | 黃緯豪 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 |
| GT Challenge C-B | 15 | 冠軍 | 張躍騰 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 991 GT3 |
| GT Challenge C-B | 13 | 亞軍 | 蕭永芳 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 991 GT3 |
| GT Challenge C-B | 8 | 季軍 | 蔡哲豪 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 991 GT3 |
| GP1 4WD | 66 | 冠軍 | 林沅滸 | United Racing | Mitsubishi EVO |
| GP1 4WD | 512 | 亞軍 | 王上元 | 乙順 | Subaru GC8 |
| GP1 4WD | 7 | 季軍 | 陳建中 | 乙順 | Subaru GRB |
| GP1 2WD | 26 | 冠軍 | 中村啟 | 乙順 | Scion FR-S |
| GP1 2WD | 17 | 亞軍 | 陳柏蒼 | PS國際髮型(賽車事業部) | Subaru Impreza |
| GP1 2WD | 32 | 季軍 | 小牧常泰 | PS國際髮型(賽車事業部) | Nissan 350Z |
| GP1 86NA | 60 | 冠軍 | 林浩宸 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| GP1 86NA | 35 | 亞軍 | 王發強 | GMS特波 | Scion FR-S |
| GP1 86NA | 36 | 季軍 | 黃其正 | 港灣高速 | Scion FR-S |
| GP1 86Turbo | 53 | 冠軍 | 林升遠 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| GP1 86Turbo | 38 | 亞軍 | 朱欽烽 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 |
| GP1 86Turbo | 31 | 季軍 | 黃新翔 | 港灣高速 | Toyota FT 86 |
| GP2 A | 21 | 冠軍 | 袁聖評 | Yellow Speed | BMW 320i |
| GP2 A | 33 | 亞軍 | 楊孟樵 | Taiwan 111 | Chevrolet Lacetti |
| GP2 A | 99 | 季軍 | 李彥翰 | Raemco | BMW 320i |
| GP2 B | 228 | 冠軍 | 尤翊豪 | Border | Honda FD2 |
| GP2 B | 96 | 亞軍 | 陳建名 | United Racing | Honda Civic Si |
| GP2 B | 306 | 季軍 | 游啟明 | GO車誌 | Peugeot 306 maxi |
| GP3 A | 88 | 冠軍 | 朱嘉偉 | GO車誌 | Peugeot RCZ |
| GP3 A | 55 | 亞軍 | 黃建業 | Border | Toyota MR-S |
| GP3 A | 76 | 季軍 | 黃思嘉 | Border | |
| GP3 B | 59 | 冠軍 | 李家羽 | Playground Tuning | Mitsubishi Virage |
| GP3 B | 28 | 亞軍 | 葉佳哲 | 飛達輪胎賽車隊 | Toyota- MRS |
| GP3 B | 78 | 季軍 | 蘇益正 | Triple S陽旻車隊 | Mini R53 |
| Civic 雙凸改裝 | 63 | 冠軍 | 黃中信 | 金元 | Honda Honda K8 |
| Civic 雙凸改裝 | 101 | 亞軍 | 沈慧蘭 | United Racing | Honda K6 |
| Civic 雙凸改裝 | 999 | 季軍 | 林弘健 | Border | Honda K8 |
| Civic 單凸改裝 | 72 | 冠軍 | 張為勝 | 德盟國際SF | Honda K8 |
| Civic 單凸改裝 | 71 | 亞軍 | 許書逢 | 德盟國際SF | Honda K8 |
| Civic 單凸改裝 | 98 | 季軍 | 黎衍呈 | Border | Honda K6 |
| SINGLE CAM | 226 | 冠軍 | 游建祥 | Border | Honda K8 |
-
新車只要 63 萬日圓! 可以乘坐 3 人的「最新三輪車」在日本首度創下快舉! 只要 150 日圓就能跑 100 公里,超級省錢...
-
每公升可跑約 30 公里!豐田全新「旅行車」引發熱烈討論! 不少人說「新車 235 萬日圓超划算!」、「油耗太省了,太驚人…」 ...
-
一輛新車只要310萬日圓!本田最新款「四人座運動車型」也推出了高性能「R」版本!這款動力強勁的四驅車型搭載了特別調校的“990cc引擎”,是...
-
睽違 7 年全面改款,豐田新一代「RAV4」全球首次亮相! 超過 300 匹馬力的「運動版」以及「GRS」也一併亮相! 全長約...
-
豐田新款「大型Yaris Cross」一公布就引起熱烈討論! 不少網友留言說「設計感像RAV4,好帥!」、「專屬設計真的很吸引人!」<...
-
Toyota 新「雙側滑門廂型車」發布引爆熱議!網友讚「行李空間超大、實用性很高」! 提供全長4.4m&4.7m兩種車身、舒適性與便利...
-
全新加裝超舒適「大型遮陽簾」! 每公升可跑 20 公里 的「新款 7 人座」頂級豪華 MPV 超厲害! 後座舒適度也達到「V...
-
新車只要 97 萬日圓! 三人座「迷你三輪車」實車展示! 全長僅 2.2 公尺,AT 限定駕照即可上路,免車檢! 超便利交...
-
Toyota 全新「小型四驅 SUV」正式亮相! 全長約 4.5 公尺的「方正硬派車身」,搭載 2.7 升「直列四缸」引擎! 被...
-
豐田全新「小型四驅 SUV」第一次亮相就引發超大迴響! 方正、剛好的「小方塊風」車身讓不少人直呼「真的好想買!」 另外也有不少人期待價...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團













