| NA B組 | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 冠軍 | 30 | 江蘇豪 | 1’02″397 | AD07 |
| 亞軍 | 12 | 李品賢 | 1’02″503 | |
| 季軍 | 24 | 廖偉傑 | 1’03″515 |
| 4WD組 | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 冠軍 | 20 | 洪國揚 | 1’00″383 |
| Honda Club | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 冠軍 | 41 | 陳南光 | 1’04″082 | AD07 |
| 亞軍 | 40 | 葉育助 | 1’04″725 | |
| 季軍 | 36 | 陳晞之 | 1’04″854 |
| AT組 | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 冠軍 | 53 | 張孝銘 | 1’03″275 | |
| 亞軍 | 51 | 侯景鐘 | 1’03″876 | |
| 季軍 | 50 | 李明俊 | 1’05″490 | AD07 |
| Focus Club | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 冠軍 | 54 | 梁嘉成 | 1’03″652 | |
| 亞軍 | 56 | 王裕暉 | 1’05″544 | AD07 |
| 季軍 | 59 | 黃明凱 | 1’07″115 | AD07 |
| Mini Club | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 冠軍 | 84 | 小翁 | 1’01″664 | |
| 亞軍 | 83 | 許布魯 | 1’02″838 | |
| 季軍 | 75 | 魏廷光 | 1’03″118 |
| FR組 | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 冠軍 | 103 | 陳柏蒼 | 1’00″337 | AD07 |
| 亞軍 | 38 | 柯志宏 | 1’01″593 | |
| 季軍 | 34 | 劉嘉鈞 | 1’02″445 |
| 廠車組 | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 冠軍 | 105 | 陳昱光 | 57″315 | 050 |
| 街車無限組 | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 冠軍 | 119 | 劉吉凱 | 1’01″548 |
| Turbo FF | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 冠軍 | 94 | 楊志中 | 1’01″760 | |
| 亞軍 | 95 | 謝惠芳 | 1’02″737 | |
| 季軍 | 100 | 蘇建華 | 1’02″886 |
| NA A組 | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 冠軍 | 118 | 劉俊宏 | 1’00″078 | |
| 亞軍 | 108 | 簡建彰 | 1’01″953 | |
| 季軍 | 121 | 林聖傑 | 1’2″160 | AD07 |
| Fiat Club | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 冠軍 | 138 | 高豐荏 | 1’04″783 | |
| 亞軍 | 139 | 曾建文 | 1’04″863 | |
| 季軍 | 137 | 莊岳霖 | 1’05″181 |
| 最速街車 | 編號 | 姓名 | 成績 | 輪胎 |
| 118 | 劉俊宏 | 1’00″078 |














