未分類
7/25~7/26 CATERHAM-OTGP Rd.2 參賽名單及活動流程
2015.07.23 作者:cms-carnews

7/25~7/26 CATERHAM-OTGP Rd.2 參賽名單
| 爭先賽 | |||||
| 組別 | 車號 | 車手 | 車隊 | 車種 | |
| GT Challenge OPEN | 51 | 黃錦章 | BC Racing | McLaren 650S GT3 | |
| GT Challenge OPEN | 24 | 劉吉凱 | X PRO-2 | Radical SR8 | |
| GT Challenge A | 86 | 黃明煜 | Saker Challenge Racing Team | Saker | |
| GT Challenge A | 52 | 黃明裕 | BC Racing | Porsche 997 Cup | |
| GT Challenge A | 50 | 黃淑妮 | BC Racing | Super Trofeo | |
| GT Challenge B | 217 | 林志欣 | Saker Challenge Racing Team | Ferrari 360 Challenge | |
| GT Challenge B | 23 | 吳金松 | TSPC | Nissan R35 | |
| GT Challenge C-A | 10 | 黃克銘 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 996 GT3 | |
| GT Challenge C-A | 12 | 黃緯豪 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 997 GT3 | |
| GT Challenge C-A | 6 | 羅紀竣 | Porsche GT3 Club Taiwan | 997 GT3 RS 3.8 | |
| GT Challenge C-B | 8 | 蔡哲豪 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 991 GT3 | |
| GT Challenge C-B | 13 | 蕭永芳 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 991 GT3 | |
| GT Challenge C-B | 15 | 張躍騰 | Porsche GT3 Club Taiwan | Porsche 991 GT3 | |
| GP1 4WD | 66 | 林沅滸 | United Racing | Mitsubishi EVO | |
| GP1 4WD | 39 | 李彥翰 | United Racing | Mitsubishi EVO | |
| GP1 4WD | 17 | 陳柏蒼 | PS國際髮型(賽車事業部) | Subaru Impreza | |
| GP1 4WD | 18 | 潘至上 | 鐵匠 | Subaru GDB | |
| GP1 4WD | 7 | 陳建中 | 乙順 | Subaru GRB | |
| GP1 4WD | 512 | 王上元 | 乙順 | Subaru GC8 | |
| GP1 2WD | 26 | 中村啟 | 乙順 | Scion FR-S | |
| GP1 2WD | 25 | 周宗玄 | 123 Race Team | BMW E36 328 | |
| GP1 2WD | 16 | 張世煌 | 123 Race Team | BMW E36 M3 | |
| GP1 2WD | 19 | 陳億雯 | Infiniti G35 | ||
| GP1 2WD | 20 | 李正平 | Triple S陽旻車隊 | BMW E36 325 | |
| GP1 2WD | 29 | 陳俊翔 | Triple S陽旻車隊 | BMW E87 130 | |
| GP1 2WD | 32 | 小牧常泰 | PS國際髮型(賽車事業部) | Nissan 350Z | |
| GP1 2WD | 56 | Nelson馬修 | JK Racing | Subaru BRZ | |
| GP1 2WD | 73 | 莊秉宏 | GO車誌 | Peugeot 306 maxi | |
| 86NA | 30 | 游岱錦 | GMS特波 | Toyota FT 86 | |
| 86NA | 31 | 黃新翔 | 港灣高速 | Toyota FT 86 | |
| 86NA | 53 | 林升遠 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 | |
| 86NA | 35 | 王發強 | GMS特波 | Scion FR-S | |
| 86NA | 36 | 張方宣 | 港灣高速 | Scion FR-S | |
| 86NA | 38 | 朱欽烽 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 | |
| 86NA | 60 | 林浩宸 | TSR 風雷益車隊 | Toyota FT 86 | |
| 86NA | 62 | 林錦良 | ATRT安東 | Subaru BRZ | |
| GP2 A | 51 | 黃錦章 | BC Racing | BMW 320i | |
| GP2 A | 11 | 洪光台 | Raemco | BMW 320i | |
| GP2 A | 99 | 李彥翰 | Raemco | BMW 320i | |
| GP2 A | 21 | 袁聖評 | Yellow Speed | BMW 320i | |
| GP2 A | 22 | 劉威彬 | Taiwan 111 | Chevrolet Lacetti | |
| GP2 A | 33 | 楊孟樵 | Taiwan 111 | Chevrolet Lacetti | |
| GP2 B | 306 | 游啟明 | GO車誌 | Peugeot 306 maxi | |
| GP2 B | 58 | 洪佳進 | GO車誌 | Honda DC5 | |
| GP2 B | 96 | 謝鎮宇 | United Racing | Honda Civic Si | |
| GP2 B | 57 | 楊佳恩 | Yellow Speed | Honda EP3 | |
| GP2 B | 228 | 尤翊豪 | Border | Honda FD2 | |
| GP2 B | 77 | 翁志元 | JRS Racing | Honda FD2 | |
| GP2 B | 81 | 王上元 | Taiwan 111 | Honda DC5 | |
| GP2 A | 36 | 黃其正 | 港灣高速 | Scion FR-S 手排 | |
| GP2 A | 30 | 游岱錦 | GMS特波 | Toyota FT 86 | |
| GP2 A | 31 | 黃新翔 | 港灣高速 | Toyota FT 86 自排 | |
| GP3 A | 88 | 朱嘉偉 | GO車誌 | Peugeot RCZ | |
| GP3 A | 55 | 黃建業 | Border | Toyota MR-S | |
| GP3 A | 76 | 黃思嘉 | Border | ||
| GP3 A | 635 | 劉昶谷 | 乙順 | Mini R53 | |
| GP3 B | 9 | 周宗玄 | 123 Race Team | BMW E46 316 | |
| GP3 B | 27 | 胡雅琳 | 123 Race Team | BMW E46 316 | |
| GP3 B | 28 | 葉佳哲 | 飛達輪胎賽車隊 | Toyota- MRS | |
| GP3 B | 59 | 李家羽 | Playground Tuning | Mitsubishi Virage | |
| GP3 B | 61 | 呂文斌 | GO車誌 | PEUGEOT 306 | |
| GP3 B | 106 | 江智偉 | Playground Tuning | Peugeot 106 S16 | |
| GP3 B | 78 | 蘇益正 | Triple S陽旻車隊 | Mini R53 | |
| GP3 B | 79 | 劉一弘 | 飛達輪胎賽車隊 | Toyota- MRS | |
| Civic 雙凸改裝 | 999 | 林弘健 | Border | Honda K8 | |
| Civic 雙凸改裝 | 226 | 游建祥 | Border | Honda K8 | |
| Civic 雙凸改裝 | 63 | 黃中信 | 金元 | Honda Honda K8 | |
| Civic 雙凸改裝 | 65 | 劉家淞 | Playground Tuning | Honda K6雙凸渦輪 | |
| Civic 雙凸改裝 | 101 | 沈慧蘭 | United Racing | Honda K6 | |
| Civic 雙凸改裝 | 67 | 陳享吉 | Playground Tuning | Honda K8 | |
| Civic 雙凸改裝 | 68 | 黃坤讓 | 德盟國際SF | Honda K8 | |
| Civic 雙凸改裝 | 69 | 巫坤岳 | 德盟國際SF | Honda K8 | |
| Civic 雙凸改裝 | 70 | 陳顯鑫 | 萬威 | Honda K8渦輪 | |
| Civic 單凸改裝 | 71 | 許書逢 | 德盟國際SF | Honda K8 | |
| Civic 單凸改裝 | 72 | 張為勝 | 德盟國際SF | Honda K8 | |
| Civic 單凸改裝 | 98 | 黎衍呈 | Border | Honda K6 | |
| Civic 單凸改裝 | 37 | 林宏仁 | TSR 風雷益車隊 | Honda K8 | |
| Single Cam | 80 | 張光偉 | 乙順 | Honda K8 | |
| CATERHAM R300 | 713 | 張維仲 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 715 | 陳軍華 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 709 | 姚元浩 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 706 | 王道 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 702 | 季方泉 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 707 | 黃承益 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 703 | 羅達仁 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 705 | 楊元君 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 712 | 周邦彥 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 708 | 王翔鐘 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 701 | 陳文閣 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 710 | 陳意凡 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 714 | 陳慶生 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| CATERHAM R300 | 711 | 王藝傑 | CATERHAM RACING TAIWAN | CATERHAM R300 | |
| 計時賽 | |||||
| 組別 | 車號 | 車手 | 車隊 | 車種 | |
| FF Turbo | 102 | 第一組 | 劉吉凱 | X PRO-2 | Luxgen S5 |
| FF Turbo | 103 | 第一組 | 邱富皇 | 萬威 | VW SCIROCCO R |
| FF Turbo | 105 | 第一組 | 謝鈺祥 | 萬威 | Honda Accord |
| FF Turbo | 179 | 第一組 | 何紹賢 | 飛達輪胎賽車隊 | Golf GTI |
| FF Turbo | 107 | 第一組 | 蘇益正 | BPR全詠 | Mini GP |
| FF Turbo | 108 | 第一組 | 林藝洋 | BPR全詠 | Mini GP |
| FF Turbo | 109 | 第一組 | 郭詮矗 | BPR全詠 | Mini R56 S |
| FF Turbo | 110 | 第一組 | 許勝彥 | BPR全詠 | Mini R56 S |
| FF Turbo | 111 | 第一組 | 許智清 | OPS | Luxgen S5 |
| FF Turbo | 112 | 第一組 | 林文吉 | JK Racing | Luxgen U6 |
| FF Turbo | 113 | 第一組 | 陳瑋样 | TSPC | Opel Astra gtc |
| FF TURBO | 180 | 第一組 | 陳仕豪 | 迅馹 | Scirocco 2.0T |
| FF Turbo | 116 | 第一組 | 呂國禎 | Luxgen S5 AT | |
| 4WD | 119 | 第一組 | 陸琦文 | 迅馹 | A45 AMG |
| 4WD | 115 | 第一組 | 賴恩宇 | 傑暘國際賽車事業部 | R32 GTR |
| FR NA | 118 | 第一組 | 姜孝青 | BMW 318ti | |
| FR NA | 62 | 第一組 | 林錦良 | ATRT安東 | BRZ |
| FR NA | 121 | 第一組 | 邱川峰 | Achilles&BOD | S2000 |
| FR NA | 122 | 第一組 | 王傑禾 | Yellow speed racing | Toyota FT 86 自排 |
| FF NA | 123 | 第一組 | 黃柏凱 | Honda K8 | |
| FF NA | 125 | 第一組 | 林柏璋 | 傑暘國際賽車事業部 | Honda K6 |
| FF NA | 126 | 第一組 | 廖浩詠 | 萬威 | FORD Tierra |
| FF NA | 127 | 第一組 | 魏銘慶 | Honda K8 | |
| FF NA | 128 | 第一組 | 陳明聰 | Porsche GT3 Club Taiwan | Honda FIT |
| Super Car | 129 | 第一組 | 黃楷傑 | 飛達輪胎賽車隊 | GT-R |
| Super Car | 130 | 第一組 | 閔昱智 | BMW E46 M3 | |
| Super Car | 131 | 第一組 | 姚韋呈 | SR Racing | GT-R |
| FR Turbo | 132 | 第一組 | 邱德欽 | Playground Tuning | 240SX |
| FR Turbo | 133 | 第一組 | 張為丞 | BRZ Supercharge | |
| FR Turbo | 135 | 第一組 | 王昱仁 | Achilles&BOD | S13 |
| FR Turbo | 136 | 第一組 | 蔡銘賢 | Playground Tuning | 速利303 |
| FR Turbo | 137 | 第一組 | 郭兆中 | Playground Tuning | FT 86自排渦輪 |
| TSR MINI CHALLENGE R60 A組 | 138 | 第二組 | 連冠誠 | TSR | Mini R60 S |
| TSR MINI CHALLENGE R60 A組 | 139 | 第二組 | 洪嘉男 | TSR | Mini R60 S |
| TSR MINI CHALLENGE R60 A組 | 150 | 第二組 | 張煥璿 | TSR | Mini R60 SD |
| TSR MINI CHALLENGE R60 A組 | 151 | 第二組 | 李志偉 | TSR | Mini R60 JCW |
| TSR MINI CHALLENGE R60 A組 | 152 | 第二組 | 陳俊宏 | TSR | Mini R60 S |
| TSR MINI CHALLENGE R60 A組 | 153 | 第二組 | 楊富凱 | TSR | Mini R60S |
| TSR MINI CHALLENGE R60 A組 | 155 | 第二組 | 韋勝耀 | TSR | Mini R60 S |
| TSR MINI CHALLENGE R60 B組 | 156 | 第二組 | 何忠諺 | TSR | Mini R60 S |
| TSR MINI CHALLENGE R60 B組 | 157 | 第二組 | 古步煌 | TSR | Mini R60 ALL4 |
| TSR MINI CHALLENGE R60 B組 | 158 | 第二組 | 游國禎 | TSR | Mini R60 S |
| TSR MINI CHALLENGE R60 B組 | 159 | 第二組 | 陳暟均 | TSR | Mini R60 S |
| TSR MINI CHALLENGE R60 B組 | 160 | 第二組 | 李安哲 | TSR | Mini R60 S |
| TSR MINI CHALLENGE R60 B組 | 161 | 第二組 | 黃嘉進 | TSR | Mini R60 S |
| TSR MINI CHALLENGE R60 B組 | 162 | 第二組 | 張勝傑 | TSR | Mini R60 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER A | 163 | 第二組 | 洪明豐 | TSR | Mini R56 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER A | 165 | 第二組 | 張永鋐 | TSR | Mini R56 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER A | 166 | 第二組 | 陳博文 | TSR | Mini R58 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER A | 167 | 第二組 | 葉佳和 | TSR | Mini R58 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER A | 168 | 第二組 | 鐘偉豪 | TSR | Mini F56 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER A | 169 | 第二組 | 楊奇儒 | TSR | Mini R56 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER A | 170 | 第二組 | 張維中 | TSR | Mini R56 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER B | 171 | 第二組 | 楊成騂 | TSR | Mini F56 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER B | 172 | 第二組 | 簡于凱 | TSR | Mini R55 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER B | 173 | 第二組 | 張境庭 | TSR | Mini F55 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER B | 175 | 第二組 | 江文雄 | TSR | Mini R55S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER B | 176 | 第二組 | 鄭育璿 | TSR | Mini R53 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER B | 177 | 第二組 | 蕭申翰 | TSR | Mini R55 S |
| TSR MINI CHALLENGE COOPER B | 178 | 第二組 | 留偉峰 | TSR | Mini R55 S |
7/25~7/26 CATERHAM-OTGP Rd.2 活動流程













